홈 › 서울 아파트 실거래가 › 성북구
성북구 아파트 실거래가
3.3㎡당 4,420만원
최근 3개월 매매 475건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 4,139건 · 전월세 8,226건
최근 3개월 최고가: 롯데캐슬클라시아 전용 84.9757㎡ 19억 3,000만원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.24 | 월곡두산위브 하월곡동 전용 84.8㎡(25.7평) · 18층 | 11억 5,000만 |
| 10.24 | 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 전용 84.8㎡(25.6평) · 14층 | 15억 8,000만 |
| 10.22 | 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 12억 4,000만 |
| 10.21 | 동부센트레빌 돈암동 전용 80.5㎡(24.4평) · 10층 | 11억 6,000만 |
| 10.21 | 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 전용 85㎡(25.7평) · 7층 | 13억 2,500만 |
| 10.19 | 보문파크뷰자이 보문동6가 전용 45.8㎡(13.9평) · 5층 | 11억 |
| 10.17 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 전용 60㎡(18.1평) · 5층 | 11억 5,000만 |
| 10.17 | 정릉중앙하이츠아파트 정릉동 전용 59.3㎡(17.9평) · 2층 | 3억 6,900만 |
| 10.17 | 정릉힐스테이트3차 정릉동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 9억 3,800만 |
| 10.17 | 정릉풍림아이원 정릉동 전용 59.9㎡(18.1평) · 12층 | 6억 8,000만 |
| 10.17 | 두산 석관동 전용 84.9㎡(25.7평) · 7층 | 11억 4,700만 |
| 10.17 | 정릉힐스테이트3차 정릉동 전용 85㎡(25.7평) · 2층 | 8억 9,000만 |
| 10.16 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 전용 84.9㎡(25.7평) · 15층 | 14억 5,000만 |
| 10.15 | 브라운스톤동선 동소문동7가 전용 85㎡(25.7평) · 8층 | 12억 |
| 10.15 | 중앙하이츠 석관동 전용 84.8㎡(25.7평) · 9층 | 8억 4,000만 |
| 10.15 | 범양 돈암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 8층 | 10억 7,500만 |
| 10.14 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 전용 115㎡(34.8평) · 3층 | 14억 2,500만 |
| 10.14 | 중앙하이츠빌2단지 정릉동 전용 84.7㎡(25.6평) · 16층 | 8억 9,800만 |
| 10.14 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 전용 60㎡(18.1평) · 4층 | 12억 5,600만 |
| 10.13 | 산장아파트가동,나동 정릉동 전용 52.9㎡(16.0평) · 8층 | 4억 2,000만 |
| 10.13 | 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 13억 5,000만 |
| 10.12 | 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동 전용 114.4㎡(34.6평) · 9층 | 9억 8,000만 |
| 10.10 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 전용 84.9㎡(25.7평) · 27층 | 15억 5,000만 |
| 10.10 | 일신건영휴먼빌아파트 돈암동 전용 117.2㎡(35.4평) · 18층 | 10억 5,000만 |
| 10.10 | 석관래미안 석관동 전용 59.9㎡(18.1평) · 3층 | 10억 2,500만 |
| 10.09 | 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 전용 60㎡(18.1평) · 18층 | 12억 7,000만 |
| 10.09 | 정릉풍림아이원 정릉동 전용 59.9㎡(18.1평) · 3층 | 6억 8,000만 |
| 10.09 | 정릉우성아파트 101~105동 정릉동 전용 85㎡(25.7평) · 13층 | 8억 7,000만 |
| 10.09 | 참누리아파트 장위동 전용 85㎡(25.7평) · 6층 | 9억 4,800만 |
| 10.09 | 동아에코빌 상월곡동 전용 60㎡(18.1평) · 22층 | 9억 4,000만 |
| 10.09 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 전용 84.6㎡(25.6평) · 3층 | 12억 7,000만 |
| 10.08 | 아이파크종암동1차 종암동 전용 85㎡(25.7평) · 1층 | 12억 5,000만 |
| 10.08 | 두산 석관동 전용 84.9㎡(25.7평) · 15층 | 11억 4,500만 |
| 10.08 | 롯데캐슬클라시아 길음동 전용 59.8㎡(18.1평) · 6층 | 15억 4,000만 |
| 10.08 | 돈암동일하이빌 동소문동5가 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 10억 |
| 10.08 | 월곡두산위브 하월곡동 전용 59.9㎡(18.1평) · 6층 | 10억 7,000만 |
| 10.08 | 월곡두산위브 하월곡동 전용 84.8㎡(25.7평) · 17층 | 11억 8,500만 |
| 10.08 | 정릉2차대주피오레 정릉동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 7억 3,000만 |
| 10.08 | 정릉풍림아이원 정릉동 전용 84.1㎡(25.4평) · 8층 | 7억 3,500만 |
| 10.07 | 성일우리미 돈암동 전용 85㎡(25.7평) · 4층 | 8억 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 전용 101.7㎡(30.8평) · 22층 | 전세 7억 갱신 |
| 10.26 | 동아에코빌 상월곡동 전용 114.7㎡(34.7평) · 19층 | 4억 6,000만 월 20만 갱신 |
| 10.25 | 월곡두산위브 하월곡동 전용 84.8㎡(25.6평) · 4층 | 전세 4억 5,990만 |
| 10.24 | 한신플러스A 동소문동4가 전용 115㎡(34.8평) · 9층 | 7억 5,000만 월 30만 |
| 10.24 | 안암동삼성래미안 안암동1가 전용 59.7㎡(18.1평) · 4층 | 전세 5억 400만 갱신 |
| 10.24 | 월곡래미안루나밸리 하월곡동 전용 60㎡(18.1평) · 14층 | 전세 6억 |
| 10.24 | 월곡래미안루나밸리 하월곡동 전용 60㎡(18.1평) · 15층 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 10.24 | 종암2차SKVIEW 종암동 전용 119.9㎡(36.3평) · 4층 | 전세 8억 갱신 |
| 10.24 | 래미안길음센터피스 길음동 전용 60㎡(18.1평) · 30층 | 전세 8억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 꿈의숲아이파크 장위동 전용 84.5㎡(25.6평) · 21층 | 1억 월 243만 갱신 |
| 10.24 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 전용 59.9㎡(18.1평) · 2층 | 전세 6억 5,000만 |
| 10.24 | 대우 정릉동 전용 43.1㎡(13.0평) · 10층 | 1억 5,000만 월 50만 |
| 10.24 | 라온유 정릉동 전용 84.7㎡(25.6평) · 19층 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 10.24 | 보문파크뷰자이 보문동6가 전용 59.9㎡(18.1평) · 4층 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 래미안길음센터피스 길음동 전용 59.9㎡(18.1평) · 21층 | 전세 7억 7,000만 |
| 10.24 | 정릉e-편한세상 정릉동 전용 114.6㎡(34.7평) · 17층 | 전세 6억 5,000만 |
| 10.24 | 정릉풍림아이원 정릉동 전용 59.9㎡(18.1평) · 9층 | 2억 5,000만 월 50만 |
| 10.23 | 꿈의숲아이파크 장위동 전용 59.1㎡(17.9평) · 10층 | 1억 월 191만 갱신 |
| 10.23 | 한진(609-1) 돈암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 14층 | 4억 5,000만 월 80만 |
| 10.23 | 롯데캐슬클라시아 길음동 전용 59.8㎡(18.1평) · 14층 | 2억 월 240만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 보문동1가 | 3건 | 7,768만 |
| 보문동6가 | 8건 | 6,437만 |
| 길음동 | 78건 | 5,769만 |
| 장위동 | 32건 | 5,532만 |
| 보문동3가 | 4건 | 4,844만 |
| 동소문동7가 | 5건 | 4,800만 |
| 종암동 | 35건 | 4,444만 |
| 돈암동 | 84건 | 4,411만 |
| 삼선동3가 | 5건 | 4,380만 |
| 석관동 | 26건 | 4,364만 |
| 안암동1가 | 2건 | 4,265만 |
| 하월곡동 | 42건 | 4,256만 |
| 상월곡동 | 10건 | 4,238만 |
| 삼선동2가 | 6건 | 4,201만 |
| 삼선동4가 | 1건 | 4,148만 |
| 성북동 | 1건 | 3,785만 |
| 보문동4가 | 1건 | 3,717만 |
| 동소문동6가 | 3건 | 3,472만 |
| 동소문동4가 | 2건 | 3,434만 |
| 동소문동5가 | 2건 | 3,433만 |
| 동선동1가 | 1건 | 3,300만 |
| 정릉동 | 117건 | 3,239만 |
| 동선동4가 | 1건 | 3,110만 |
| 보문동2가 | 1건 | 2,819만 |
| 안암동3가 | 5건 | 2,815만 |
성북구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 래미안길음센터피스 길음동
- 롯데캐슬클라시아 길음동
- 한진(609-1) 돈암동
- 래미안장위퍼스트하이 장위동
- 정릉풍림아이원 정릉동
- 꿈의숲아이파크 장위동
- 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동
- 월곡두산위브 하월곡동
- 두산 석관동
- 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동
- 한신 돈암동
- 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동
- 보문파크뷰자이 보문동6가
- 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동
- 래미안월곡 하월곡동
- 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동
- 래미안포레카운티 장위동
- 래미안크리시엘 종암동
- 래미안아트리치 석관동
- 종암에스케이 종암동
- 돈암동삼성 돈암동
- 래미안세레니티 종암동
- 동아에코빌 상월곡동
- 이수브라운스톤돈암 돈암동
- 꿈의숲푸르지오 하월곡동
- 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동
- 래미안라센트 종암동
- 월곡래미안루나밸리 하월곡동
- 삼부컨비니언 길음동
- 삼선푸르지오 삼선동2가
- 석계역한일노벨리아시티 장위동
- 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동
- 대우 정릉동
- 보문리슈빌하우트 보문동1가
- 롯데캐슬골든힐스 길음동
- 돈암현대아파트 돈암동
- 정릉e-편한세상 정릉동
- 꿈의숲코오롱하늘채 장위동
- 중앙하이츠빌2단지 정릉동
- 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동
- 아이파크종암동2차 종암동
- 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동
- 정릉힐스테이트3차 정릉동
- 길음역롯데캐슬트윈골드 길음동
- 범양 돈암동
- 안암동삼성래미안 안암동1가
- 꿈의숲대명루첸아파트 장위동
- 정릉우성아파트 101~105동 정릉동
- 정릉2차e-편한세상 정릉동
- 삼전솔하임3차 하월곡동
- 장위자이레디언트(2단지) 장위동
- 돈암코오롱하늘채 돈암동
- 길음역금호어울림센터힐 돈암동
- 동신 하월곡동
- 현대I-PARK 보문동3가
- 석관래미안 석관동
- 정릉푸른마을동아 정릉동
- 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동
- 코오롱 석관동
- 아이파크종암동1차 종암동
- 이편한세상보문 보문동3가
- 삼선에스케이뷰 삼선동3가
- 종암라온프라이빗 종암동
- 동부센트레빌 돈암동
- 길음뉴타운데시앙 정릉동
- 대광 안암동3가
- 길음서희스타힐스 하월곡동
- 한신플러스C 동소문동7가
- 동일하이빌뉴시티 하월곡동
- 삼선현대힐스테이트 삼선동2가
- 송산아파트 동소문동4가
- 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동
- 중앙하이츠빌1단지 정릉동
- 하이얀 동소문동6가
- 일신건영휴먼빌아파트 돈암동
- 장위아트포레 석관동
- 샹그레빌아파트 하월곡동
- 돈암동더샵아파트 돈암동
- 미아헤리츠타워 하월곡동
- 정릉꿈에그린 정릉동
- 종암2차SKVIEW 종암동
- 해링턴플레이스안암 안암동3가
- 장위지웰에스테이트 장위동
- 참누리아파트 장위동
- 라온유 정릉동
- 극동 종암동
- 보미리즌빌 동소문동6가
- 중앙하이츠 석관동
- 정릉스카이쌍용아파트 정릉동
- 정릉푸르지오 정릉동
- 성북힐스테이트(101동) 하월곡동
- 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 장위동
- 산장아파트가동,나동 정릉동
- 길음뉴타운신안파크아파트 길음동
- 코오롱 삼선동4가
- 쌍용2 정릉동
- 성신여대역솔하임 동소문동5가
- 시티플레이스 동소문동6가
- 브라운스톤동선 동소문동7가
- 성북펠릭스 하월곡동
- 돈암동일하이빌 동소문동5가
- 종암선경 종암동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.