길음뉴타운2단지푸르지오 실거래가
12억 4,000만원
최근 매매 · 2026.10.22 · 전용 84.97㎡(25.7평) · 9층
성북구 길음동 1280 · 2005년 준공 · 최근 1년 매매 84건 · 전월세 167건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 10억 2,500만 9.17 · 7층 | 10억 3,000만 7억 | 4억 2,800만 10.14 |
| 85㎡ 25.7평 | 12억 4,000만 10.22 · 9층 | 13억 2,500만 7억 5,000만 | 5억 1,000만 9.18 |
| 115㎡ 34.8평 | 12억 6,000만 9.9 · 4층 | 12억 6,000만 9억 3,000만 | 7억 350만 9.8 |
| 143㎡ 43.3평 | 12억 7.21 · 1층 | 12억 11억 3,000만 | 6억 4.9 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 115㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 143㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 84.97㎡ 25.7평 | 9 | 12억 4,000만 |
| 26.10.21 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 13억 2,500만 |
| 26.09.17 | 59.77㎡ 18.1평 | 7 | 10억 2,500만 |
| 26.09.09 | 114.73㎡ 34.7평 | 4 | 12억 6,000만 |
| 26.08.14 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 7억 5,000만 직거래 |
| 26.07.28 | 84.97㎡ 25.7평 | 14 | 11억 8,000만 |
| 26.07.28 | 84.97㎡ 25.7평 | 18 | 11억 7,000만 |
| 26.07.21 | 143.43㎡ 43.4평 | 1 | 12억 |
| 26.07.13 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 11억 8,000만 |
| 26.07.08 | 59.99㎡ 18.1평 | 2 | 9억 5,000만 |
| 26.06.22 | 114.73㎡ 34.7평 | 18 | 11억 4,500만 |
| 26.06.19 | 59.99㎡ 18.1평 | 5 | 10억 3,000만 |
| 26.06.12 | 59.77㎡ 18.1평 | 4 | 9억 8,500만 |
| 26.06.11 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 9억 9,500만 |
| 26.06.09 | 84.97㎡ 25.7평 | 17 | 10억 9,900만 |
| 26.06.03 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 11억 2,000만 |
| 26.06.03 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 11억 4,000만 |
| 26.05.28 | 59.99㎡ 18.1평 | 16 | 10억 2,000만 |
| 26.05.23 | 59.77㎡ 18.1평 | 15 | 10억 3,000만 |
| 26.05.22 | 114.73㎡ 34.7평 | 9 | 11억 8,000만 |
| 26.05.21 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 10억 9,000만 |
| 26.05.20 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 11억 900만 |
| 26.05.19 | 114.73㎡ 34.7평 | 15 | 10억 8,000만 |
| 26.05.19 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 9억 8,000만 |
| 26.05.17 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 10억 9,000만 |
| 26.05.16 | 84.97㎡ 25.7평 | 17 | 11억 1,000만 |
| 26.05.15 | 143.43㎡ 43.4평 | 14 | 12억 |
| 26.05.15 | 114.73㎡ 34.7평 | 18 | 11억 6,000만 |
| 26.05.14 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 11억 4,000만 |
| 26.05.14 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 11억 2,000만 |
| 26.05.13 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 10억 9,000만 |
| 26.05.09 | 114.73㎡ 34.7평 | 9 | 11억 7,000만 |
| 26.05.07 | 84.97㎡ 25.7평 | 8 | 10억 9,500만 |
| 26.05.07 | 114.73㎡ 34.7평 | 15 | 10억 6,500만 |
| 26.05.06 | 114.73㎡ 34.7평 | 8 | 12억 |
| 26.05.01 | 114.73㎡ 34.7평 | 15 | 11억 6,000만 |
| 26.04.25 | 114.73㎡ 34.7평 | 1 | 11억 2,000만 |
| 26.04.18 | 59.77㎡ 18.1평 | 2 | 9억 1,000만 |
| 26.04.18 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 9억 9,500만 |
| 26.04.18 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 10억 6,000만 |
| 26.04.17 | 114.73㎡ 34.7평 | 9 | 11억 3,000만 |
| 26.04.15 | 114.73㎡ 34.7평 | 16 | 11억 6,500만 |
| 26.04.10 | 84.97㎡ 25.7평 | 8 | 10억 6,200만 |
| 26.04.02 | 84.97㎡ 25.7평 | 9 | 11억 2,000만 |
| 26.03.29 | 114.73㎡ 34.7평 | 7 | 12억 |
| 26.03.20 | 59.99㎡ 18.1평 | 2 | 9억 7,000만 |
| 26.03.14 | 114.73㎡ 34.7평 | 14 | 11억 6,000만 |
| 26.03.14 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 10억 6,500만 |
| 26.03.07 | 114.73㎡ 34.7평 | 13 | 11억 3,500만 |
| 26.03.03 | 59.99㎡ 18.1평 | 14 | 9억 2,400만 |
| 26.02.25 | 59.99㎡ 18.1평 | 12 | 9억 1,900만 |
| 26.02.21 | 84.97㎡ 25.7평 | 3 | 9억 9,000만 |
| 26.02.19 | 143.43㎡ 43.4평 | 10 | 12억 직거래 |
| 26.02.13 | 84.97㎡ 25.7평 | 8 | 11억 |
| 26.02.06 | 143.43㎡ 43.4평 | 4 | 11억 3,000만 |
| 26.02.05 | 114.73㎡ 34.7평 | 13 | 11억 3,500만 |
| 26.02.03 | 59.99㎡ 18.1평 | 16 | 9억 |
| 26.02.03 | 59.99㎡ 18.1평 | 4 | 8억 8,000만 |
| 26.02.03 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 9억 8,500만 |
| 26.01.29 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 10억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 3억 월 180만 |
| 26.10.14 | 59.77㎡ 18.1평 | 7 | 전세 4억 2,800만 갱신 |
| 26.10.08 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 3억 월 145만 갱신 |
| 26.10.03 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 4억 5,000만 월 9만 갱신 |
| 26.09.18 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 전세 5억 1,000만 갱신 |
| 26.09.17 | 114.73㎡ 34.7평 | 1 | 6억 7,000만 월 20만 갱신 |
| 26.09.11 | 84.97㎡ 25.7평 | 12 | 전세 5억 3,500만 갱신 |
| 26.09.08 | 114.73㎡ 34.7평 | 15 | 전세 7억 350만 갱신 |
| 26.09.05 | 84.97㎡ 25.7평 | 3 | 전세 7억 |
| 26.09.05 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 5,000만 월 175만 |
| 26.09.04 | 114.73㎡ 34.7평 | 1 | 전세 7억 1,000만 갱신 |
| 26.09.02 | 114.73㎡ 34.7평 | 14 | 4억 월 230만 |
| 26.09.02 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 전세 7억 8,000만 |
| 26.08.22 | 84.97㎡ 25.7평 | 5 | 전세 5억 3,550만 갱신 |
| 26.08.22 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 전세 7억 2,000만 |
| 26.08.15 | 84.97㎡ 25.7평 | 8 | 3억 월 200만 |
| 26.08.13 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.08.11 | 84.97㎡ 25.7평 | 18 | 전세 5억 5,650만 갱신 |
| 26.08.08 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 전세 5억 6,070만 갱신 |
| 26.08.08 | 84.97㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 6,500만 갱신 |
| 26.08.07 | 59.99㎡ 18.1평 | 9 | 9,000만 월 200만 |
| 26.07.30 | 59.99㎡ 18.1평 | 16 | 5,000만 월 180만 갱신 |
| 26.07.23 | 114.73㎡ 34.7평 | 2 | 1억 월 243만 갱신 |
| 26.07.23 | 59.77㎡ 18.1평 | 9 | 전세 4억 4,000만 갱신 |
| 26.07.23 | 114.73㎡ 34.7평 | 16 | 전세 5억 9,850만 갱신 |
| 26.07.17 | 59.77㎡ 18.1평 | 5 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.07.16 | 84.97㎡ 25.7평 | 2 | 5억 1,000만 월 10만 갱신 |
| 26.07.07 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.07.07 | 84.97㎡ 25.7평 | 14 | 전세 5억 갱신 |
| 26.07.07 | 114.73㎡ 34.7평 | 4 | 전세 5억 9,850만 갱신 |
| 26.07.07 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.07.04 | 59.77㎡ 18.1평 | 10 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.07.04 | 84.97㎡ 25.7평 | 18 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.06.30 | 114.73㎡ 34.7평 | 15 | 4억 월 100만 |
| 26.06.28 | 84.97㎡ 25.7평 | 18 | 4억 월 110만 |
| 26.06.24 | 59.99㎡ 18.1평 | 2 | 전세 4억 900만 갱신 |
| 26.06.23 | 114.73㎡ 34.7평 | 16 | 전세 9억 |
| 26.06.20 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 전세 6억 4,000만 갱신 |
| 26.06.19 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 1억 월 230만 |
| 26.06.18 | 84.97㎡ 25.7평 | 12 | 전세 5억 3,550만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 167건).
길음동 다른 아파트
- 길음뉴타운9단지(래미안)
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
- 길음뉴타운5단지(래미안)
- 길음뉴타운8단지(래미안)
- 롯데캐슬클라시아
- 길음동동부센트레빌(1278-0)
- 길음뉴타운신안파크아파트
- 래미안길음센터피스
- 롯데캐슬골든힐스
- 삼부컨비니언
- 길음뉴타운6단지(래미안)
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.