길음뉴타운6단지(래미안) 실거래가
15억 4,500만원
최근 매매 · 2026.08.13 · 전용 84.049㎡(25.4평) · 19층
성북구 길음동 1283 · 2007년 준공 · 최근 1년 매매 51건 · 전월세 142건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 17.8평 | 13억 1,000만 7.3 · 17층 | 13억 1,900만 9억 5,000만 | 5억 5,650만 9.23 |
| 84㎡ 25.4평 | 15억 4,500만 8.13 · 19층 | 15억 4,500만 9억 2,000만 | 7억 4,550만 10.18 |
| 113㎡ 34.2평 | 16억 8,500만 8.18 · 10층 | 16억 8,500만 13억 | 10억 4,000만 10.10 |
매매가 추이
● 전용 84㎡ ● 전용 59㎡ ● 전용 113㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 113.226㎡ 34.3평 | 10 | 16억 8,500만 |
| 26.08.13 | 84.049㎡ 25.4평 | 19 | 15억 4,500만 |
| 26.08.08 | 84.049㎡ 25.4평 | 20 | 15억 4,000만 |
| 26.07.16 | 113.226㎡ 34.3평 | 15 | 16억 7,000만 |
| 26.07.04 | 84.049㎡ 25.4평 | 10 | 15억 |
| 26.07.03 | 59.373㎡ 18.0평 | 17 | 13억 1,000만 |
| 26.07.02 | 113.226㎡ 34.3평 | 7 | 13억 직거래 |
| 26.06.27 | 84.049㎡ 25.4평 | 9 | 14억 9,000만 |
| 26.06.05 | 113.226㎡ 34.3평 | 7 | 15억 9,000만 |
| 26.05.29 | 84.049㎡ 25.4평 | 7 | 14억 6,000만 |
| 26.05.20 | 113.226㎡ 34.3평 | 16 | 16억 5,000만 |
| 26.05.20 | 84.049㎡ 25.4평 | 11 | 14억 9,000만 |
| 26.05.19 | 59.373㎡ 18.0평 | 19 | 13억 1,900만 |
| 26.05.16 | 59.373㎡ 18.0평 | 10 | 12억 8,000만 |
| 26.05.09 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 14억 3,000만 |
| 26.04.30 | 113.226㎡ 34.3평 | 3 | 15억 1,000만 |
| 26.04.23 | 59.373㎡ 18.0평 | 13 | 13억 1,000만 |
| 26.04.09 | 59.373㎡ 18.0평 | 15 | 13억 500만 |
| 26.04.04 | 84.049㎡ 25.4평 | 15 | 15억 2,500만 |
| 26.03.04 | 59.373㎡ 18.0평 | 16 | 13억 1,000만 |
| 26.02.07 | 59.373㎡ 18.0평 | 18 | 12억 7,000만 |
| 26.01.31 | 84.049㎡ 25.4평 | 4 | 14억 2,500만 |
| 26.01.30 | 84.049㎡ 25.4평 | 1 | 12억 3,500만 |
| 26.01.29 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 13억 5,000만 |
| 26.01.27 | 84.049㎡ 25.4평 | 3 | 13억 1,000만 |
| 26.01.23 | 84.049㎡ 25.4평 | 14 | 13억 9,000만 |
| 26.01.23 | 84.049㎡ 25.4평 | 12 | 13억 5,000만 |
| 26.01.22 | 84.049㎡ 25.4평 | 16 | 13억 6,000만 |
| 26.01.19 | 59.373㎡ 18.0평 | 5 | 11억 5,000만 |
| 26.01.03 | 84.049㎡ 25.4평 | 3 | 13억 |
| 26.01.03 | 113.226㎡ 34.3평 | 17 | 14억 7,000만 |
| 25.12.30 | 84.049㎡ 25.4평 | 1 | 11억 |
| 25.12.30 | 59.373㎡ 18.0평 | 12 | 12억 |
| 25.12.27 | 59.373㎡ 18.0평 | 11 | 11억 9,300만 |
| 25.12.24 | 113.226㎡ 34.3평 | 16 | 14억 5,000만 |
| 25.12.23 | 84.049㎡ 25.4평 | 17 | 13억 4,000만 |
| 25.12.21 | 113.226㎡ 34.3평 | 9 | 14억 7,000만 |
| 25.12.20 | 84.049㎡ 25.4평 | 3 | 12억 5,000만 |
| 25.12.11 | 84.049㎡ 25.4평 | 2 | 12억 6,000만 |
| 25.12.10 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 12억 4,500만 |
| 25.11.27 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 12억 5,000만 |
| 25.11.19 | 113.226㎡ 34.3평 | 5 | 13억 9,700만 |
| 25.10.18 | 113.226㎡ 34.3평 | 2 | 13억 9,500만 |
| 25.10.18 | 59.373㎡ 18.0평 | 7 | 11억 3,700만 |
| 25.10.17 | 84.049㎡ 25.4평 | 12 | 12억 5,000만 |
| 25.10.15 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 9억 2,000만 직거래 |
| 25.10.15 | 59.373㎡ 18.0평 | 8 | 10억 6,500만 |
| 25.10.10 | 59.373㎡ 18.0평 | 2 | 9억 5,000만 |
| 25.10.04 | 84.049㎡ 25.4평 | 2 | 11억 7,000만 |
| 25.10.03 | 84.049㎡ 25.4평 | 9 | 13억 500만 |
| 25.10.01 | 59.373㎡ 18.0평 | 3 | 11억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 84.049㎡ 25.4평 | 13 | 전세 7억 4,550만 갱신 |
| 26.10.17 | 84.049㎡ 25.4평 | 13 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.10.17 | 59.373㎡ 18.0평 | 15 | 2억 1,000만 월 126만 갱신 |
| 26.10.15 | 113.226㎡ 34.3평 | 9 | 3억 4,000만 월 175만 갱신 |
| 26.10.10 | 113.226㎡ 34.3평 | 20 | 8억 월 17만 갱신 |
| 26.10.10 | 113.226㎡ 34.3평 | 7 | 전세 10억 4,000만 |
| 26.10.10 | 59.373㎡ 18.0평 | 16 | 1억 월 220만 |
| 26.09.23 | 59.373㎡ 18.0평 | 18 | 전세 5억 5,650만 갱신 |
| 26.09.22 | 84.049㎡ 25.4평 | 5 | 전세 7억 8,000만 갱신 |
| 26.09.19 | 59.373㎡ 18.0평 | 2 | 전세 6억 2,000만 |
| 26.09.11 | 113.226㎡ 34.3평 | 6 | 2억 월 210만 갱신 |
| 26.09.03 | 59.373㎡ 18.0평 | 15 | 전세 5억 6,700만 갱신 |
| 26.08.22 | 84.049㎡ 25.4평 | 12 | 6억 5,000만 월 30만 갱신 |
| 26.08.19 | 59.373㎡ 18.0평 | 17 | 전세 6억 4,000만 |
| 26.08.19 | 59.373㎡ 18.0평 | 17 | 전세 6억 4,000만 |
| 26.08.15 | 84.049㎡ 25.4평 | 11 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.08.11 | 59.373㎡ 18.0평 | 15 | 6,000만 월 235만 |
| 26.08.11 | 84.049㎡ 25.4평 | 10 | 전세 6억 6,150만 갱신 |
| 26.08.11 | 84.049㎡ 25.4평 | 10 | 전세 6억 6,150만 갱신 |
| 26.08.08 | 59.373㎡ 18.0평 | 16 | 5,000만 월 250만 |
| 26.08.08 | 84.049㎡ 25.4평 | 4 | 2억 월 245만 |
| 26.07.31 | 84.049㎡ 25.4평 | 16 | 전세 7억 7,500만 갱신 |
| 26.07.28 | 59.373㎡ 18.0평 | 11 | 5억 월 95만 |
| 26.07.19 | 84.049㎡ 25.4평 | 15 | 1억 월 210만 갱신 |
| 26.07.15 | 59.373㎡ 18.0평 | 14 | 전세 5억 5,100만 갱신 |
| 26.07.09 | 84.049㎡ 25.4평 | 11 | 전세 8억 |
| 26.07.08 | 59.373㎡ 18.0평 | 6 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.07.06 | 84.049㎡ 25.4평 | 7 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.07.06 | 84.049㎡ 25.4평 | 7 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.07.04 | 84.049㎡ 25.4평 | 16 | 4억 3,266만 월 95만 갱신 |
| 26.06.30 | 84.049㎡ 25.4평 | 12 | 6억 3,000만 월 10만 갱신 |
| 26.06.27 | 84.049㎡ 25.4평 | 17 | 1억 월 250만 갱신 |
| 26.06.26 | 59.373㎡ 18.0평 | 16 | 1억 월 220만 |
| 26.06.18 | 59.373㎡ 18.0평 | 1 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.06.16 | 84.049㎡ 25.4평 | 7 | 전세 8억 2,000만 |
| 26.06.16 | 84.049㎡ 25.4평 | 7 | 전세 8억 2,000만 |
| 26.06.13 | 113.226㎡ 34.3평 | 12 | 전세 9억 갱신 |
| 26.06.13 | 59.373㎡ 18.0평 | 18 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.06.12 | 59.373㎡ 18.0평 | 18 | 전세 5억 3,000만 갱신 |
| 26.06.10 | 59.373㎡ 18.0평 | 13 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 142건).
길음동 다른 아파트
- 길음뉴타운9단지(래미안)
- 길음뉴타운2단지푸르지오
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
- 길음뉴타운5단지(래미안)
- 길음뉴타운8단지(래미안)
- 롯데캐슬클라시아
- 길음동동부센트레빌(1278-0)
- 길음뉴타운신안파크아파트
- 래미안길음센터피스
- 롯데캐슬골든힐스
- 삼부컨비니언
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.