홈 › 서울 아파트 실거래가 › 강북구
강북구 아파트 실거래가
3.3㎡당 3,418만원
최근 3개월 매매 234건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 1,565건 · 전월세 2,966건
최근 3개월 최고가: 꿈의숲해링턴플레이스 전용 115.61㎡ 14억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.26 | 래미안수유 수유동 전용 114.8㎡(34.7평) · 7층 | 9억 1,500만 |
| 10.22 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 11층 | 8억 9,000만 |
| 10.20 | 래미안트리베라1단지 미아동 전용 59.6㎡(18.0평) · 9층 | 10억 6,000만 |
| 10.20 | 쌍용 번동 전용 84.9㎡(25.7평) · 6층 | 6억 4,300만 |
| 10.20 | 주공4단지 번동 전용 44.9㎡(13.6평) · 9층 | 4억 2,000만 |
| 10.20 | 꿈의숲롯데캐슬 미아동 전용 85㎡(25.7평) · 12층 | 11억 2,500만 |
| 10.19 | 극동 수유동 전용 85㎡(25.7평) · 12층 | 5억 8,000만 |
| 10.17 | 주공1단지 번동 전용 49.9㎡(15.1평) · 4층 | 6억 9,000만 |
| 10.16 | 수유삼호 수유동 전용 74.5㎡(22.5평) · 18층 | 5억 1,000만 |
| 10.16 | 삼성래미안트리베라2단지 미아동 전용 59㎡(17.8평) · 20층 | 10억 3,300만 |
| 10.16 | 삼성래미안트리베라2단지 미아동 전용 84.3㎡(25.5평) · 7층 | 11억 7,500만 |
| 10.15 | 수유아름채 수유동 전용 16㎡(4.8평) · 8층 | 2억 2,000만 직거래 |
| 10.15 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 10층 | 8억 2,700만 |
| 10.15 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 84.7㎡(25.6평) · 23층 | 9억 2,000만 |
| 10.15 | 벽산라이브파크 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 4층 | 7억 1,000만 |
| 10.14 | 이너스내안에 미아동 전용 83.8㎡(25.3평) · 7층 | 6억 9,000만 |
| 10.14 | 래미안트리베라1단지 미아동 전용 59.6㎡(18.0평) · 11층 | 10억 6,000만 |
| 10.13 | 삼각산아이원 미아동 전용 84.7㎡(25.6평) · 22층 | 9억 3,500만 |
| 10.13 | 꿈의숲해링턴플레이스 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 14층 | 12억 |
| 10.13 | 삼각산아이원 미아동 전용 114.9㎡(34.8평) · 17층 | 9억 4,000만 |
| 10.12 | 헤리움 미아동 전용 35.9㎡(10.8평) · 16층 | 3억 8,500만 직거래 |
| 10.12 | 수유역하이씨티 수유동 전용 12㎡(3.6평) · 12층 | 7,500만 직거래 |
| 10.12 | 동문 번동 전용 59.6㎡(18.0평) · 8층 | 5억 5,000만 |
| 10.12 | 두산위브트레지움 미아동 전용 85㎡(25.7평) · 11층 | 10억 4,400만 |
| 10.09 | 주공4단지 번동 전용 84.8㎡(25.6평) · 7층 | 7억 2,000만 |
| 10.09 | 해모로아파트 번동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 6억 7,500만 |
| 10.09 | 해모로아파트 번동 전용 60㎡(18.1평) · 11층 | 5억 9,500만 |
| 10.08 | 신원 번동 전용 84.6㎡(25.6평) · 12층 | 6억 3,000만 |
| 10.08 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 7층 | 8억 2,500만 |
| 10.07 | 주공4단지 번동 전용 44.9㎡(13.6평) · 13층 | 4억 500만 |
| 10.07 | 주공4단지 번동 전용 76.5㎡(23.1평) · 5층 | 6억 7,000만 |
| 10.07 | 미아동부센트레빌 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 11억 2,000만 |
| 10.07 | 두산위브트레지움 미아동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 10억 9,000만 |
| 10.07 | 경남아너스빌(1356-0) 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 9층 | 9억 2,000만 |
| 10.07 | 번동솔그린 번동 전용 84.6㎡(25.6평) · 4층 | 6억 |
| 10.07 | 주공1단지 번동 전용 41.3㎡(12.5평) · 1층 | 3억 540만 직거래 |
| 10.06 | 수유벽산2차 수유동 전용 57.5㎡(17.4평) · 3층 | 4억 6,600만 |
| 10.06 | 번동금호어울림 번동 전용 59.4㎡(18.0평) · 6층 | 4억 9,000만 |
| 10.06 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 114.8㎡(34.7평) · 1층 | 9억 9,500만 |
| 10.06 | 벽산라이브파크 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 5층 | 7억 1,500만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 북서울자이폴라리스(1단지) 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 9층 | 전세 4억 6,100만 갱신 |
| 10.26 | 기산그린 번동 전용 59.9㎡(18.1평) · 6층 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 10.24 | 수유벽산1차 수유동 전용 84.9㎡(25.7평) · 4층 | 전세 4억 7,000만 |
| 10.23 | 두산위브트레지움 미아동 전용 85㎡(25.7평) · 11층 | 전세 5억 6,700만 갱신 |
| 10.23 | 삼성타운 수유동 전용 63.3㎡(19.2평) · 7층 | 2억 1,500만 월 50만 |
| 10.23 | 벽산라이브파크 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 13층 | 전세 5억 갱신 |
| 10.23 | 한화포레나미아 미아동 전용 80.8㎡(24.5평) · 28층 | 전세 8억 1,000만 |
| 10.22 | 엘리프미아역2단지 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 4층 | 전세 4억 9,374만 |
| 10.21 | 유경와이케이빌 수유동 전용 22.5㎡(6.8평) · 9층 | 전세 1억 8,000만 |
| 10.21 | 꿈의숲해링턴플레이스 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 5층 | 전세 5억 5,650만 갱신 |
| 10.20 | 유경와이케이라이마 번동 전용 20.2㎡(6.1평) · 5층 | 전세 2억 1,000만 |
| 10.20 | 엘리프미아역2단지 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 11층 | 전세 4억 9,374만 |
| 10.20 | 경남아너스빌(1356-0) 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 2층 | 전세 5억 |
| 10.20 | 삼성쉐르빌(50-31) 수유동 전용 36㎡(10.9평) · 6층 | 1억 3,102만 월 14만 |
| 10.20 | 래미안트리베라1단지(임대) 미아동 전용 44.9㎡(13.6평) · 8층 | 3,170만 월 32만 갱신 |
| 10.20 | 엘리프미아역2단지 미아동 전용 49.7㎡(15.0평) · 23층 | 전세 3억 8,064만 |
| 10.20 | 에스케이북한산시티 미아동 전용 84.9㎡(25.7평) · 6층 | 3억 8,000만 월 18만 갱신 |
| 10.20 | 프롬하우징 수유동 전용 36.8㎡(11.1평) · 6층 | 100만 월 28만 |
| 10.20 | 엘리프미아역2단지 미아동 전용 49.7㎡(15.0평) · 7층 | 전세 3억 8,064만 |
| 10.20 | 엘리프미아역2단지 미아동 전용 60㎡(18.1평) · 18층 | 전세 4억 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 미아동 | 122건 | 3,828만 |
| 번동 | 65건 | 3,067만 |
| 수유동 | 41건 | 2,921만 |
| 우이동 | 6건 | 2,267만 |
강북구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 에스케이북한산시티 미아동
- 주공1단지 번동
- 벽산라이브파크 미아동
- 꿈의숲해링턴플레이스 미아동
- 두산위브트레지움 미아동
- 한화포레나미아 미아동
- 삼각산아이원 미아동
- 삼성래미안트리베라2단지 미아동
- 래미안트리베라1단지 미아동
- 수유벽산1차 수유동
- 에피소드수유838 수유동
- 푸르지오시티 미아동
- 경남아너스빌(1356-0) 미아동
- 주공4단지 번동
- 꿈의숲롯데캐슬 미아동
- 미아동부센트레빌 미아동
- 송천센트레빌 미아동
- 수유아름채 수유동
- 래미안수유 수유동
- 유경와이케이라이마 번동
- 번동솔그린 번동
- 꿈의숲한신더휴 미아동
- 북서울자이폴라리스(1단지) 미아동
- 예도팔라티움 수유동
- 해모로아파트 번동
- 극동 수유동
- 미아한일유앤아이 미아동
- 선경타워 번동
- 비젼캐슬 수유동
- 기산그린 번동
- 수유프리미어엠 수유동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.