홈 › 서울 아파트 실거래가 › 마포구
마포구 아파트 실거래가
3.3㎡당 6,728만원
최근 3개월 매매 270건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 2,131건 · 전월세 12,195건
최근 3개월 최고가: 한강밤섬자이 전용 168.63㎡ 34억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.22 | 삼성화원 망원동 전용 89.5㎡(27.1평) · 6층 | 10억 7,000만 |
| 10.22 | 대흥동태영아파트 대흥동 전용 59.4㎡(18.0평) · 12층 | 17억 2,500만 |
| 10.21 | 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 전용 84.9㎡(25.7평) · 18층 | 24억 |
| 10.18 | 마포쌍용황금아파트 마포동 전용 59.9㎡(18.1평) · 6층 | 14억 8,000만 |
| 10.17 | 대우미래사랑 서교동 전용 34.3㎡(10.4평) · 7층 | 3억 1,500만 |
| 10.17 | 현대벤처빌 노고산동 전용 42㎡(12.7평) · 9층 | 3억 1,500만 |
| 10.16 | 한강밤섬자이 하중동 전용 168.6㎡(51.0평) · 17층 | 34억 |
| 10.15 | 마포래미안푸르지오3단지 아현동 전용 59.9㎡(18.1평) · 16층 | 20억 5,000만 |
| 10.15 | 대명 연남동 전용 60㎡(18.1평) · 4층 | 8억 9,500만 |
| 10.15 | DMC상암센트럴파크2단지 상암동 전용 36.7㎡(11.1평) · 7층 | 6억 7,000만 |
| 10.15 | 상암월드컵파크3단지 상암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 7층 | 14억 2,000만 |
| 10.13 | 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 전용 60㎡(18.1평) · 5층 | 19억 7,000만 |
| 10.12 | 신촌포스빌 노고산동 전용 32.3㎡(9.8평) · 10층 | 2억 5,700만 |
| 10.12 | 마포프레스티지자이 염리동 전용 84.9㎡(25.7평) · 11층 | 27억 8,000만 |
| 10.12 | 마포푸르지오더센트럴 아현동 전용 41.6㎡(12.6평) · 10층 | 8억 7,000만 |
| 10.12 | 세양청마루 신수동 전용 82.9㎡(25.1평) · 8층 | 15억 3,000만 |
| 10.10 | 대흥동태영아파트 대흥동 전용 59.4㎡(18.0평) · 14층 | 17억 9,000만 |
| 10.09 | 정우상가맨션 도화동 전용 114.9㎡(34.8평) · 8층 | 14억 7,000만 |
| 10.09 | 상암월드컵파크7단지 상암동 전용 84.7㎡(25.6평) · 3층 | 13억 3,500만 |
| 10.09 | 상암월드컵파크7단지 상암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 6층 | 14억 4,500만 |
| 10.09 | 창전래미안 창전동 전용 59.9㎡(18.1평) · 13층 | 15억 2,000만 |
| 10.08 | 삼우캐슬 성산동 전용 84.2㎡(25.5평) · 5층 | 8억 2,700만 |
| 10.08 | 상암월드컵파크7단지 상암동 전용 84.5㎡(25.5평) · 9층 | 14억 6,000만 |
| 10.08 | 상암월드컵파크7단지 상암동 전용 84.5㎡(25.5평) · 2층 | 13억 9,000만 |
| 10.07 | 힐스테이트마포더퍼스트 신수동 전용 84㎡(25.4평) · 24층 | 19억 |
| 10.07 | 뉴서울 망원동 전용 79.8㎡(24.1평) · 1층 | 6억 |
| 10.07 | 상암월드컵파크3단지 상암동 전용 84.9㎡(25.7평) · 8층 | 14억 5,000만 |
| 10.06 | 힐스테이트마포더퍼스트 신수동 전용 84.1㎡(25.4평) · 11층 | 16억 9,000만 직거래 |
| 10.06 | 그린월드 망원동 전용 76.6㎡(23.2평) · 5층 | 7억 3,500만 |
| 10.06 | 래미안웰스트림 현석동 전용 84.9㎡(25.7평) · 8층 | 22억 8,500만 |
| 10.06 | 현대 중동 전용 59.5㎡(18.0평) · 4층 | 10억 2,500만 |
| 10.06 | 밤섬경남아너스빌 신수동 전용 84.8㎡(25.7평) · 22층 | 19억 3,500만 |
| 10.05 | 성산시영(대우) 성산동 전용 50㎡(15.1평) · 5층 | 14억 5,000만 |
| 10.04 | 서서울삼성 아현동 전용 48.9㎡(14.8평) · 15층 | 10억 |
| 10.03 | 상암월드컵파크9단지 상암동 전용 85㎡(25.7평) · 10층 | 12억 2,000만 |
| 10.02 | 성산시영(선경) 성산동 전용 50.5㎡(15.3평) · 4층 | 15억 8,000만 |
| 10.02 | 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 전용 84.9㎡(25.7평) · 12층 | 23억 8,000만 |
| 10.02 | 신촌태영데시앙 창전동 전용 85㎡(25.7평) · 3층 | 14억 9,000만 |
| 10.02 | 중앙하이츠102동 창전동 전용 57.9㎡(17.5평) · 5층 | 5억 8,500만 직거래 |
| 10.02 | 상록 염리동 전용 58.7㎡(17.8평) · 9층 | 12억 6,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 서교동효성해링턴타워 서교동 전용 37.2㎡(11.2평) · 20층 | 1억 2,240만 월 81만 |
| 10.26 | 신촌삼익 신수동 전용 59.9㎡(18.1평) · 4층 | 3억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 10.26 | 마포프레스티지자이 염리동 전용 84.8㎡(25.7평) · 17층 | 전세 12억 8,000만 |
| 10.26 | 상암월드컵파크11단지 상암동 전용 59.4㎡(18.0평) · 10층 | 전세 1억 9,861만 갱신 |
| 10.26 | 메세나폴리스 서교동 전용 142㎡(43.0평) · 7층 | 12억 월 69만 갱신 |
| 10.25 | 신촌태영데시앙 창전동 전용 85㎡(25.7평) · 9층 | 전세 6억 8,000만 |
| 10.25 | 마포프레스티지자이 염리동 전용 114.7㎡(34.7평) · 2층 | 전세 17억 |
| 10.25 | 메세나폴리스 서교동 전용 149㎡(45.1평) · 31층 | 전세 18억 갱신 |
| 10.24 | 공덕3삼성래미안 공덕동 전용 60㎡(18.1평) · 15층 | 1억 2,000만 월 220만 갱신 |
| 10.24 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 전용 59.8㎡(18.1평) · 2층 | 전세 7억 7,000만 |
| 10.24 | 창전동현대홈타운 창전동 전용 85㎡(25.7평) · 8층 | 7억 4,000만 월 15만 갱신 |
| 10.24 | 삼성 도화동 전용 136.1㎡(41.2평) · 5층 | 전세 11억 |
| 10.24 | 성산시영(유원) 성산동 전용 59.4㎡(18.0평) · 6층 | 전세 4억 |
| 10.24 | 마포한강제이스카이 망원동 전용 49.7㎡(15.0평) · 4층 | 전세 4억 |
| 10.24 | 더클래시 아현동 전용 60㎡(18.1평) · 14층 | 4억 월 200만 갱신 |
| 10.24 | 마포래미안푸르지오4단지 아현동 전용 60㎡(18.1평) · 10층 | 전세 8억 7,000만 |
| 10.24 | 창전동현대홈타운 창전동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 3억 월 210만 |
| 10.24 | 한강삼성 토정동 전용 85㎡(25.7평) · 25층 | 전세 8억 5,000만 갱신 |
| 10.24 | 한강삼성 토정동 전용 60㎡(18.1평) · 13층 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 마포래미안푸르지오4단지 아현동 전용 84.6㎡(25.6평) · 7층 | 전세 9억 4,500만 갱신 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 용강동 | 4건 | 9,824만 |
| 아현동 | 19건 | 9,794만 |
| 토정동 | 2건 | 9,647만 |
| 염리동 | 16건 | 9,453만 |
| 대흥동 | 10건 | 8,740만 |
| 현석동 | 4건 | 8,664만 |
| 공덕동 | 14건 | 8,505만 |
| 신수동 | 26건 | 8,015만 |
| 신공덕동 | 14건 | 7,284만 |
| 상수동 | 1건 | 6,995만 |
| 마포동 | 2건 | 6,775만 |
| 하중동 | 2건 | 6,513만 |
| 성산동 | 23건 | 6,370만 |
| 창전동 | 15건 | 6,338만 |
| 도화동 | 30건 | 6,115만 |
| 상암동 | 29건 | 5,583만 |
| 합정동 | 5건 | 5,241만 |
| 중동 | 8건 | 5,012만 |
| 구수동 | 1건 | 4,712만 |
| 연남동 | 5건 | 4,429만 |
| 서교동 | 8건 | 4,168만 |
| 망원동 | 27건 | 3,855만 |
| 노고산동 | 4건 | 3,767만 |
| 동교동 | 1건 | 3,084만 |
마포구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 서교동효성해링턴타워 서교동
- 성산시영(대우) 성산동
- 성산시영(선경) 성산동
- 마포그랑자이 대흥동
- 더클래시 아현동
- 마포아이파크포레 신수동
- 성산시영(유원) 성산동
- 대흥동태영아파트 대흥동
- 마포프레스티지자이 염리동
- 마포래미안푸르지오4단지 아현동
- 한화오벨리스크 도화동
- 상암월드컵파크8단지 상암동
- 상암월드컵파크10단지 상암동
- 공덕자이 아현동
- 상암월드컵파크9단지 상암동
- 우성 도화동
- 도화동현대 도화동
- 상암월드컵파크2단지 상암동
- 래미안웰스트림 현석동
- 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동
- 상암월드컵파크11단지 상암동
- 마포래미안푸르지오2단지 아현동
- 삼성 도화동
- 마포래미안푸르지오3단지 아현동
- 래미안공덕5차 공덕동
- 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동
- 공덕1삼성래미안 공덕동
- DMCVILLE 상암동
- 마포래미안푸르지오1단지 아현동
- 이랜드PEER신촌 창전동
- 상암월드컵파크7단지 상암동
- 현대홈타운 도화동
- 신촌포스빌 노고산동
- 공덕3삼성래미안 공덕동
- 한강삼성 토정동
- 래미안공덕4차 공덕동
- 상암월드컵파크4단지 상암동
- 상록 염리동
- 마포현대 공덕동
- 메세나폴리스 서교동
- 래미안마포리버웰 용강동
- 강변힐스테이트 현석동
- 서강GS 신정동
- 창전래미안 창전동
- 서희스타힐스 대흥동
- 이편한세상마포리버파크 용강동
- 상암월드컵파크5단지 상암동
- 성산월드타운대림 성산동
- 마포센트럴 아이파크 아현동
- 공덕2삼성래미안 공덕동
- 신공덕래미안2차 신공덕동
- 빌리브디에이블 노고산동
- 대우메트로디오빌 신공덕동
- 공덕SK리더스뷰 공덕동
- 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동
- 펜트라우스 신공덕동
- 대우미래사랑 서교동
- 한강밤섬자이 하중동
- 상암월드컵파크3단지 상암동
- 상암월드컵파크1단지 상암동
- 상암월드컵파크12단지 상암동
- 상암월드컵파크6단지 상암동
- 마포푸르지오더센트럴 아현동
- 마포자이 염리동
- 서강예가 창전동
- 해모로 창전동
- 코오롱 연남동
- 노블에비뉴 성산동
- 신촌태영데시앙 창전동
- 마포한강아이파크 망원동
- 염리삼성래미안 염리동
- DMC마포청구아파트 중동
- 현대벤처빌 노고산동
- 마포자이2차 대흥동
- 리마크빌마포 염리동
- 마포중동현대 중동
- DMC상암센트럴파크2단지 상암동
- 마포용강삼성래미안 용강동
- 신공덕아이파크 신공덕동
- 신공덕래미안3차 신공덕동
- 울트라월드컵(참누리) 중동
- e.seo 염리동
- 밤섬경남아너스빌 신수동
- 가좌행복주택 성산동
- 신촌삼익 신수동
- 월드컵아이파크(667) 성산동
- 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 상수동
- 브라운스톤공덕아파트 신공덕동
- 공덕파크자이 공덕동
- 대원칸타빌 신수동
- 마포웨스트리버태영데시앙 창전동
- 애오개아이파크 아현동
- 마포쌍용황금아파트 마포동
- 마포한강제이스카이 망원동
- DMC상암센트럴파크1단지 상암동
- 힐스테이트마포더퍼스트 신수동
- 공덕아이파크 신공덕동
- 마포한강2차푸르지오 합정동
- 서서울삼성 아현동
- 마포동원베네스트 도화동
- 아르띠타워 아현동
- 도화현대 도화동
- 신촌금호 창전동
- 창전동현대홈타운 창전동
- 밤섬힐스테이트 현석동
- 현대 중동
- 신수동성원 신수동
- 공덕프로포즈Ⅱ 신공덕동
- 공덕더샵 공덕동
- 서강오벨리스크스위트 창전동
- 현대 신수동
- 상수두산위브 상수동
- 맹그로브신촌 노고산동
- 세양청마루 신수동
- 건영월드컵 중동
- 상수크리원 상수동
- 블룸에비뉴 성산동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.