한화오벨리스크 실거래가
12억 9,000만원
최근 매매 · 2026.08.29 · 전용 75.7㎡(22.9평) · 25층
마포구 도화동 555 · 2004년 준공 · 최근 1년 매매 76건 · 전월세 170건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ 10.9평 | 5억 9,700만 9.30 · 15층 | 5억 9,700만 5억 | 3억 7,000만 8.29 |
| 37㎡ 11.2평 | 5억 6,800만 4.11 · 6층 | 5억 7,000만 5억 2,500만 | 3억 9,900만 8.13 |
| 38㎡ 11.5평 | 5억 9,000만 9.23 · 9층 | 5억 9,000만 5억 2,500만 | 4억 2,000만 8.14 |
| 39㎡ 11.8평 | 6억 7.18 · 4층 | 6억 5억 4,700만 | 3억 9,900만 10.6 |
| 40㎡ 12.1평 | 5억 9,000만 8.27 · 3층 | 6억 500만 5억 3,800만 | 4억 9,000만 2.27 |
| 41㎡ 12.4평 | 5억 7,000만 7.17 · 5층 | 6억 2,300만 5억 7,000만 | - |
| 50㎡ 15.1평 | 8억 5,000만 7.16 · 13층 | 8억 5,000만 7억 3,800만 | 5억 11.9 |
| 59㎡ 17.8평 | 11억 6.21 · 34층 | 11억 9억 4,000만 | 6억 4,000만 6.3 |
| 76㎡ 23.0평 | 12억 9,000만 8.29 · 25층 | 13억 4,000만 10억 8,000만 | 7억 3,000만 7.24 |
| 80㎡ 24.2평 | 15억 5,000만 8.29 · 22층 | 15억 5,000만 15억 5,000만 | - |
| 82㎡ 24.8평 | 12억 5,000만 3.24 · 21층 | 14억 7,500만 11억 8,000만 | 8억 10.13 |
| 85㎡ 25.7평 | 15억 6.11 · 19층 | 15억 11억 6,000만 | 8억 5,000만 7.11 |
매매가 추이
● 전용 76㎡ ● 전용 38㎡ ● 전용 40㎡ ● 전용 39㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 36.49㎡ 11.0평 | 15 | 5억 9,700만 |
| 26.09.23 | 38.08㎡ 11.5평 | 9 | 5억 9,000만 |
| 26.09.12 | 38.08㎡ 11.5평 | 2 | 5억 2,500만 |
| 26.08.29 | 79.9㎡ 24.2평 | 22 | 15억 5,000만 |
| 26.08.29 | 75.7㎡ 22.9평 | 25 | 12억 9,000만 |
| 26.08.27 | 39.91㎡ 12.1평 | 3 | 5억 9,000만 |
| 26.08.20 | 36.49㎡ 11.0평 | 4 | 5억 |
| 26.08.11 | 38.08㎡ 11.5평 | 3 | 5억 7,600만 |
| 26.07.18 | 38.88㎡ 11.8평 | 4 | 6억 |
| 26.07.17 | 41.32㎡ 12.5평 | 5 | 5억 7,000만 |
| 26.07.16 | 49.87㎡ 15.1평 | 13 | 8억 5,000만 |
| 26.07.11 | 75.7㎡ 22.9평 | 21 | 12억 4,000만 |
| 26.07.06 | 38.08㎡ 11.5평 | 11 | 5억 8,500만 |
| 26.06.30 | 49.87㎡ 15.1평 | 4 | 8억 2,500만 |
| 26.06.21 | 59㎡ 17.8평 | 34 | 11억 |
| 26.06.12 | 59㎡ 17.8평 | 25 | 9억 4,000만 |
| 26.06.11 | 85㎡ 25.7평 | 19 | 15억 |
| 26.06.01 | 41.32㎡ 12.5평 | 10 | 6억 1,500만 |
| 26.05.25 | 75.7㎡ 22.9평 | 22 | 12억 6,000만 |
| 26.05.21 | 39.91㎡ 12.1평 | 4 | 6억 500만 |
| 26.05.12 | 39.91㎡ 12.1평 | 11 | 6억 |
| 26.05.09 | 38.08㎡ 11.5평 | 4 | 5억 3,000만 |
| 26.05.08 | 39.91㎡ 12.1평 | 10 | 6억 |
| 26.05.07 | 38.08㎡ 11.5평 | 7 | 5억 7,000만 |
| 26.05.05 | 49.87㎡ 15.1평 | 5 | 7억 3,800만 |
| 26.05.02 | 38.08㎡ 11.5평 | 6 | 5억 6,000만 |
| 26.05.02 | 75.7㎡ 22.9평 | 17 | 12억 2,000만 |
| 26.04.30 | 38.08㎡ 11.5평 | 6 | 5억 3,000만 |
| 26.04.28 | 75.7㎡ 22.9평 | 16 | 11억 5,000만 |
| 26.04.27 | 75.7㎡ 22.9평 | 22 | 11억 9,000만 |
| 26.04.20 | 59㎡ 17.8평 | 11 | 9억 5,000만 |
| 26.04.18 | 36.49㎡ 11.0평 | 7 | 5억 7,000만 |
| 26.04.11 | 36.96㎡ 11.2평 | 6 | 5억 6,800만 |
| 26.03.31 | 38.08㎡ 11.5평 | 3 | 5억 3,000만 |
| 26.03.25 | 41.32㎡ 12.5평 | 8 | 6억 2,000만 |
| 26.03.24 | 38.08㎡ 11.5평 | 14 | 5억 7,000만 |
| 26.03.24 | 82.14㎡ 24.8평 | 21 | 12억 5,000만 |
| 26.03.19 | 38.08㎡ 11.5평 | 4 | 5억 3,000만 |
| 26.03.19 | 38.88㎡ 11.8평 | 9 | 5억 8,000만 |
| 26.03.19 | 59㎡ 17.8평 | 33 | 10억 4,500만 |
| 26.03.13 | 75.7㎡ 22.9평 | 36 | 13억 4,000만 |
| 26.03.09 | 49.87㎡ 15.1평 | 13 | 8억 2,000만 |
| 26.03.06 | 85㎡ 25.7평 | 27 | 11억 6,000만 직거래 |
| 26.03.06 | 38.88㎡ 11.8평 | 5 | 5억 4,700만 |
| 26.03.05 | 38.08㎡ 11.5평 | 6 | 5억 6,000만 |
| 26.02.27 | 38.88㎡ 11.8평 | 11 | 5억 9,000만 |
| 26.02.20 | 75.7㎡ 22.9평 | 27 | 13억 |
| 26.02.12 | 82.14㎡ 24.8평 | 21 | 11억 8,000만 |
| 26.02.09 | 75.72㎡ 22.9평 | 30 | 12억 5,000만 |
| 26.02.02 | 36.96㎡ 11.2평 | 13 | 5억 7,000만 |
| 26.02.02 | 41.32㎡ 12.5평 | 15 | 6억 2,300만 |
| 26.01.25 | 38.88㎡ 11.8평 | 9 | 5억 7,900만 |
| 26.01.24 | 36.96㎡ 11.2평 | 2 | 5억 2,500만 |
| 26.01.22 | 41.32㎡ 12.5평 | 8 | 5억 9,800만 |
| 26.01.22 | 75.7㎡ 22.9평 | 34 | 12억 2,000만 |
| 26.01.21 | 82.14㎡ 24.8평 | 36 | 14억 7,500만 |
| 26.01.09 | 75.7㎡ 22.9평 | 24 | 11억 7,000만 |
| 25.12.30 | 82.14㎡ 24.8평 | 23 | 12억 8,000만 |
| 25.12.29 | 36.96㎡ 11.2평 | 9 | 5억 3,700만 |
| 25.12.10 | 36.49㎡ 11.0평 | 12 | 5억 6,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 36.96㎡ 11.2평 | 10 | 1,000만 월 130만 갱신 |
| 26.10.13 | 82.14㎡ 24.8평 | 16 | 전세 8억 |
| 26.10.06 | 38.88㎡ 11.8평 | 3 | 전세 3억 9,900만 |
| 26.10.03 | 75.7㎡ 22.9평 | 21 | 240만 월 180만 |
| 26.09.30 | 38.08㎡ 11.5평 | 10 | 1,000만 월 139만 |
| 26.09.23 | 75.7㎡ 22.9평 | 25 | 5,000만 월 265만 갱신 |
| 26.09.23 | 59㎡ 17.8평 | 24 | 3,000만 월 250만 갱신 |
| 26.09.19 | 38.08㎡ 11.5평 | 12 | 1억 월 120만 |
| 26.09.18 | 49.87㎡ 15.1평 | 2 | 1,000만 월 180만 갱신 |
| 26.09.12 | 38.88㎡ 11.8평 | 15 | 1,000만 월 145만 갱신 |
| 26.09.11 | 75.72㎡ 22.9평 | 21 | 2,100만 월 242만 갱신 |
| 26.09.09 | 38.08㎡ 11.5평 | 14 | 2,000만 월 140만 |
| 26.09.07 | 59㎡ 17.8평 | 19 | 3억 월 180만 |
| 26.09.02 | 38.08㎡ 11.5평 | 7 | 2,000만 월 150만 |
| 26.08.31 | 39.91㎡ 12.1평 | 3 | 2,000만 월 160만 |
| 26.08.29 | 38.88㎡ 11.8평 | 2 | 2,000만 월 140만 |
| 26.08.29 | 38.88㎡ 11.8평 | 13 | 1,000만 월 140만 갱신 |
| 26.08.29 | 36.49㎡ 11.0평 | 6 | 전세 3억 7,000만 갱신 |
| 26.08.27 | 36.96㎡ 11.2평 | 2 | 2,000만 월 140만 |
| 26.08.27 | 39.91㎡ 12.1평 | 5 | 8,000만 월 145만 |
| 26.08.24 | 41.32㎡ 12.5평 | 12 | 1,000만 월 132만 갱신 |
| 26.08.22 | 38.08㎡ 11.5평 | 12 | 2,000만 월 140만 갱신 |
| 26.08.20 | 38.08㎡ 11.5평 | 9 | 1,000만 월 150만 |
| 26.08.19 | 36.96㎡ 11.2평 | 9 | 1,000만 월 140만 |
| 26.08.14 | 38.08㎡ 11.5평 | 6 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.08.14 | 38.08㎡ 11.5평 | 6 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.08.13 | 36.96㎡ 11.2평 | 13 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.08.12 | 38.08㎡ 11.5평 | 12 | 2,000만 월 150만 |
| 26.08.12 | 38.88㎡ 11.8평 | 15 | 250만 월 250만 |
| 26.08.11 | 38.88㎡ 11.8평 | 2 | 2,000만 월 126만 갱신 |
| 26.08.11 | 36.96㎡ 11.2평 | 15 | 2,000만 월 135만 갱신 |
| 26.08.10 | 38.08㎡ 11.5평 | 13 | 2,000만 월 140만 갱신 |
| 26.08.10 | 38.08㎡ 11.5평 | 5 | 2,000만 월 150만 |
| 26.08.08 | 79.9㎡ 24.2평 | 35 | 7억 3,500만 월 40만 갱신 |
| 26.08.07 | 38.08㎡ 11.5평 | 11 | 2,000만 월 140만 |
| 26.08.06 | 38.08㎡ 11.5평 | 13 | 2,000만 월 140만 |
| 26.08.05 | 38.08㎡ 11.5평 | 10 | 0만 월 136만 갱신 |
| 26.08.03 | 38.88㎡ 11.8평 | 14 | 1,000만 월 135만 갱신 |
| 26.07.31 | 38.08㎡ 11.5평 | 7 | 5,000만 월 130만 |
| 26.07.24 | 75.72㎡ 22.9평 | 23 | 전세 7억 3,000만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 170건).
도화동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.