홈 › 서울 아파트 실거래가 › 광진구
광진구 아파트 실거래가
3.3㎡당 6,223만원
최근 3개월 매매 127건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 1,150건 · 전월세 4,949건
최근 3개월 최고가: 광장힐스테이트 전용 131.96㎡ 33억 7,000만원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.16 | 현대파크빌 광장동 전용 84.8㎡(25.7평) · 20층 | 17억 7,000만 직거래 |
| 10.15 | 삼성베스트빌(31차) 중곡동 전용 45.1㎡(13.6평) · 10층 | 5억 1,000만 |
| 10.15 | 우성1 자양동 전용 59.9㎡(18.1평) · 4층 | 15억 5,000만 |
| 10.15 | 래미안파크스위트 구의동 전용 60㎡(18.1평) · 8층 | 17억 |
| 10.15 | e편한세상광진그랜드파크 구의동 전용 84.8㎡(25.7평) · 2층 | 21억 5,000만 |
| 10.14 | 한양 자양동 전용 157.9㎡(47.8평) · 12층 | 29억 |
| 10.13 | 구의현대2단지 구의동 전용 84.9㎡(25.7평) · 12층 | 20억 9,500만 |
| 10.12 | 솔렌시아 구의동 전용 31.3㎡(9.5평) · 6층 | 3억 3,000만 |
| 10.12 | 자양현대5 자양동 전용 59.9㎡(18.1평) · 9층 | 8억 2,000만 직거래 |
| 10.10 | 자양하늘채베르 자양동 전용 59.9㎡(18.1평) · 6층 | 13억 |
| 10.09 | 현대3 광장동 전용 85㎡(25.7평) · 7층 | 22억 |
| 10.08 | 자양하늘채베르 자양동 전용 47㎡(14.2평) · 16층 | 11억 9,000만 |
| 10.06 | 일성파크 군자동 전용 60㎡(18.1평) · 11층 | 9억 6,000만 |
| 10.03 | 광장힐스테이트 광장동 전용 60㎡(18.1평) · 8층 | 24억 9,500만 |
| 10.02 | 태원강변 자양동 전용 84.8㎡(25.7평) · 7층 | 14억 2,000만 직거래 |
| 10.02 | 대동 자양동 전용 59.5㎡(18.0평) · 18층 | 14억 7,500만 |
| 10.02 | 일성파크 군자동 전용 85㎡(25.7평) · 14층 | 10억 |
| 10.02 | 자양동현대 자양동 전용 84.5㎡(25.6평) · 9층 | 15억 7,000만 |
| 10.01 | 새한 구의동 전용 59.9㎡(18.1평) · 7층 | 11억 |
| 10.01 | 래미안파크스위트 구의동 전용 60㎡(18.1평) · 6층 | 17억 2,000만 |
| 09.29 | 에스케이 중곡동 전용 58.4㎡(17.7평) · 6층 | 6억 2,000만 |
| 09.29 | 자양호반써밋 자양동 전용 59.1㎡(17.9평) · 20층 | 18억 7,500만 |
| 09.28 | 홍익봄마을(101동) 군자동 전용 84.5㎡(25.6평) · 1층 | 7억 |
| 09.28 | 극동2 광장동 전용 84.5㎡(25.6평) · 8층 | 24억 |
| 09.23 | 자양우성7 자양동 전용 59.9㎡(18.1평) · 8층 | 15억 9,800만 |
| 09.23 | 광진파크하우스 구의동 전용 45.6㎡(13.8평) · 7층 | 8억 |
| 09.22 | 극동2 광장동 전용 84.5㎡(25.6평) · 10층 | 23억 9,000만 |
| 09.22 | 래미안파크스위트 구의동 전용 60㎡(18.1평) · 9층 | 17억 2,000만 |
| 09.21 | 욱현하이브Ⅲ 중곡동 전용 22.5㎡(6.8평) · 8층 | 2억 1,500만 직거래 |
| 09.21 | 현대팰리스 구의동 전용 57.2㎡(17.3평) · 7층 | 5억 8,100만 직거래 |
| 09.21 | 이튼타워리버5차 자양동 전용 84.9㎡(25.7평) · 13층 | 23억 2,000만 |
| 09.21 | 광장자이 광장동 전용 158.3㎡(47.9평) · 11층 | 27억 4,000만 |
| 09.19 | 광장힐스테이트 광장동 전용 130.2㎡(39.4평) · 6층 | 29억 7,500만 |
| 09.19 | 솔렌시아 구의동 전용 31.3㎡(9.5평) · 9층 | 3억 2,000만 |
| 09.18 | 자양호반써밋 자양동 전용 59.1㎡(17.9평) · 2층 | 16억 1,000만 |
| 09.18 | 데쟈뷰아파트 구의동 전용 81.2㎡(24.6평) · 2층 | 9억 500만 |
| 09.18 | 삼보글로벌101동 중곡동 전용 72.3㎡(21.9평) · 3층 | 8억 |
| 09.17 | 성동강변파크빌101(강변타워) 구의동 전용 84.5㎡(25.6평) · 3층 | 14억 9,000만 |
| 09.16 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 자양동 전용 85㎡(25.7평) · 5층 | 24억 5,000만 |
| 09.16 | 광진동양파라곤2단지 군자동 전용 72.5㎡(21.9평) · 6층 | 10억 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 센텀힐스한강 구의동 전용 16.4㎡(5.0평) · 7층 | 9,500만 월 29만 |
| 10.26 | 자양동현대 자양동 전용 83.1㎡(25.1평) · 6층 | 2억 월 250만 |
| 10.26 | 강변스카이타워 구의동 전용 36.8㎡(11.1평) · 13층 | 1억 1,800만 월 66만 |
| 10.26 | 우성1 자양동 전용 51.6㎡(15.6평) · 5층 | 1억 월 80만 |
| 10.26 | 구의현대2단지 구의동 전용 84.9㎡(25.7평) · 21층 | 전세 8억 2,900만 갱신 |
| 10.25 | 자양우성7 자양동 전용 84.9㎡(25.7평) · 10층 | 전세 7억 9,000만 갱신 |
| 10.24 | 현대3 광장동 전용 59.7㎡(18.1평) · 3층 | 전세 6억 7,000만 갱신 |
| 10.24 | 현대8(801동,802동) 광장동 전용 84.9㎡(25.7평) · 9층 | 2억 5,000만 월 205만 갱신 |
| 10.24 | 워커힐 광장동 전용 196㎡(59.3평) · 9층 | 전세 12억 |
| 10.24 | 우성1 자양동 전용 59.9㎡(18.1평) · 9층 | 1억 월 190만 |
| 10.24 | 자양호반써밋 자양동 전용 59.1㎡(17.9평) · 10층 | 전세 8억 8,000만 |
| 10.24 | 금호베스트빌 광장동 전용 59.9㎡(18.1평) · 10층 | 전세 6억 900만 갱신 |
| 10.24 | 현대프라임 구의동 전용 59.8㎡(18.1평) · 19층 | 전세 6억 9,000만 |
| 10.24 | 광진파크프라이빗 구의동 전용 58.6㎡(17.7평) · 6층 | 3억 8,000만 월 35만 갱신 |
| 10.24 | 신동아파밀리에 광장동 전용 84.7㎡(25.6평) · 6층 | 전세 8억 5,000만 갱신 |
| 10.24 | 현대파크빌 광장동 전용 84.8㎡(25.7평) · 16층 | 전세 11억 |
| 10.24 | 현대프라임 구의동 전용 59.8㎡(18.1평) · 16층 | 전세 7억 |
| 10.23 | 대동 자양동 전용 59.5㎡(18.0평) · 9층 | 3억 월 80만 갱신 |
| 10.23 | 광진트라팰리스 자양동 전용 85㎡(25.7평) · 18층 | 전세 9억 4,500만 갱신 |
| 10.23 | 강변스카이타워 구의동 전용 19.5㎡(5.9평) · 11층 | 7,800만 월 46만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 광장동 | 23건 | 8,274만 |
| 자양동 | 38건 | 7,349만 |
| 구의동 | 31건 | 6,353만 |
| 군자동 | 11건 | 3,955만 |
| 화양동 | 8건 | 3,429만 |
| 중곡동 | 16건 | 3,303만 |
광진구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 현대프라임 구의동
- 리마크빌구의 구의동
- 백악관타워 중곡동
- 구의현대2단지 구의동
- 더샵스타시티 자양동
- e편한세상광진그랜드파크 구의동
- 현대3 광장동
- 우성1 자양동
- 래미안파크스위트 구의동
- 현대파크빌 광장동
- 극동2 광장동
- 현대5 광장동
- 광진코지웰 화양동
- 자양우성7 자양동
- 자양호반써밋 자양동
- 청구 광장동
- 강변스카이타워 구의동
- 우성3 자양동
- 롯데캐슬리버파크시그니쳐 자양동
- 광장현대9단지 광장동
- 화양동동도센트리움캠퍼스파크 화양동
- 우성2 자양동
- 구의현대6단지 구의동
- 한강우성 자양동
- 극동1 광장동
- 씨즈건대힐스 화양동
- 구의강변우성아파트 구의동
- 광나루현대 광장동
- 워커힐푸르지오 광장동
- 현대3 자양동
- 어울채 자양동
- 대동 자양동
- 로얄동아 자양동
- 구의현대7단지현대홈타운 구의동
- 광장힐스테이트 광장동
- 한라아파트 자양동
- 자양삼성 자양동
- 자양7차현대홈타운 자양동
- 아스하임(111-102) 화양동
- 워커힐 광장동
- 우방리버파크 자양동
- 한양 자양동
- 일성파크 군자동
- 화양현대 화양동
- 현대8(801동,802동) 광장동
- 더포디엄830 자양동
- 래미안프리미어팰리스 자양동
- 신동아파밀리에 광장동
- 금호베스트빌 광장동
- 이튼타워리버5차 자양동
- 삼성광장2 광장동
- 현대강변 자양동
- 한강현대 자양동
- 포제스한강 광장동
- 이스트폴 자양동
- 현대8(803동) 광장동
- 이튼타워리버3차 자양동
- 비바힐스강변 구의동
다른 구
종로구 · 중구 · 용산구 · 성동구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.