홈 › 서울 아파트 실거래가 › 용산구
용산구 아파트 실거래가
3.3㎡당 9,208만원
최근 3개월 매매 97건 평균(전용면적 기준) · 1년 매매 1,068건 · 전월세 6,407건
최근 3개월 최고가: 나인원한남 전용 273.4125㎡ 263억원
최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 거래가 |
|---|---|---|
| 10.20 | 아크로타워 문배동 전용 126.3㎡(38.2평) · 17층 | 18억 9,000만 |
| 10.14 | 한남더힐 한남동 전용 59.7㎡(18.1평) · 9층 | 38억 4,000만 |
| 10.08 | 후암미주 후암동 전용 64.3㎡(19.4평) · 3층 | 10억 8,000만 |
| 10.07 | 현대맨숀 이촌동 전용 121.4㎡(36.7평) · 14층 | 35억 |
| 10.03 | 나인원한남 한남동 전용 206.9㎡(62.6평) · 5층 | 143억 |
| 10.02 | 동아그린 이촌동 전용 115㎡(34.8평) · 17층 | 19억 |
| 10.01 | 신동아 서빙고동 전용 140.8㎡(42.6평) · 13층 | 44억 9,000만 |
| 10.01 | 나인원한남 한남동 전용 273.9㎡(82.9평) · 1층 | 262억 |
| 09.30 | 노블캐슬 동빙고동 전용 132.4㎡(40.1평) · 6층 | 23억 2,000만 |
| 09.29 | 용산파크e-편한세상 한강로2가 전용 113.3㎡(34.3평) · 10층 | 22억 9,000만 |
| 09.28 | 한성1 한남동 전용 31㎡(9.4평) · 6층 | 4억 9,000만 |
| 09.23 | 동아그린 이촌동 전용 84.8㎡(25.7평) · 13층 | 21억 4,000만 |
| 09.23 | 한남동리첸시아 한남동 전용 72.7㎡(22.0평) · 10층 | 15억 3,000만 |
| 09.21 | 산호 원효로4가 전용 86.1㎡(26.1평) · 5층 | 26억 7,000만 |
| 09.21 | 시티파크(2단지) 한강로3가 전용 117.6㎡(35.6평) · 27층 | 31억 5,000만 |
| 09.21 | 삼성래미안 도원동 전용 115㎡(34.8평) · 11층 | 21억 8,000만 |
| 09.19 | 한남동리첸시아 한남동 전용 72.1㎡(21.8평) · 5층 | 13억 3,000만 |
| 09.19 | 센트레빌아스테리움서울 동자동 전용 131.1㎡(39.6평) · 6층 | 18억 1,000만 |
| 09.19 | 강변삼성스위트 원효로4가 전용 84.9㎡(25.7평) · 20층 | 21억 |
| 09.18 | LG한강자이 이촌동 전용 134.4㎡(40.7평) · 18층 | 45억 |
| 09.18 | 리첸시아용산A 원효로1가 전용 122.8㎡(37.2평) · 6층 | 19억 7,000만 |
| 09.18 | LG한강자이 이촌동 전용 133.8㎡(40.5평) · 5층 | 38억 8,000만 |
| 09.17 | G&P용산파크 문배동 전용 28.3㎡(8.6평) · 11층 | 3억 7,500만 |
| 09.15 | 이안용산프리미어 문배동 전용 109.7㎡(33.2평) · 17층 | 17억 2,000만 |
| 09.14 | 한가람 이촌동 전용 59.9㎡(18.1평) · 13층 | 24억 9,500만 |
| 09.13 | 센트럴파크 한강로3가 전용 135.4㎡(41.0평) · 15층 | 50억 |
| 09.13 | 한남아이파크애비뉴 한남동 전용 45.7㎡(13.8평) · 14층 | 9억 6,900만 |
| 09.12 | 한강(대우) 이촌동 전용 85㎡(25.7평) · 15층 | 28억 |
| 09.12 | 강변 이촌동 전용 66.1㎡(20.0평) · 5층 | 14억 4,000만 |
| 09.10 | 리첸시아용산B 문배동 전용 85㎡(25.7평) · 20층 | 17억 8,000만 |
| 09.09 | 한남아이파크애비뉴 한남동 전용 49.7㎡(15.0평) · 9층 | 10억 2,000만 |
| 09.08 | 신동아 서빙고동 전용 167㎡(50.5평) · 4층 | 46억 |
| 09.07 | 리첸시아용산B 문배동 전용 145.8㎡(44.1평) · 11층 | 21억 6,000만 |
| 09.06 | 신동아1 보광동 전용 84.9㎡(25.7평) · 8층 | 43억 |
| 09.06 | 현대한강 이촌동 전용 84.9㎡(25.7평) · 15층 | 25억 8,000만 |
| 09.05 | 효창드림빌 효창동 전용 84.9㎡(25.7평) · 2층 | 10억 3,000만 |
| 09.05 | 한가람 이촌동 전용 59.9㎡(18.1평) · 10층 | 24억 1,000만 |
| 09.05 | 용산동아파트 이태원동 전용 51.3㎡(15.5평) · 7층 | 6억 |
| 09.05 | 신동아 서빙고동 전용 95.7㎡(28.9평) · 2층 | 33억 9,000만 |
| 09.05 | 시범 한남동 전용 59.5㎡(18.0평) · 4층 | 11억 9,000만 |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 10.26 | 한가람 이촌동 전용 59.9㎡(18.1평) · 22층 | 전세 7억 9,000만 |
| 10.26 | 준아트빌 이태원동 전용 227㎡(68.7평) · 9층 | 1억 월 1,150만 |
| 10.26 | 한강로대우아이빌 한강로2가 전용 29.5㎡(8.9평) · 12층 | 1,000만 월 100만 |
| 10.26 | 용산파크타워(24-1) 용산동5가 전용 130.6㎡(39.5평) · 4층 | 전세 16억 8,000만 갱신 |
| 10.26 | 용산베르디움프렌즈 한강로2가 전용 50㎡(15.1평) · 30층 | 1억 9,707만 월 36만 갱신 |
| 10.26 | 동부센트레빌 이촌동 전용 100.8㎡(30.5평) · 10층 | 전세 11억 3,000만 |
| 10.25 | 현대한강 이촌동 전용 84.9㎡(25.7평) · 17층 | 전세 8억 |
| 10.24 | 동아그린 이촌동 전용 59.6㎡(18.0평) · 7층 | 전세 5억 5,650만 갱신 |
| 10.24 | 용산더프라임 원효로1가 전용 38.6㎡(11.7평) · 4층 | 전세 4억 7,000만 |
| 10.24 | 한가람 이촌동 전용 59.9㎡(18.1평) · 14층 | 3억 월 160만 갱신 |
| 10.24 | 대림 이촌동 전용 115㎡(34.8평) · 18층 | 전세 7억 9,000만 갱신 |
| 10.24 | 현대한강 이촌동 전용 59.5㎡(18.0평) · 4층 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 삼라마이다스빌2 문배동 전용 83.8㎡(25.3평) · 9층 | 전세 6억 5,000만 |
| 10.24 | 왕궁 이촌동 전용 102.5㎡(31.0평) · 4층 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 10.24 | 한강타운 산천동 전용 59.7㎡(18.1평) · 8층 | 1억 월 180만 |
| 10.24 | 용산파크타워(24-0) 용산동5가 전용 100.3㎡(30.3평) · 26층 | 전세 15억 5,000만 |
| 10.23 | 동아그린 이촌동 전용 48.8㎡(14.7평) · 14층 | 5억 월 10만 |
| 10.23 | 북한강(성원) 이촌동 전용 59.5㎡(18.0평) · 20층 | 3억 8,000만 월 60만 갱신 |
| 10.23 | 삼익 이촌동 전용 104.9㎡(31.7평) · 8층 | 전세 5억 7,750만 갱신 |
| 10.23 | 세양청마루 효창동 전용 84.2㎡(25.5평) · 8층 | 2억 2,500만 월 230만 |
동별 3.3㎡당 평균 매매가 (최근 3개월)
| 동 | 거래 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|
| 한남동 | 15건 | 1억 3,594만 |
| 보광동 | 2건 | 1억 2,660만 |
| 신계동 | 2건 | 1억 621만 |
| 이촌동 | 28건 | 1억 533만 |
| 서빙고동 | 6건 | 9,810만 |
| 원효로4가 | 2건 | 9,213만 |
| 산천동 | 2건 | 8,317만 |
| 한강로3가 | 5건 | 8,073만 |
| 도원동 | 4건 | 7,654만 |
| 원효로3가 | 1건 | 7,252만 |
| 효창동 | 6건 | 7,215만 |
| 한강로2가 | 2건 | 6,842만 |
| 이태원동 | 5건 | 6,009만 |
| 동빙고동 | 1건 | 5,792만 |
| 후암동 | 1건 | 5,556만 |
| 문배동 | 11건 | 5,361만 |
| 용산동2가 | 1건 | 4,775만 |
| 동자동 | 1건 | 4,566만 |
| 원효로1가 | 2건 | 4,468만 |
용산구 아파트별 실거래가
최근 1년 거래가 많은 순서예요.
- 용산원효루미니 원효로1가
- 한가람 이촌동
- 센트럴파크 한강로3가
- 용산베르디움프렌즈 한강로2가
- 삼성래미안 도원동
- 리버힐삼성 산천동
- 강촌 이촌동
- 용산더프라임 원효로1가
- 용산e편한세상 신계동
- 이촌코오롱(A) 이촌동
- 신동아 서빙고동
- 대림 이촌동
- 용산롯데캐슬센터포레 효창동
- 한강(대우) 이촌동
- 현대한강 이촌동
- 한남아이파크애비뉴 한남동
- 용산데시앙포레 효창동
- 동아그린 이촌동
- 용산파크타워(24-0) 용산동5가
- 한강맨숀 이촌동
- 북한강(성원) 이촌동
- 한남동리첸시아 한남동
- 청화1 이태원동
- 센트레빌아스테리움서울 동자동
- 래미안첼리투스 이촌동
- 한남더힐 한남동
- 산호 원효로4가
- 강변삼성스위트 원효로4가
- 효창파크푸르지오 효창동
- 용산시티파크(1단지) 한강로3가
- CJ나인파크 문배동
- LG한강자이 이촌동
- 용산KCC웰츠타워 문배동
- 동부센트레빌 이촌동
- 남산대림 이태원동
- 우성 이촌동
- 브라운스톤 용문동
- 용산케이씨씨스위첸 효창동
- 용산푸르지오써밋(420) 한강로2가
- 이안용산프리미어 문배동
- 벽산메가트리움 한강로2가
- 한강타운 산천동
- 삼익 이촌동
- 신동아1 보광동
- 용산파크타워(24-1) 용산동5가
- 후암미주 후암동
- 아크로타워 문배동
- 한강로대우아이빌 한강로2가
- 용산큐브 문배동
- 시범(중산1차) 이촌동
- 리버빌(삼성) 보광동
- 용산동아파트 이태원동
- 한남힐스테이트 한남동
- 왕궁 이촌동
- 프라임펠리스 문배동
- 리첸시아용산A 원효로1가
- 대우월드마크용산 한강로1가
- 강변 이촌동
- 에피소드용산 한강로3가
다른 구
종로구 · 중구 · 성동구 · 광진구 · 동대문구 · 중랑구 · 성북구 · 강북구 · 도봉구 · 노원구 · 은평구 · 서대문구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 금천구 · 영등포구 · 동작구 · 관악구 · 서초구 · 강남구 · 송파구 · 강동구
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.