동부센트레빌 실거래가
11억 6,000만원
최근 매매 · 2026.10.21 · 전용 80.54㎡(24.4평) · 10층
성북구 돈암동 633 · 2003년 준공 · 최근 1년 매매 24건 · 전월세 33건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 81㎡ 24.5평 | 11억 6,000만 10.21 · 10층 | 11억 6,000만 7억 5,000만 | 6억 5,000만 10.9 |
| 82㎡ 24.8평 | 10억 9,000만 4.11 · 10층 | 10억 9,000만 10억 9,000만 | 3억 1,000만 3.21 |
| 116㎡ 35.1평 | 11억 5,000만 4.29 · 1층 | 11억 7,500만 11억 | 6억 8,250만 2.28 |
매매가 추이
● 전용 81㎡ ● 전용 116㎡ ● 전용 82㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 80.54㎡ 24.4평 | 10 | 11억 6,000만 |
| 26.07.27 | 80.54㎡ 24.4평 | 1 | 8억 5,000만 |
| 26.06.19 | 80.54㎡ 24.4평 | 5 | 10억 6,500만 |
| 26.06.09 | 80.54㎡ 24.4평 | 1 | 10억 5,500만 |
| 26.05.29 | 80.54㎡ 24.4평 | 5 | 10억 4,000만 |
| 26.05.09 | 80.54㎡ 24.4평 | 13 | 9억 7,000만 |
| 26.04.29 | 115.51㎡ 34.9평 | 1 | 11억 5,000만 |
| 26.04.29 | 80.54㎡ 24.4평 | 12 | 7억 5,000만 |
| 26.04.11 | 81.82㎡ 24.8평 | 10 | 10억 9,000만 |
| 26.03.31 | 80.54㎡ 24.4평 | 20 | 10억 3,500만 |
| 26.03.18 | 80.54㎡ 24.4평 | 2 | 9억 5,000만 |
| 26.03.18 | 80.54㎡ 24.4평 | 18 | 9억 9,000만 |
| 26.02.28 | 115.51㎡ 34.9평 | 20 | 11억 5,000만 |
| 26.02.06 | 80.54㎡ 24.4평 | 3 | 9억 5,000만 |
| 26.01.08 | 80.54㎡ 24.4평 | 18 | 9억 5,000만 |
| 25.12.24 | 80.54㎡ 24.4평 | 15 | 9억 |
| 25.12.20 | 115.51㎡ 34.9평 | 18 | 11억 7,500만 |
| 25.11.29 | 80.54㎡ 24.4평 | 11 | 9억 1,000만 |
| 25.11.08 | 115.51㎡ 34.9평 | 15 | 11억 |
| 25.10.17 | 80.54㎡ 24.4평 | 20 | 9억 |
| 25.10.17 | 80.54㎡ 24.4평 | 21 | 9억 3,000만 |
| 25.10.16 | 115.51㎡ 34.9평 | 11 | 11억 1,000만 |
| 25.10.14 | 80.54㎡ 24.4평 | 9 | 9억 4,500만 |
| 25.10.04 | 80.54㎡ 24.4평 | 4 | 8억 4,700만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 80.54㎡ 24.4평 | 15 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.10.01 | 80.54㎡ 24.4평 | 17 | 전세 6억 |
| 26.09.05 | 80.54㎡ 24.4평 | 9 | 5억 3,000만 월 13만 갱신 |
| 26.08.22 | 80.54㎡ 24.4평 | 7 | 전세 6억 6,000만 |
| 26.08.14 | 80.54㎡ 24.4평 | 9 | 5,000만 월 180만 갱신 |
| 26.07.25 | 80.54㎡ 24.4평 | 10 | 전세 5억 400만 갱신 |
| 26.07.25 | 80.54㎡ 24.4평 | 10 | 전세 5억 400만 갱신 |
| 26.07.01 | 80.54㎡ 24.4평 | 21 | 전세 6억 2,000만 갱신 |
| 26.06.25 | 115.51㎡ 34.9평 | 1 | 0만 월 150만 |
| 26.06.06 | 80.54㎡ 24.4평 | 6 | 전세 6억 갱신 |
| 26.05.26 | 80.54㎡ 24.4평 | 1 | 전세 5억 5,500만 갱신 |
| 26.05.26 | 80.54㎡ 24.4평 | 16 | 전세 6억 7,000만 |
| 26.05.02 | 80.54㎡ 24.4평 | 8 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.04.25 | 115.51㎡ 34.9평 | 2 | 2억 월 200만 |
| 26.04.23 | 80.54㎡ 24.4평 | 21 | 전세 5억 7,000만 |
| 26.04.21 | 80.54㎡ 24.4평 | 4 | 4억 월 100만 |
| 26.04.18 | 80.54㎡ 24.4평 | 4 | 4억 월 100만 |
| 26.04.11 | 80.54㎡ 24.4평 | 15 | 3억 월 115만 갱신 |
| 26.03.22 | 80.54㎡ 24.4평 | 10 | 2억 월 170만 |
| 26.03.21 | 81.82㎡ 24.8평 | 4 | 전세 3억 1,000만 |
| 26.02.28 | 115.51㎡ 34.9평 | 12 | 전세 6억 8,250만 갱신 |
| 26.02.26 | 80.54㎡ 24.4평 | 1 | 3억 2,000만 월 100만 |
| 25.12.31 | 115.51㎡ 34.9평 | 15 | 5억 4,000만 월 65만 갱신 |
| 25.12.26 | 80.54㎡ 24.4평 | 4 | 3억 월 79만 갱신 |
| 25.12.21 | 80.54㎡ 24.4평 | 21 | 전세 6억 |
| 25.11.29 | 80.54㎡ 24.4평 | 16 | 전세 5억 5,000만 갱신 |
| 25.11.19 | 80.54㎡ 24.4평 | 3 | 4억 월 55만 |
| 25.11.19 | 80.54㎡ 24.4평 | 3 | 4억 월 55만 |
| 25.11.13 | 80.54㎡ 24.4평 | 4 | 전세 5억 갱신 |
| 25.11.13 | 81.82㎡ 24.8평 | 12 | 전세 5억 7,000만 |
| 25.11.08 | 115.51㎡ 34.9평 | 12 | 전세 7억 |
| 25.11.05 | 80.54㎡ 24.4평 | 6 | 전세 5억 5,600만 갱신 |
| 25.11.03 | 80.54㎡ 24.4평 | 13 | 8,000만 월 170만 갱신 |
돈암동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.