보라매경남아너스빌 실거래가
13억 4,000만원
최근 매매 · 2026.10.17 · 전용 84.79㎡(25.6평) · 11층
영등포구 신길동 4780 · 2005년 준공 · 최근 1년 매매 33건 · 전월세 69건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 12억 6,500만 7.7 · 3층 | 12억 7,000만 10억 4,500만 | 6억 3,000만 7.18 |
| 85㎡ 25.7평 | 13억 4,000만 10.17 · 11층 | 14억 8억 500만 | 6억 8,000만 10.23 |
| 114㎡ 34.5평 | 13억 3.31 · 1층 | 14억 13억 | 4억 2,000만 9.18 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 114㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.79㎡ 25.6평 | 11 | 13억 4,000만 |
| 26.09.23 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 14억 |
| 26.09.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 8 | 13억 6,500만 |
| 26.09.02 | 84.79㎡ 25.6평 | 16 | 13억 5,500만 |
| 26.07.07 | 59.78㎡ 18.1평 | 3 | 12억 6,500만 |
| 26.07.03 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 13억 2,000만 |
| 26.06.26 | 84.79㎡ 25.6평 | 16 | 13억 5,000만 |
| 26.06.25 | 84.79㎡ 25.6평 | 13 | 13억 7,500만 |
| 26.06.24 | 59.78㎡ 18.1평 | 5 | 12억 7,000만 |
| 26.06.03 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 13억 1,000만 |
| 26.05.25 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 12억 8,000만 |
| 26.04.23 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 13억 4,000만 |
| 26.04.23 | 84.79㎡ 25.6평 | 5 | 13억 1,000만 |
| 26.04.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 13 | 8억 500만 직거래 |
| 26.04.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 13 | 13억 3,000만 |
| 26.04.18 | 84.79㎡ 25.6평 | 2 | 12억 3,000만 |
| 26.04.11 | 84.79㎡ 25.6평 | 8 | 12억 |
| 26.04.09 | 84.79㎡ 25.6평 | 11 | 13억 3,000만 |
| 26.03.31 | 114.19㎡ 34.5평 | 1 | 13억 |
| 26.02.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 5 | 12억 7,000만 |
| 26.02.20 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 12억 1,500만 |
| 26.02.19 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 12억 8,000만 |
| 26.02.07 | 84.79㎡ 25.6평 | 21 | 12억 5,000만 |
| 26.01.30 | 114.19㎡ 34.5평 | 10 | 14억 |
| 26.01.13 | 59.78㎡ 18.1평 | 12 | 11억 3,000만 |
| 25.12.13 | 59.78㎡ 18.1평 | 9 | 10억 4,500만 |
| 25.11.30 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 8억 9,500만 직거래 |
| 25.11.24 | 84.79㎡ 25.6평 | 9 | 11억 8,000만 |
| 25.11.19 | 84.79㎡ 25.6평 | 19 | 12억 4,500만 |
| 25.11.03 | 59.78㎡ 18.1평 | 16 | 10억 7,000만 |
| 25.10.17 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 12억 |
| 25.10.15 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 11억 3,000만 |
| 25.10.15 | 114.19㎡ 34.5평 | 17 | 13억 3,500만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 4억 8,000만 월 80만 |
| 26.10.23 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.10.13 | 84.79㎡ 25.6평 | 11 | 4억 월 120만 |
| 26.09.29 | 84.79㎡ 25.6평 | 1 | 전세 5억 8,800만 갱신 |
| 26.09.18 | 114.19㎡ 34.5평 | 8 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.09.10 | 84.79㎡ 25.6평 | 12 | 전세 7억 2,500만 |
| 26.09.10 | 84.79㎡ 25.6평 | 4 | 4억 월 100만 갱신 |
| 26.09.02 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 전세 6억 6,500만 갱신 |
| 26.08.24 | 84.79㎡ 25.6평 | 24 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.08.18 | 59.78㎡ 18.1평 | 6 | 1억 5,000만 월 120만 |
| 26.08.15 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.08.10 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 3억 7,500만 월 80만 갱신 |
| 26.08.04 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.08.04 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.07.29 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 전세 6억 4,000만 갱신 |
| 26.07.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 21 | 6억 6,500만 월 25만 갱신 |
| 26.07.18 | 59.78㎡ 18.1평 | 4 | 전세 6억 3,000만 |
| 26.07.18 | 84.79㎡ 25.6평 | 5 | 전세 7억 |
| 26.07.11 | 84.79㎡ 25.6평 | 1 | 4억 5,675만 월 9만 갱신 |
| 26.07.11 | 84.79㎡ 25.6평 | 5 | 2억 월 200만 |
| 26.06.20 | 84.79㎡ 25.6평 | 9 | 전세 5억 4,200만 갱신 |
| 26.06.20 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 전세 6억 900만 |
| 26.06.05 | 84.79㎡ 25.6평 | 17 | 4억 월 120만 |
| 26.06.04 | 59.78㎡ 18.1평 | 13 | 1억 월 138만 갱신 |
| 26.05.28 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 전세 7억 7,000만 갱신 |
| 26.05.26 | 84.79㎡ 25.6평 | 4 | 3억 2,800만 월 100만 갱신 |
| 26.05.16 | 84.79㎡ 25.6평 | 6 | 6억 월 20만 |
| 26.05.16 | 84.79㎡ 25.6평 | 19 | 전세 6억 900만 갱신 |
| 26.05.15 | 59.78㎡ 18.1평 | 1 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.05.15 | 59.78㎡ 18.1평 | 1 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.04.17 | 84.79㎡ 25.6평 | 20 | 전세 5억 1,750만 |
| 26.04.07 | 84.79㎡ 25.6평 | 24 | 5억 6,000만 월 10만 갱신 |
| 26.04.03 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 전세 6억 8,000만 |
| 26.03.23 | 84.79㎡ 25.6평 | 3 | 전세 7억 |
| 26.03.23 | 114.19㎡ 34.5평 | 3 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.03.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 12 | 전세 6억 3,000만 |
| 26.03.21 | 84.79㎡ 25.6평 | 12 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.03.14 | 84.79㎡ 25.6평 | 21 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.03.07 | 84.79㎡ 25.6평 | 4 | 전세 4억 9,000만 갱신 |
| 26.03.04 | 84.79㎡ 25.6평 | 5 | 4억 5,000만 월 80만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 69건).
신길동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.