우성 실거래가
19억 5,000만원
최근 매매 · 2026.05.29 · 전용 73.15㎡(22.1평) · 11층
서초구 양재동 154-2 · 1991년 준공 · 최근 1년 매매 16건 · 전월세 119건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 73㎡ 22.1평 | 19억 5,000만 5.29 · 11층 | 21억 18억 9,500만 | 6억 4,000만 8.27 |
| 85㎡ 25.7평 | 22억 1,000만 10.3 · 2층 | 22억 5,000만 21억 2,000만 | 8억 10.14 |
매매가 추이
● 전용 73㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.88㎡ 25.7평 | 2 | 22억 1,000만 |
| 26.05.29 | 73.15㎡ 22.1평 | 11 | 19억 5,000만 |
| 26.05.15 | 73.15㎡ 22.1평 | 14 | 20억 |
| 26.05.08 | 84.58㎡ 25.6평 | 12 | 21억 9,000만 |
| 26.04.18 | 84.58㎡ 25.6평 | 15 | 21억 2,000만 |
| 26.04.10 | 73.15㎡ 22.1평 | 2 | 19억 9,000만 |
| 26.04.06 | 73.15㎡ 22.1평 | 12 | 20억 |
| 26.04.02 | 73.15㎡ 22.1평 | 8 | 20억 |
| 26.03.23 | 73.15㎡ 22.1평 | 2 | 19억 9,000만 |
| 26.03.21 | 73.15㎡ 22.1평 | 4 | 20억 |
| 26.02.22 | 73.15㎡ 22.1평 | 2 | 18억 9,500만 |
| 26.02.12 | 84.58㎡ 25.6평 | 2 | 22억 3,000만 |
| 26.02.09 | 73.15㎡ 22.1평 | 7 | 21억 |
| 26.01.26 | 84.58㎡ 25.6평 | 2 | 22억 5,000만 |
| 25.11.06 | 73.15㎡ 22.1평 | 5 | 20억 |
| 25.10.31 | 73.15㎡ 22.1평 | 3 | 19억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 73.15㎡ 22.1평 | 2 | 2억 월 222만 |
| 26.10.14 | 84.58㎡ 25.6평 | 1 | 전세 8억 |
| 26.09.23 | 84.88㎡ 25.7평 | 13 | 1억 월 280만 |
| 26.09.04 | 84.88㎡ 25.7평 | 4 | 1억 월 259만 갱신 |
| 26.09.02 | 84.58㎡ 25.6평 | 8 | 전세 8억 7,000만 |
| 26.08.28 | 73.15㎡ 22.1평 | 6 | 3억 3,000만 월 130만 갱신 |
| 26.08.27 | 73.15㎡ 22.1평 | 5 | 전세 6억 4,000만 갱신 |
| 26.08.26 | 84.58㎡ 25.6평 | 13 | 5억 5,000만 월 60만 갱신 |
| 26.08.23 | 73.15㎡ 22.1평 | 1 | 전세 7억 갱신 |
| 26.08.22 | 84.58㎡ 25.6평 | 3 | 전세 7억 2,000만 갱신 |
| 26.08.08 | 73.15㎡ 22.1평 | 8 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.08.06 | 84.88㎡ 25.7평 | 2 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.08.04 | 84.58㎡ 25.6평 | 4 | 1억 월 300만 |
| 26.07.30 | 84.88㎡ 25.7평 | 5 | 전세 8억 |
| 26.07.27 | 84.58㎡ 25.6평 | 1 | 전세 7억 6,500만 갱신 |
| 26.07.25 | 73.15㎡ 22.1평 | 2 | 6억 월 12만 갱신 |
| 26.07.17 | 84.58㎡ 25.6평 | 11 | 전세 8억 4,000만 |
| 26.07.17 | 84.58㎡ 25.6평 | 11 | 전세 8억 4,000만 |
| 26.07.12 | 73.15㎡ 22.1평 | 9 | 2억 4,300만 월 90만 |
| 26.07.12 | 73.15㎡ 22.1평 | 3 | 6억 3,000만 월 35만 갱신 |
| 26.07.10 | 84.91㎡ 25.7평 | 7 | 3억 월 200만 |
| 26.07.08 | 84.88㎡ 25.7평 | 9 | 전세 7억 3,000만 갱신 |
| 26.07.04 | 73.15㎡ 22.1평 | 1 | 전세 6억 4,050만 갱신 |
| 26.07.03 | 84.58㎡ 25.6평 | 10 | 전세 7억 5,000만 갱신 |
| 26.06.20 | 84.58㎡ 25.6평 | 13 | 5억 7,000만 월 38만 갱신 |
| 26.06.19 | 84.88㎡ 25.7평 | 15 | 전세 7억 1,000만 갱신 |
| 26.06.09 | 84.58㎡ 25.6평 | 14 | 4억 2,000만 월 90만 |
| 26.06.03 | 73.15㎡ 22.1평 | 7 | 1억 월 275만 |
| 26.05.30 | 73.15㎡ 22.1평 | 14 | 전세 4억 |
| 26.05.24 | 73.15㎡ 22.1평 | 5 | 전세 6억 8,250만 갱신 |
| 26.05.23 | 84.88㎡ 25.7평 | 8 | 3억 월 140만 |
| 26.05.23 | 84.88㎡ 25.7평 | 8 | 3억 월 140만 |
| 26.05.18 | 84.58㎡ 25.6평 | 9 | 전세 8억 |
| 26.05.18 | 84.58㎡ 25.6평 | 2 | 전세 8억 |
| 26.05.17 | 84.88㎡ 25.7평 | 4 | 5억 월 95만 |
| 26.05.16 | 73.15㎡ 22.1평 | 1 | 5,000만 월 174만 갱신 |
| 26.05.16 | 73.15㎡ 22.1평 | 1 | 5,000만 월 174만 갱신 |
| 26.05.16 | 73.15㎡ 22.1평 | 7 | 전세 6억 2,500만 갱신 |
| 26.05.09 | 84.58㎡ 25.6평 | 10 | 전세 7억 3,000만 |
| 26.05.09 | 84.58㎡ 25.6평 | 10 | 전세 7억 3,000만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 119건).
양재동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.