방배1차현대홈타운 실거래가
22억 7,000만원
최근 매매 · 2026.07.04 · 전용 59.94㎡(18.1평) · 1층
서초구 방배동 1344 · 1999년 준공 · 최근 1년 매매 23건 · 전월세 113건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 22억 7,000만 7.4 · 1층 | 23억 7,000만 11억 3,900만 | 8억 4,000만 10.3 |
| 85㎡ 25.7평 | 29억 5,500만 9.4 · 15층 | 29억 5,500만 25억 7,000만 | 12억 5,000만 10.10 |
| 115㎡ 34.8평 | 30억 10.29 · 11층 | 30억 30억 | 12억 5,000만 8.8 |
| 125㎡ 37.8평 | - | - | - |
| 135㎡ 40.8평 | 27억 9,000만 5.30 · 3층 | 27억 9,000만 25억 | - |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 85㎡ ● 전용 135㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 84.96㎡ 25.7평 | 15 | 29억 5,500만 |
| 26.07.04 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 22억 7,000만 |
| 26.07.04 | 59.94㎡ 18.1평 | 13 | 23억 7,000만 |
| 26.07.01 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 22억 |
| 26.05.30 | 134.76㎡ 40.8평 | 3 | 27억 9,000만 |
| 26.05.20 | 59.94㎡ 18.1평 | 9 | 23억 |
| 26.05.16 | 84.96㎡ 25.7평 | 10 | 25억 7,000만 |
| 26.05.07 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 20억 7,000만 |
| 26.04.04 | 59.94㎡ 18.1평 | 18 | 22억 3,000만 |
| 26.04.02 | 59.94㎡ 18.1평 | 17 | 21억 |
| 26.02.24 | 59.94㎡ 18.1평 | 15 | 21억 5,000만 |
| 26.02.21 | 59.94㎡ 18.1평 | 2 | 22억 8,000만 |
| 25.11.25 | 59.94㎡ 18.1평 | 5 | 22억 |
| 25.11.20 | 59.94㎡ 18.1평 | 12 | 11억 3,900만 직거래 |
| 25.11.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 9 | 20억 2,000만 |
| 25.11.10 | 134.76㎡ 40.8평 | 7 | 25억 직거래 |
| 25.11.03 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 18억 |
| 25.11.03 | 59.94㎡ 18.1평 | 12 | 19억 6,000만 |
| 25.10.29 | 114.78㎡ 34.7평 | 11 | 30억 |
| 25.10.25 | 84.96㎡ 25.7평 | 6 | 28억 1,000만 |
| 25.10.25 | 59.94㎡ 18.1평 | 9 | 21억 2,000만 |
| 25.10.16 | 84.96㎡ 25.7평 | 19 | 27억 9,500만 |
| 25.10.14 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 26억 5,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 1억 월 250만 |
| 26.10.24 | 59.94㎡ 18.1평 | 5 | 1억 월 270만 |
| 26.10.10 | 84.96㎡ 25.7평 | 15 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.10.10 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 4억 월 249만 갱신 |
| 26.10.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 전세 11억 |
| 26.10.03 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 전세 8억 4,000만 갱신 |
| 26.09.21 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.09.19 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 1억 월 244만 갱신 |
| 26.09.19 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 전세 12억 |
| 26.09.13 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 5억 5,000만 월 100만 |
| 26.09.12 | 59.94㎡ 18.1평 | 6 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.09.07 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 5억 5,000만 월 90만 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 3억 월 300만 갱신 |
| 26.09.05 | 59.94㎡ 18.1평 | 10 | 2억 월 250만 |
| 26.09.03 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 1억 월 380만 |
| 26.08.31 | 59.94㎡ 18.1평 | 17 | 1억 월 265만 |
| 26.08.08 | 114.78㎡ 34.7평 | 7 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.08.06 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 전세 6억 5,300만 갱신 |
| 26.07.26 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 전세 11억 갱신 |
| 26.07.17 | 59.94㎡ 18.1평 | 12 | 전세 7억 7,000만 |
| 26.07.11 | 59.94㎡ 18.1평 | 9 | 전세 8억 |
| 26.07.07 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 전세 7억 3,000만 |
| 26.06.30 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 전세 8억 2,000만 갱신 |
| 26.06.27 | 84.96㎡ 25.7평 | 6 | 전세 11억 |
| 26.06.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 5,000만 월 270만 |
| 26.06.08 | 59.94㎡ 18.1평 | 9 | 2억 5,000만 월 200만 갱신 |
| 26.06.05 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 2억 월 200만 |
| 26.06.05 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 2억 5,000만 월 200만 갱신 |
| 26.06.03 | 59.94㎡ 18.1평 | 4 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.06.03 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 8억 월 90만 갱신 |
| 26.05.22 | 59.94㎡ 18.1평 | 15 | 2억 월 240만 |
| 26.05.16 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 전세 8억 |
| 26.05.16 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 전세 8억 |
| 26.05.12 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 1억 월 200만 갱신 |
| 26.05.12 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 1억 월 200만 갱신 |
| 26.05.01 | 84.96㎡ 25.7평 | 19 | 전세 11억 |
| 26.04.16 | 84.96㎡ 25.7평 | 15 | 4억 월 260만 |
| 26.04.16 | 59.94㎡ 18.1평 | 10 | 2억 월 250만 |
| 26.04.04 | 114.78㎡ 34.7평 | 9 | 11억 월 40만 |
| 26.04.04 | 114.78㎡ 34.7평 | 9 | 11억 월 40만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 113건).
방배동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.