두산힐스빌아파트 실거래가
9억 3,000만원
최근 매매 · 2026.08.06 · 전용 84.9㎡(25.7평) · 6층
노원구 공릉동 747 · 2000년 준공 · 최근 1년 매매 34건 · 전월세 35건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 7억 3,500만 8.14 · 21층 | 7억 5,000만 4억 9,500만 | 3억 6,000만 6.27 |
| 85㎡ 25.7평 | 9억 3,000만 8.6 · 6층 | 9억 5,500만 5억 4,500만 | 5억 4,000만 9.10 |
| 100㎡ 30.3평 | 10억 5,000만 7.1 · 2층 | 10억 5,000만 10억 5,000만 | - |
| 115㎡ 34.8평 | 10억 7,000만 8.15 · 10층 | 10억 7,000만 9억 7,000만 | 6억 8,000만 7.20 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 115㎡ ● 전용 100㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 114.72㎡ 34.7평 | 10 | 10억 7,000만 |
| 26.08.14 | 60㎡ 18.2평 | 21 | 7억 3,500만 |
| 26.08.06 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 9억 3,000만 |
| 26.07.29 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 9억 3,500만 |
| 26.07.22 | 84.9㎡ 25.7평 | 21 | 9억 5,500만 |
| 26.07.01 | 100.23㎡ 30.3평 | 2 | 10억 5,000만 |
| 26.06.29 | 60㎡ 18.2평 | 1 | 7억 |
| 26.06.22 | 59.76㎡ 18.1평 | 9 | 6억 9,300만 |
| 26.06.07 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 8억 8,000만 |
| 26.05.30 | 60㎡ 18.2평 | 3 | 7억 300만 |
| 26.05.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 9 | 8억 6,000만 |
| 26.05.01 | 84.9㎡ 25.7평 | 7 | 8억 4,500만 |
| 26.04.25 | 60㎡ 18.2평 | 10 | 7억 5,000만 |
| 26.04.15 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 5억 4,500만 직거래 |
| 26.04.01 | 114.72㎡ 34.7평 | 3 | 9억 7,000만 |
| 26.03.28 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 8억 |
| 26.03.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 9억 |
| 26.03.17 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 8억 2,500만 |
| 26.03.12 | 60㎡ 18.2평 | 23 | 7억 3,500만 |
| 26.02.27 | 60㎡ 18.2평 | 24 | 7억 1,500만 |
| 26.02.26 | 84.9㎡ 25.7평 | 10 | 8억 6,000만 |
| 26.02.25 | 59.76㎡ 18.1평 | 6 | 7억 700만 |
| 26.02.14 | 59.76㎡ 18.1평 | 2 | 6억 4,700만 |
| 26.02.13 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 8억 7,000만 |
| 26.02.11 | 84.9㎡ 25.7평 | 19 | 8억 6,400만 |
| 25.12.16 | 84.9㎡ 25.7평 | 15 | 8억 6,000만 |
| 25.12.12 | 84.9㎡ 25.7평 | 21 | 8억 1,000만 |
| 25.11.21 | 59.76㎡ 18.1평 | 12 | 6억 8,000만 |
| 25.11.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 8억 4,000만 |
| 25.10.14 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 8억 2,000만 |
| 25.10.14 | 60㎡ 18.2평 | 14 | 7억 1,200만 |
| 25.10.14 | 60㎡ 18.2평 | 21 | 4억 9,500만 직거래 |
| 25.10.11 | 60㎡ 18.2평 | 22 | 7억 600만 |
| 25.10.11 | 60㎡ 18.2평 | 18 | 6억 8,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 84.9㎡ 25.7평 | 10 | 3억 8,000만 월 80만 |
| 26.09.10 | 84.9㎡ 25.7평 | 17 | 전세 5억 4,000만 |
| 26.09.04 | 59.76㎡ 18.1평 | 5 | 2억 3,000만 월 36만 갱신 |
| 26.08.13 | 59.76㎡ 18.1평 | 2 | 5,000만 월 170만 |
| 26.08.07 | 60㎡ 18.2평 | 18 | 2억 3,000만 월 88만 갱신 |
| 26.07.30 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 1억 월 180만 |
| 26.07.20 | 114.72㎡ 34.7평 | 12 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.07.18 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 전세 4억 2,000만 |
| 26.06.27 | 60㎡ 18.2평 | 10 | 전세 3억 6,000만 갱신 |
| 26.05.21 | 114.72㎡ 34.7평 | 11 | 4억 월 130만 |
| 26.05.07 | 60㎡ 18.2평 | 2 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.04.11 | 60㎡ 18.2평 | 15 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.04.11 | 60㎡ 18.2평 | 15 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.04.07 | 84.9㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 |
| 26.04.07 | 84.9㎡ 25.7평 | 7 | 전세 6억 |
| 26.04.06 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 1억 5,000만 월 150만 |
| 26.03.28 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.03.23 | 59.76㎡ 18.1평 | 13 | 전세 4억 |
| 26.03.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.03.10 | 114.72㎡ 34.7평 | 10 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.03.10 | 114.72㎡ 34.7평 | 10 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.03.04 | 84.9㎡ 25.7평 | 18 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.02.21 | 60㎡ 18.2평 | 1 | 3억 월 45만 |
| 26.02.21 | 60㎡ 18.2평 | 1 | 3억 월 45만 |
| 26.02.19 | 60㎡ 18.2평 | 2 | 전세 3억 9,500만 갱신 |
| 26.02.14 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 3억 월 80만 |
| 26.02.11 | 60㎡ 18.2평 | 23 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.01.24 | 114.72㎡ 34.7평 | 16 | 1억 월 200만 |
| 26.01.22 | 59.76㎡ 18.1평 | 10 | 전세 3억 8,850만 갱신 |
| 25.12.20 | 84.9㎡ 25.7평 | 18 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 25.11.25 | 114.72㎡ 34.7평 | 12 | 전세 7억 |
| 25.11.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 11 | 전세 5억 2,000만 |
| 25.11.18 | 60㎡ 18.2평 | 23 | 전세 4억 3,000만 |
| 25.10.31 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 3억 2,000만 월 60만 |
| 25.10.26 | 60㎡ 18.2평 | 8 | 1억 5,000만 월 106만 갱신 |
공릉동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.