우남퍼스트빌더센트럴 실거래가
8억 2,700만원
최근 매매 · 2026.10.02 · 전용 84.9149㎡(25.7평) · 15층
구로구 항동 244 · 2020년 준공 · 최근 1년 매매 24건 · 전월세 34건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 80㎡ 24.2평 | 7억 5,000만 8.7 · 14층 | 7억 6,000만 6억 9,500만 | 5억 2,500만 9.7 |
| 85㎡ 25.7평 | 8억 2,700만 10.2 · 15층 | 8억 4,000만 7억 3,000만 | 5억 8,000만 9.21 |
| 117㎡ 35.4평 | - | - | 5억 5,000만 2.25 |
| 118㎡ 35.7평 | - | - | 5억 5,000만 6.4 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 80㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 84.9149㎡ 25.7평 | 15 | 8억 2,700만 |
| 26.10.01 | 84.9149㎡ 25.7평 | 10 | 8억 |
| 26.09.22 | 84.9149㎡ 25.7평 | 2 | 7억 6,700만 |
| 26.09.11 | 84.9149㎡ 25.7평 | 2 | 7억 9,800만 |
| 26.08.07 | 79.9913㎡ 24.2평 | 14 | 7억 5,000만 |
| 26.07.29 | 84.9149㎡ 25.7평 | 7 | 8억 1,000만 |
| 26.07.08 | 84.9149㎡ 25.7평 | 16 | 8억 4,000만 |
| 26.07.04 | 84.9149㎡ 25.7평 | 15 | 8억 2,500만 |
| 26.07.03 | 79.9913㎡ 24.2평 | 18 | 7억 6,000만 |
| 26.06.26 | 79.9913㎡ 24.2평 | 12 | 7억 4,000만 |
| 26.06.26 | 84.9149㎡ 25.7평 | 16 | 7억 8,500만 |
| 26.06.19 | 79.9913㎡ 24.2평 | 11 | 7억 4,000만 |
| 26.06.17 | 79.9913㎡ 24.2평 | 5 | 7억 2,000만 |
| 26.06.14 | 79.9913㎡ 24.2평 | 12 | 7억 2,750만 |
| 26.05.21 | 79.9913㎡ 24.2평 | 17 | 7억 3,000만 |
| 26.05.21 | 84.9149㎡ 25.7평 | 5 | 7억 4,500만 |
| 26.05.16 | 84.9149㎡ 25.7평 | 19 | 7억 9,700만 |
| 26.04.29 | 84.9149㎡ 25.7평 | 4 | 7억 5,350만 |
| 26.04.17 | 79.9913㎡ 24.2평 | 8 | 6억 9,500만 |
| 26.03.09 | 84.9149㎡ 25.7평 | 6 | 7억 6,500만 |
| 26.02.12 | 84.9817㎡ 25.7평 | 7 | 7억 5,000만 |
| 26.01.15 | 84.9149㎡ 25.7평 | 6 | 7억 7,500만 |
| 25.12.22 | 84.9149㎡ 25.7평 | 12 | 7억 5,900만 |
| 25.12.18 | 84.9149㎡ 25.7평 | 7 | 7억 3,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 84.9149㎡ 25.7평 | 10 | 1억 7,000만 월 150만 갱신 |
| 26.09.21 | 84.9149㎡ 25.7평 | 9 | 전세 5억 8,000만 |
| 26.09.07 | 79.9913㎡ 24.2평 | 11 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.08.28 | 84.9919㎡ 25.7평 | 15 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.08.05 | 79.9913㎡ 24.2평 | 6 | 전세 4억 9,500만 갱신 |
| 26.07.23 | 79.9913㎡ 24.2평 | 16 | 전세 4억 8,300만 갱신 |
| 26.07.17 | 84.9149㎡ 25.7평 | 17 | 전세 5억 1,450만 갱신 |
| 26.07.16 | 84.9149㎡ 25.7평 | 9 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.07.11 | 84.9149㎡ 25.7평 | 13 | 전세 5억 2,000만 갱신 |
| 26.07.03 | 79.9913㎡ 24.2평 | 19 | 0만 월 120만 |
| 26.06.17 | 79.9913㎡ 24.2평 | 1 | 전세 4억 9,000만 |
| 26.06.04 | 117.9344㎡ 35.7평 | 2 | 전세 5억 5,000만 갱신 |
| 26.06.03 | 84.9149㎡ 25.7평 | 15 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.05.23 | 79.9913㎡ 24.2평 | 19 | 5,000만 월 200만 |
| 26.05.15 | 84.9817㎡ 25.7평 | 6 | 3억 월 85만 |
| 26.05.02 | 79.9913㎡ 24.2평 | 14 | 전세 4억 9,300만 |
| 26.05.01 | 117.9344㎡ 35.7평 | 3 | 4억 월 90만 |
| 26.04.18 | 84.9149㎡ 25.7평 | 5 | 전세 4억 7,000만 갱신 |
| 26.04.04 | 84.9149㎡ 25.7평 | 18 | 전세 5억 |
| 26.03.18 | 84.9817㎡ 25.7평 | 16 | 2억 월 120만 |
| 26.03.03 | 79.9913㎡ 24.2평 | 1 | 전세 4억 7,000만 |
| 26.02.25 | 116.991㎡ 35.4평 | 3 | 전세 5억 5,000만 갱신 |
| 26.02.21 | 84.9149㎡ 25.7평 | 5 | 전세 4억 6,000만 |
| 26.02.07 | 84.9149㎡ 25.7평 | 6 | 전세 4억 6,300만 |
| 26.02.07 | 84.9149㎡ 25.7평 | 6 | 전세 4억 6,300만 |
| 26.01.31 | 84.9817㎡ 25.7평 | 15 | 2억 월 120만 |
| 26.01.31 | 84.9149㎡ 25.7평 | 20 | 전세 4억 3,200만 |
| 25.12.26 | 79.9913㎡ 24.2평 | 14 | 전세 4억 6,500만 |
| 25.12.20 | 84.9149㎡ 25.7평 | 20 | 전세 4억 7,000만 |
| 25.12.20 | 84.9149㎡ 25.7평 | 20 | 전세 4억 7,000만 |
| 25.12.17 | 84.9149㎡ 25.7평 | 15 | 전세 4억 9,000만 |
| 25.12.16 | 84.9149㎡ 25.7평 | 10 | 전세 4억 7,500만 |
| 25.11.27 | 84.9149㎡ 25.7평 | 18 | 전세 4억 9,000만 |
| 25.10.23 | 117.9344㎡ 35.7평 | 6 | 전세 6억 1,500만 |
항동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.