신도림현대 실거래가
12억원
최근 매매 · 2026.08.19 · 전용 80.01㎡(24.2평) · 11층
구로구 구로동 560 · 1994년 준공 · 최근 1년 매매 29건 · 전월세 51건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 80㎡ 24.2평 | 12억 8.19 · 11층 | 12억 8억 6,500만 | 6억 3,000만 10.17 |
매매가 추이
● 전용 80㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 80.01㎡ 24.2평 | 11 | 12억 |
| 26.08.19 | 80.01㎡ 24.2평 | 11 | 11억 4,500만 |
| 26.08.02 | 80.01㎡ 24.2평 | 17 | 11억 2,400만 |
| 26.07.16 | 80.01㎡ 24.2평 | 15 | 11억 9,500만 |
| 26.07.07 | 80.01㎡ 24.2평 | 13 | 11억 8,000만 |
| 26.06.20 | 80.01㎡ 24.2평 | 1 | 9억 7,000만 |
| 26.05.31 | 80.01㎡ 24.2평 | 13 | 11억 7,000만 |
| 26.05.27 | 80.01㎡ 24.2평 | 20 | 10억 3,000만 |
| 26.05.23 | 80.01㎡ 24.2평 | 7 | 11억 8,000만 |
| 26.05.19 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 11억 500만 |
| 26.05.16 | 80.01㎡ 24.2평 | 18 | 11억 8,000만 |
| 26.04.22 | 80.01㎡ 24.2평 | 17 | 11억 2,000만 |
| 26.03.28 | 80.01㎡ 24.2평 | 14 | 10억 9,000만 |
| 26.03.20 | 80.01㎡ 24.2평 | 16 | 10억 7,500만 |
| 26.02.08 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 10억 3,300만 |
| 26.01.31 | 80.01㎡ 24.2평 | 4 | 10억 1,800만 |
| 26.01.12 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 9억 9,500만 |
| 26.01.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 2 | 9억 5,000만 |
| 25.12.26 | 80.01㎡ 24.2평 | 20 | 9억 7,000만 |
| 25.12.17 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 8억 6,500만 |
| 25.12.11 | 80.01㎡ 24.2평 | 15 | 8억 9,500만 |
| 25.11.30 | 80.01㎡ 24.2평 | 14 | 9억 2,000만 |
| 25.11.26 | 80.01㎡ 24.2평 | 21 | 9억 2,000만 |
| 25.11.21 | 80.01㎡ 24.2평 | 8 | 9억 3,500만 |
| 25.10.18 | 80.01㎡ 24.2평 | 5 | 8억 7,700만 |
| 25.10.18 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 8억 7,000만 |
| 25.10.16 | 80.01㎡ 24.2평 | 14 | 8억 8,300만 |
| 25.10.15 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 9억 2,000만 |
| 25.10.03 | 80.01㎡ 24.2평 | 9 | 8억 9,450만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 80.01㎡ 24.2평 | 17 | 전세 6억 3,000만 |
| 26.10.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 전세 6억 |
| 26.08.25 | 80.01㎡ 24.2평 | 18 | 전세 5억 3,500만 갱신 |
| 26.08.24 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 전세 5억 2,000만 갱신 |
| 26.07.04 | 80.01㎡ 24.2평 | 1 | 5,000만 월 210만 |
| 26.07.04 | 80.01㎡ 24.2평 | 13 | 전세 5억 8,000만 |
| 26.06.05 | 80.01㎡ 24.2평 | 12 | 5,000만 월 190만 |
| 26.05.25 | 80.01㎡ 24.2평 | 1 | 전세 5억 |
| 26.05.12 | 80.01㎡ 24.2평 | 19 | 전세 5억 8,000만 |
| 26.04.25 | 80.01㎡ 24.2평 | 9 | 1억 5,000만 월 175만 |
| 26.04.25 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 전세 5억 7,000만 |
| 26.04.23 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 전세 6억 |
| 26.04.22 | 80.01㎡ 24.2평 | 16 | 1억 월 137만 갱신 |
| 26.04.10 | 80.01㎡ 24.2평 | 4 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.03.16 | 80.01㎡ 24.2평 | 1 | 전세 4억 5,000만 갱신 |
| 26.03.14 | 80.01㎡ 24.2평 | 17 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.03.14 | 80.01㎡ 24.2평 | 20 | 2억 월 130만 |
| 26.03.14 | 80.01㎡ 24.2평 | 20 | 2억 월 130만 |
| 26.03.10 | 80.01㎡ 24.2평 | 5 | 3억 월 100만 |
| 26.03.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 16 | 전세 5억 8,000만 |
| 26.03.06 | 80.01㎡ 24.2평 | 6 | 5,000만 월 195만 |
| 26.03.05 | 80.01㎡ 24.2평 | 4 | 전세 5억 5,500만 |
| 26.02.28 | 80.01㎡ 24.2평 | 19 | 전세 4억 9,000만 |
| 26.02.28 | 80.01㎡ 24.2평 | 19 | 전세 4억 9,000만 |
| 26.02.28 | 80.01㎡ 24.2평 | 20 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.02.12 | 80.01㎡ 24.2평 | 5 | 전세 4억 7,800만 갱신 |
| 26.02.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 전세 4억 2,000만 갱신 |
| 26.02.07 | 80.01㎡ 24.2평 | 4 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.02.06 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 전세 5억 1,000만 |
| 26.01.30 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.01.30 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.01.28 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 2억 월 130만 |
| 26.01.24 | 80.01㎡ 24.2평 | 9 | 5,000만 월 190만 |
| 26.01.16 | 80.01㎡ 24.2평 | 6 | 전세 5억 1,000만 갱신 |
| 26.01.10 | 80.01㎡ 24.2평 | 8 | 전세 4억 6,200만 갱신 |
| 26.01.10 | 80.01㎡ 24.2평 | 6 | 전세 5억 1,000만 갱신 |
| 26.01.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 10 | 전세 5억 2,500만 갱신 |
| 26.01.09 | 80.01㎡ 24.2평 | 21 | 전세 5억 1,000만 갱신 |
| 26.01.03 | 80.01㎡ 24.2평 | 13 | 전세 5억 3,000만 |
| 26.01.03 | 80.01㎡ 24.2평 | 16 | 전세 4억 8,000만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 51건).
구로동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.