구로두산위브 실거래가
6억 3,000만원
최근 매매 · 2026.10.07 · 전용 36.88㎡(11.2평) · 13층
구로구 구로동 1278 · 2006년 준공 · 최근 1년 매매 67건 · 전월세 127건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ 11.2평 | 6억 3,000만 10.7 · 13층 | 6억 4,000만 4억 7,400만 | 3억 10.20 |
| 50㎡ 15.1평 | 7억 9,500만 9.7 · 11층 | 7억 9,500만 6억 2,000만 | 4억 9.18 |
| 57㎡ 17.2평 | 7억 4,000만 9.12 · 4층 | 7억 4,000만 6억 5,000만 | 4억 8,300만 9.11 |
| 83㎡ 25.1평 | 9억 6,000만 10.6 · 14층 | 9억 6,000만 8억 7,000만 | 5억 7,000만 10.16 |
매매가 추이
● 전용 37㎡ ● 전용 50㎡ ● 전용 57㎡ ● 전용 83㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 36.88㎡ 11.2평 | 13 | 6억 3,000만 |
| 26.10.06 | 83.39㎡ 25.2평 | 14 | 9억 6,000만 |
| 26.10.01 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 5억 9,000만 |
| 26.09.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 16 | 6억 4,000만 |
| 26.09.29 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 6억 3,000만 |
| 26.09.23 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 6억 3,800만 |
| 26.09.12 | 57.1㎡ 17.3평 | 4 | 7억 4,000만 |
| 26.09.11 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 6억 2,800만 |
| 26.09.07 | 50.14㎡ 15.2평 | 11 | 7억 9,500만 |
| 26.08.21 | 36.88㎡ 11.2평 | 16 | 5억 9,500만 |
| 26.08.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 6억 500만 |
| 26.07.17 | 36.88㎡ 11.2평 | 14 | 5억 2,700만 |
| 26.07.14 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 5억 6,000만 |
| 26.07.11 | 50.14㎡ 15.2평 | 17 | 7억 5,500만 |
| 26.07.09 | 57.1㎡ 17.3평 | 13 | 7억 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ 11.2평 | 14 | 6억 |
| 26.06.19 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 6억 |
| 26.06.13 | 57.1㎡ 17.3평 | 2 | 7억 3,500만 |
| 26.06.11 | 50.14㎡ 15.2평 | 17 | 7억 7,500만 |
| 26.06.02 | 36.88㎡ 11.2평 | 14 | 5억 2,500만 |
| 26.05.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 1 | 4억 7,800만 |
| 26.05.28 | 36.88㎡ 11.2평 | 6 | 5억 9,400만 |
| 26.05.25 | 36.88㎡ 11.2평 | 1 | 5억 1,500만 |
| 26.05.16 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 5억 |
| 26.05.13 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 5억 1,000만 |
| 26.05.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 5억 8,000만 |
| 26.05.08 | 83.39㎡ 25.2평 | 10 | 8억 7,000만 |
| 26.05.02 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 5억 8,500만 |
| 26.04.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 5억 2,800만 |
| 26.04.30 | 50.14㎡ 15.2평 | 14 | 7억 5,000만 |
| 26.04.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 5억 5,000만 |
| 26.04.29 | 36.88㎡ 11.2평 | 1 | 4억 7,800만 |
| 26.04.28 | 83.39㎡ 25.2평 | 6 | 9억 3,000만 |
| 26.04.25 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 5억 2,500만 |
| 26.04.18 | 57.1㎡ 17.3평 | 5 | 7억 3,500만 |
| 26.04.13 | 36.88㎡ 11.2평 | 10 | 5억 500만 직거래 |
| 26.04.11 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 5억 1,500만 |
| 26.04.10 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 5억 9,500만 |
| 26.04.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 4억 9,000만 |
| 26.03.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 10 | 5억 2,500만 |
| 26.03.20 | 57.1㎡ 17.3평 | 11 | 7억 3,000만 |
| 26.03.18 | 36.88㎡ 11.2평 | 14 | 5억 3,000만 |
| 26.03.10 | 36.88㎡ 11.2평 | 4 | 5억 2,000만 |
| 26.02.19 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 5억 900만 |
| 26.02.14 | 36.88㎡ 11.2평 | 15 | 5억 2,900만 |
| 26.02.12 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 5억 |
| 26.02.09 | 36.88㎡ 11.2평 | 19 | 5억 2,000만 |
| 26.02.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 5억 2,000만 |
| 26.02.03 | 50.14㎡ 15.2평 | 9 | 6억 6,700만 |
| 26.01.27 | 36.88㎡ 11.2평 | 15 | 5억 500만 |
| 26.01.27 | 50.14㎡ 15.2평 | 1 | 6억 2,000만 |
| 26.01.09 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 5억 3,700만 |
| 26.01.03 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 5억 1,500만 |
| 25.12.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 8 | 5억 700만 |
| 25.12.15 | 36.88㎡ 11.2평 | 4 | 4억 8,500만 |
| 25.12.15 | 36.88㎡ 11.2평 | 18 | 4억 9,500만 |
| 25.12.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 15 | 5억 1,750만 |
| 25.12.06 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 5억 500만 |
| 25.10.18 | 36.88㎡ 11.2평 | 13 | 5억 3,000만 |
| 25.10.15 | 50.14㎡ 15.2평 | 19 | 6억 4,900만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 전세 3억 |
| 26.10.08 | 50.14㎡ 15.2평 | 10 | 8,000만 월 106만 |
| 26.10.05 | 36.88㎡ 11.2평 | 3 | 전세 3억 |
| 26.10.03 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.09.30 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 전세 3억 1,500만 갱신 |
| 26.09.22 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 전세 3억 |
| 26.09.18 | 50.14㎡ 15.2평 | 12 | 전세 4억 |
| 26.09.11 | 57.1㎡ 17.3평 | 12 | 전세 4억 8,300만 |
| 26.09.11 | 57.1㎡ 17.3평 | 12 | 전세 4억 8,300만 갱신 |
| 26.09.11 | 36.88㎡ 11.2평 | 5 | 전세 2억 5,500만 갱신 |
| 26.09.09 | 36.88㎡ 11.2평 | 8 | 3,000만 월 120만 |
| 26.09.04 | 57.1㎡ 17.3평 | 14 | 2억 5,000만 월 100만 |
| 26.09.03 | 50.14㎡ 15.2평 | 2 | 6,000만 월 84만 갱신 |
| 26.09.01 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 전세 3억 |
| 26.08.29 | 36.88㎡ 11.2평 | 10 | 전세 2억 7,000만 갱신 |
| 26.08.22 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 전세 2억 8,000만 갱신 |
| 26.08.20 | 36.88㎡ 11.2평 | 4 | 전세 3억 3,000만 |
| 26.08.18 | 36.88㎡ 11.2평 | 9 | 4,000만 월 67만 |
| 26.08.17 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 3,000만 월 110만 |
| 26.08.15 | 50.14㎡ 15.2평 | 4 | 전세 3억 9,000만 갱신 |
| 26.08.13 | 57.1㎡ 17.3평 | 6 | 전세 4억 9,000만 |
| 26.08.13 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 26.08.13 | 36.88㎡ 11.2평 | 12 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 26.08.04 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 3,000만 월 94만 갱신 |
| 26.08.01 | 36.88㎡ 11.2평 | 1 | 전세 2억 7,300만 |
| 26.07.20 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 5,000만 월 85만 갱신 |
| 26.07.15 | 36.88㎡ 11.2평 | 2 | 1,000만 월 105만 갱신 |
| 26.07.15 | 36.88㎡ 11.2평 | 8 | 3,000만 월 110만 |
| 26.07.10 | 36.88㎡ 11.2평 | 11 | 3,000만 월 110만 |
| 26.07.09 | 36.88㎡ 11.2평 | 8 | 전세 2억 9,000만 |
| 26.07.09 | 36.88㎡ 11.2평 | 18 | 3,000만 월 100만 |
| 26.07.08 | 36.88㎡ 11.2평 | 8 | 3,000만 월 85만 갱신 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ 11.2평 | 4 | 2,000만 월 120만 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 전세 3억 1,500만 갱신 |
| 26.07.01 | 50.14㎡ 15.2평 | 13 | 전세 4억 3,000만 |
| 26.06.27 | 36.88㎡ 11.2평 | 3 | 1억 3,000만 월 46만 갱신 |
| 26.06.25 | 50.14㎡ 15.2평 | 9 | 6,340만 월 100만 갱신 |
| 26.06.21 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 3,000만 월 110만 갱신 |
| 26.06.21 | 36.88㎡ 11.2평 | 7 | 3,000만 월 110만 갱신 |
| 26.06.16 | 50.14㎡ 15.2평 | 5 | 전세 4억 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 127건).
구로동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.