동부골든 실거래가
4억 8,800만원
최근 매매 · 2026.09.28 · 전용 59.94㎡(18.1평) · 1층
구로구 오류동 338 · 1998년 준공 · 최근 1년 매매 61건 · 전월세 38건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 4억 8,800만 9.28 · 1층 | 5억 5,100만 4억 4,500만 | 2억 6,400만 8.15 |
| 71㎡ 21.5평 | 5억 8,000만 9.2 · 16층 | 5억 9,500만 4억 8,400만 | 3억 3,000만 1.23 |
| 85㎡ 25.7평 | 5억 7,500만 8.11 · 1층 | 6억 4,500만 5억 5,900만 | 3억 7,800만 10.20 |
| 105㎡ 31.8평 | 6억 9.5 · 7층 | 6억 4,500만 5억 | 3억 9,900만 9.3 |
| 113㎡ 34.2평 | 6억 8.12 · 17층 | 6억 3,700만 5억 7,000만 | 4억 5,000만 5.14 |
매매가 추이
● 전용 60㎡ ● 전용 105㎡ ● 전용 71㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 4억 8,800만 |
| 26.09.11 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 5억 5,000만 |
| 26.09.05 | 105.21㎡ 31.8평 | 7 | 6억 |
| 26.09.02 | 71.06㎡ 21.5평 | 16 | 5억 8,000만 |
| 26.08.30 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 5억 4,000만 |
| 26.08.14 | 105.21㎡ 31.8평 | 8 | 6억 2,000만 |
| 26.08.12 | 113.43㎡ 34.3평 | 17 | 6억 |
| 26.08.11 | 84.96㎡ 25.7평 | 1 | 5억 7,500만 |
| 26.08.07 | 71.06㎡ 21.5평 | 1 | 4억 8,400만 |
| 26.08.06 | 71.06㎡ 21.5평 | 6 | 5억 7,000만 |
| 26.07.25 | 105.21㎡ 31.8평 | 5 | 6억 2,000만 |
| 26.07.14 | 59.94㎡ 18.1평 | 4 | 5억 5,100만 |
| 26.07.09 | 71.06㎡ 21.5평 | 3 | 5억 7,500만 |
| 26.07.08 | 105.21㎡ 31.8평 | 8 | 6억 800만 |
| 26.07.06 | 84.96㎡ 25.7평 | 19 | 6억 |
| 26.06.30 | 113.43㎡ 34.3평 | 14 | 6억 3,700만 |
| 26.06.30 | 113.43㎡ 34.3평 | 8 | 6억 3,000만 |
| 26.06.20 | 71.06㎡ 21.5평 | 6 | 5억 4,500만 |
| 26.06.12 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 4억 6,800만 |
| 26.06.11 | 105.21㎡ 31.8평 | 1 | 5억 7,500만 |
| 26.06.01 | 84.96㎡ 25.7평 | 16 | 6억 4,500만 |
| 26.05.30 | 71.06㎡ 21.5평 | 20 | 5억 7,000만 |
| 26.05.23 | 84.96㎡ 25.7평 | 14 | 5억 8,700만 |
| 26.05.20 | 71.06㎡ 21.5평 | 17 | 5억 9,500만 |
| 26.05.14 | 59.94㎡ 18.1평 | 6 | 4억 7,800만 |
| 26.05.13 | 113.43㎡ 34.3평 | 17 | 6억 1,900만 |
| 26.05.12 | 71.06㎡ 21.5평 | 13 | 5억 4,000만 |
| 26.05.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 5 | 6억 |
| 26.04.30 | 105.21㎡ 31.8평 | 13 | 6억 2,000만 |
| 26.04.28 | 59.94㎡ 18.1평 | 2 | 4억 4,500만 |
| 26.04.25 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 4억 6,500만 |
| 26.04.25 | 71.06㎡ 21.5평 | 9 | 5억 1,000만 |
| 26.04.24 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 4억 6,000만 |
| 26.04.18 | 84.96㎡ 25.7평 | 9 | 5억 7,200만 |
| 26.04.11 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 4억 7,000만 |
| 26.04.03 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 5억 8,000만 |
| 26.03.28 | 105.21㎡ 31.8평 | 3 | 5억 3,800만 |
| 26.03.24 | 84.96㎡ 25.7평 | 16 | 5억 6,000만 |
| 26.03.22 | 84.96㎡ 25.7평 | 9 | 5억 7,300만 |
| 26.03.21 | 71.06㎡ 21.5평 | 3 | 5억 2,000만 |
| 26.03.13 | 71.06㎡ 21.5평 | 7 | 5억 3,000만 |
| 26.03.06 | 71.06㎡ 21.5평 | 3 | 5억 1,000만 |
| 26.03.03 | 105.21㎡ 31.8평 | 8 | 5억 4,000만 직거래 |
| 26.02.14 | 59.94㎡ 18.1평 | 14 | 4억 5,000만 |
| 26.02.11 | 113.43㎡ 34.3평 | 14 | 6억 3,000만 |
| 26.02.10 | 71.06㎡ 21.5평 | 2 | 5억 1,000만 |
| 26.01.29 | 84.96㎡ 25.7평 | 18 | 5억 5,900만 |
| 26.01.28 | 71.06㎡ 21.5평 | 6 | 5억 700만 |
| 26.01.21 | 105.21㎡ 31.8평 | 5 | 5억 1,000만 |
| 26.01.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 4억 5,500만 |
| 25.12.29 | 105.21㎡ 31.8평 | 9 | 5억 6,000만 |
| 25.12.18 | 105.21㎡ 31.8평 | 14 | 6억 4,500만 |
| 25.12.06 | 105.21㎡ 31.8평 | 6 | 6억 |
| 25.11.26 | 113.43㎡ 34.3평 | 20 | 5억 8,500만 |
| 25.11.22 | 113.43㎡ 34.3평 | 6 | 5억 7,000만 |
| 25.11.17 | 105.21㎡ 31.8평 | 14 | 6억 1,500만 |
| 25.10.18 | 59.94㎡ 18.1평 | 10 | 4억 6,800만 |
| 25.10.15 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 5억 8,800만 |
| 25.10.15 | 105.21㎡ 31.8평 | 3 | 5억 |
| 25.10.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 6 | 4억 6,500만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 84.96㎡ 25.7평 | 19 | 전세 3억 7,800만 갱신 |
| 26.09.03 | 105.21㎡ 31.8평 | 3 | 전세 3억 9,900만 갱신 |
| 26.09.02 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 전세 3억 7,000만 |
| 26.08.19 | 105.21㎡ 31.8평 | 9 | 2억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 26.08.15 | 105.21㎡ 31.8평 | 9 | 전세 4억 6,000만 |
| 26.08.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 전세 2억 6,400만 갱신 |
| 26.07.23 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 전세 2억 6,400만 갱신 |
| 26.07.23 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 전세 2억 7,700만 갱신 |
| 26.07.16 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 전세 2억 6,990만 갱신 |
| 26.07.02 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 전세 2억 6,990만 갱신 |
| 26.06.23 | 105.21㎡ 31.8평 | 8 | 전세 4억 갱신 |
| 26.06.13 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 4,000만 월 125만 |
| 26.06.08 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 전세 2억 9,400만 갱신 |
| 26.05.23 | 105.21㎡ 31.8평 | 7 | 전세 4억 4,000만 |
| 26.05.23 | 105.21㎡ 31.8평 | 7 | 전세 4억 4,000만 |
| 26.05.21 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 3억 월 40만 |
| 26.05.16 | 71.06㎡ 21.5평 | 14 | 1억 5,000만 월 70만 |
| 26.05.14 | 113.43㎡ 34.3평 | 11 | 전세 4억 5,000만 |
| 26.05.05 | 59.94㎡ 18.1평 | 11 | 3,000만 월 110만 |
| 26.04.19 | 59.94㎡ 18.1평 | 5 | 4,500만 월 50만 |
| 26.04.09 | 105.21㎡ 31.8평 | 5 | 전세 4억 1,600만 |
| 26.03.18 | 59.94㎡ 18.1평 | 8 | 1억 4,000만 월 60만 |
| 26.03.09 | 59.94㎡ 18.1평 | 1 | 6,000만 월 90만 |
| 26.02.21 | 105.21㎡ 31.8평 | 13 | 1억 1,000만 월 105만 |
| 26.02.07 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 전세 3억 8,500만 갱신 |
| 26.02.06 | 59.94㎡ 18.1평 | 3 | 전세 2억 9,400만 갱신 |
| 26.01.31 | 71.06㎡ 21.5평 | 17 | 3,000만 월 110만 |
| 26.01.23 | 71.06㎡ 21.5평 | 16 | 전세 3억 3,000만 |
| 25.12.10 | 71.06㎡ 21.5평 | 16 | 2억 월 55만 |
| 25.12.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 전세 3억 9,000만 |
| 25.12.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 전세 3억 9,000만 |
| 25.11.30 | 71.06㎡ 21.5평 | 8 | 전세 3억 |
| 25.11.20 | 71.06㎡ 21.5평 | 1 | 전세 3억 2,000만 |
| 25.10.22 | 71.06㎡ 21.5평 | 11 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.10.22 | 71.06㎡ 21.5평 | 11 | 전세 3억 5,000만 |
| 25.10.15 | 59.94㎡ 18.1평 | 4 | 2,000만 월 110만 |
| 25.10.13 | 59.94㎡ 18.1평 | 12 | 1억 3,000만 월 60만 |
| 25.10.10 | 59.94㎡ 18.1평 | 7 | 전세 2억 7,300만 갱신 |
오류동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.