독산주공14단지 실거래가
4억 5,000만원
최근 매매 · 2026.09.29 · 전용 38.64㎡(11.7평) · 11층
금천구 독산동 1088 · 1990년 준공 · 최근 1년 매매 70건 · 전월세 94건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ 11.8평 | 4억 5,000만 9.29 · 11층 | 4억 5,000만 3억 | 2억 3,000만 9.17 |
| 45㎡ 13.6평 | 5억 5,000만 9.23 · 11층 | 5억 5,000만 3억 8,000만 | 2억 4,500만 6.20 |
| 59㎡ 17.8평 | 6억 5,500만 8.7 · 6층 | 6억 7,800만 5억 1,000만 | 3억 5,000만 10.15 |
| 77㎡ 23.3평 | 7억 7,000만 9.12 · 11층 | 7억 7,000만 5억 4,500만 | 3억 6,750만 8.29 |
| 85㎡ 25.7평 | 7억 9,300만 5.29 · 9층 | 7억 9,300만 7억 3,000만 | 3억 5,000만 12.20 |
매매가 추이
● 전용 39㎡ ● 전용 45㎡ ● 전용 59㎡ ● 전용 77㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 38.64㎡ 11.7평 | 11 | 4억 5,000만 |
| 26.09.23 | 44.89㎡ 13.6평 | 11 | 5억 5,000만 |
| 26.09.15 | 38.64㎡ 11.7평 | 12 | 4억 4,300만 |
| 26.09.12 | 76.51㎡ 23.1평 | 11 | 7억 7,000만 |
| 26.09.12 | 44.94㎡ 13.6평 | 6 | 4억 9,000만 |
| 26.08.22 | 38.64㎡ 11.7평 | 7 | 4억 2,000만 |
| 26.08.12 | 44.94㎡ 13.6평 | 4 | 4억 6,000만 |
| 26.08.11 | 38.64㎡ 11.7평 | 1 | 3억 9,700만 |
| 26.08.11 | 76.51㎡ 23.1평 | 5 | 7억 3,500만 |
| 26.08.07 | 59.22㎡ 17.9평 | 6 | 6억 5,500만 |
| 26.08.06 | 38.64㎡ 11.7평 | 9 | 4억 1,000만 |
| 26.07.17 | 59.22㎡ 17.9평 | 7 | 6억 7,800만 |
| 26.07.03 | 38.64㎡ 11.7평 | 8 | 3억 9,800만 |
| 26.06.23 | 38.64㎡ 11.7평 | 3 | 4억 1,500만 |
| 26.06.12 | 38.64㎡ 11.7평 | 7 | 4억 |
| 26.06.09 | 38.64㎡ 11.7평 | 10 | 3억 9,900만 |
| 26.06.06 | 44.94㎡ 13.6평 | 14 | 4억 8,000만 |
| 26.06.05 | 44.89㎡ 13.6평 | 10 | 4억 7,000만 |
| 26.06.01 | 38.64㎡ 11.7평 | 8 | 3억 9,700만 |
| 26.05.29 | 84.79㎡ 25.6평 | 9 | 7억 9,300만 |
| 26.05.27 | 38.64㎡ 11.7평 | 9 | 3억 7,500만 |
| 26.05.23 | 38.64㎡ 11.7평 | 13 | 3억 7,500만 |
| 26.05.21 | 44.89㎡ 13.6평 | 9 | 4억 9,000만 |
| 26.05.05 | 59.22㎡ 17.9평 | 4 | 5억 3,000만 |
| 26.05.04 | 38.64㎡ 11.7평 | 4 | 3억 6,700만 |
| 26.04.25 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 7억 3,000만 |
| 26.04.23 | 59.22㎡ 17.9평 | 9 | 5억 4,000만 |
| 26.04.20 | 44.89㎡ 13.6평 | 1 | 3억 9,000만 |
| 26.04.18 | 38.64㎡ 11.7평 | 13 | 3억 7,000만 |
| 26.04.14 | 59.22㎡ 17.9평 | 3 | 6억 3,500만 |
| 26.04.13 | 44.94㎡ 13.6평 | 7 | 4억 4,000만 |
| 26.04.11 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 3억 5,000만 |
| 26.04.10 | 44.89㎡ 13.6평 | 7 | 4억 3,800만 |
| 26.04.10 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 3억 3,000만 |
| 26.04.10 | 44.94㎡ 13.6평 | 3 | 4억 1,800만 |
| 26.04.09 | 44.94㎡ 13.6평 | 13 | 4억 2,500만 |
| 26.04.09 | 44.94㎡ 13.6평 | 1 | 3억 8,000만 |
| 26.04.08 | 38.64㎡ 11.7평 | 5 | 3억 6,950만 |
| 26.04.08 | 38.64㎡ 11.7평 | 8 | 3억 7,000만 |
| 26.04.06 | 44.94㎡ 13.6평 | 14 | 4억 1,000만 |
| 26.03.31 | 38.64㎡ 11.7평 | 5 | 3억 7,000만 |
| 26.03.28 | 38.64㎡ 11.7평 | 9 | 3억 4,700만 |
| 26.03.24 | 38.64㎡ 11.7평 | 4 | 3억 5,800만 |
| 26.03.18 | 44.94㎡ 13.6평 | 9 | 4억 |
| 26.03.17 | 59.22㎡ 17.9평 | 11 | 5억 9,500만 |
| 26.03.13 | 44.89㎡ 13.6평 | 5 | 4억 1,500만 |
| 26.03.06 | 44.89㎡ 13.6평 | 9 | 4억 2,500만 |
| 26.03.06 | 44.89㎡ 13.6평 | 1 | 3억 8,500만 |
| 26.03.03 | 44.89㎡ 13.6평 | 3 | 4억 |
| 26.03.03 | 38.64㎡ 11.7평 | 5 | 3억 6,000만 |
| 26.02.27 | 44.94㎡ 13.6평 | 7 | 4억 1,800만 |
| 26.02.25 | 44.89㎡ 13.6평 | 3 | 3억 9,800만 |
| 26.02.20 | 38.64㎡ 11.7평 | 13 | 3억 5,000만 |
| 26.02.19 | 44.89㎡ 13.6평 | 9 | 4억 |
| 26.02.14 | 38.64㎡ 11.7평 | 11 | 3억 4,000만 |
| 26.02.09 | 38.64㎡ 11.7평 | 10 | 3억 5,000만 |
| 26.02.09 | 38.64㎡ 11.7평 | 2 | 3억 1,450만 |
| 26.01.27 | 76.51㎡ 23.1평 | 14 | 6억 4,000만 |
| 26.01.10 | 44.89㎡ 13.6평 | 13 | 4억 |
| 26.01.10 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 3억 5,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.22㎡ 17.9평 | 7 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.10.02 | 38.64㎡ 11.7평 | 12 | 2,000만 월 80만 |
| 26.09.22 | 59.22㎡ 17.9평 | 7 | 전세 2억 9,500만 갱신 |
| 26.09.17 | 38.64㎡ 11.7평 | 7 | 전세 2억 3,000만 |
| 26.09.07 | 38.64㎡ 11.7평 | 1 | 5,000만 월 75만 |
| 26.09.01 | 38.64㎡ 11.7평 | 11 | 전세 2억 1,000만 |
| 26.08.30 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 전세 1억 8,000만 갱신 |
| 26.08.29 | 76.51㎡ 23.1평 | 11 | 전세 3억 6,750만 |
| 26.08.12 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 전세 2억 3,500만 |
| 26.08.11 | 59.22㎡ 17.9평 | 5 | 2억 월 30만 |
| 26.08.09 | 38.64㎡ 11.7평 | 2 | 3,700만 월 70만 |
| 26.08.06 | 38.64㎡ 11.7평 | 2 | 1,000만 월 85만 |
| 26.07.28 | 38.64㎡ 11.7평 | 9 | 전세 2억 |
| 26.07.27 | 38.64㎡ 11.7평 | 4 | 전세 2억 1,000만 |
| 26.07.09 | 44.89㎡ 13.6평 | 2 | 1억 월 25만 갱신 |
| 26.06.25 | 38.64㎡ 11.7평 | 5 | 전세 2억 500만 갱신 |
| 26.06.25 | 38.64㎡ 11.7평 | 5 | 전세 2억 500만 갱신 |
| 26.06.20 | 44.94㎡ 13.6평 | 7 | 전세 2억 4,500만 갱신 |
| 26.06.16 | 44.94㎡ 13.6평 | 2 | 전세 2억 2,000만 |
| 26.06.15 | 38.64㎡ 11.7평 | 2 | 전세 2억 |
| 26.06.14 | 44.94㎡ 13.6평 | 4 | 2,000만 월 65만 갱신 |
| 26.06.12 | 59.22㎡ 17.9평 | 5 | 전세 3억 5,000만 |
| 26.06.11 | 44.94㎡ 13.6평 | 3 | 전세 2억 3,000만 |
| 26.06.03 | 44.89㎡ 13.6평 | 2 | 3,000만 월 100만 |
| 26.05.30 | 38.64㎡ 11.7평 | 12 | 전세 2억 |
| 26.05.26 | 38.64㎡ 11.7평 | 15 | 2,000만 월 80만 |
| 26.05.23 | 59.22㎡ 17.9평 | 10 | 2억 2,000만 월 50만 갱신 |
| 26.05.23 | 59.22㎡ 17.9평 | 8 | 전세 3억 1,000만 갱신 |
| 26.05.14 | 38.64㎡ 11.7평 | 9 | 전세 2억 3,000만 |
| 26.05.13 | 44.94㎡ 13.6평 | 13 | 2,000만 월 85만 |
| 26.05.13 | 38.64㎡ 11.7평 | 4 | 전세 1억 9,000만 갱신 |
| 26.05.09 | 44.94㎡ 13.6평 | 6 | 5,000만 월 60만 갱신 |
| 26.05.07 | 38.64㎡ 11.7평 | 13 | 2,000만 월 78만 |
| 26.05.07 | 38.64㎡ 11.7평 | 4 | 1억 3,000만 월 10만 |
| 26.05.06 | 38.64㎡ 11.7평 | 12 | 1,000만 월 90만 |
| 26.04.29 | 38.64㎡ 11.7평 | 12 | 1,500만 월 83만 |
| 26.04.28 | 38.64㎡ 11.7평 | 2 | 전세 1억 4,000만 갱신 |
| 26.04.24 | 44.94㎡ 13.6평 | 2 | 전세 2억 3,000만 |
| 26.04.22 | 38.64㎡ 11.7평 | 11 | 8,000만 월 35만 |
| 26.04.17 | 44.94㎡ 13.6평 | 15 | 2,000만 월 85만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 94건).
독산동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.