개포자이프레지던스 실거래가
35억 5,000만원
최근 매매 · 2026.10.23 · 전용 84.5978㎡(25.6평) · 32층
강남구 개포동 1284 · 2023년 준공 · 최근 1년 매매 75건 · 전월세 324건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ 12.1평 | - | - | 7억 8,750만 10.15 |
| 46㎡ 13.9평 | 24억 8,000만 6.25 · 5층 | 24억 8,000만 24억 8,000만 | 10억 5,000만 2.14 |
| 50㎡ 15.1평 | 27억 4,000만 6.26 · 5층 | 27억 4,000만 25억 8,000만 | 6억 8,200만 5.23 |
| 60㎡ 18.2평 | 29억 6,000만 10.19 · 23층 | 33억 5,000만 24억 9,000만 | 14억 5,000만 10.15 |
| 78㎡ 23.6평 | 35억 7,000만 7.23 · 8층 | 35억 7,000만 35억 | 15억 2,000만 5.15 |
| 79㎡ 23.9평 | 35억 6.1 · 6층 | 38억 5,000만 33억 5,000만 | 12억 6,000만 10.14 |
| 85㎡ 25.7평 | 35억 5,000만 10.23 · 32층 | 42억 7,000만 33억 4,000만 | 16억 3,000만 10.12 |
| 103㎡ 31.2평 | 43억 6.2 · 7층 | 43억 41억 8,500만 | 19억 5,000만 9.13 |
| 110㎡ 33.3평 | 43억 7.11 · 12층 | 43억 41억 3,000만 | - |
| 115㎡ 34.8평 | 47억 8,000만 5.27 · 25층 | 47억 8,000만 46억 5,000만 | 23억 8,000만 8.30 |
| 133㎡ 40.2평 | 50억 8,000만 5.29 · 2층 | 55억 50억 8,000만 | 28억 6.17 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 79㎡ ● 전용 115㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 84.5978㎡ 25.6평 | 32 | 35억 5,000만 |
| 26.10.19 | 59.9751㎡ 18.1평 | 23 | 29억 6,000만 |
| 26.08.08 | 59.9751㎡ 18.1평 | 11 | 28억 |
| 26.07.23 | 78.3265㎡ 23.7평 | 8 | 35억 7,000만 |
| 26.07.19 | 59.9751㎡ 18.1평 | 23 | 31억 500만 |
| 26.07.18 | 84.7509㎡ 25.6평 | 18 | 39억 5,000만 |
| 26.07.11 | 109.8841㎡ 33.2평 | 12 | 43억 |
| 26.06.26 | 49.9528㎡ 15.1평 | 5 | 27억 4,000만 |
| 26.06.25 | 84.5978㎡ 25.6평 | 23 | 40억 1,000만 |
| 26.06.25 | 45.8769㎡ 13.9평 | 5 | 24억 8,000만 |
| 26.06.20 | 84.5978㎡ 25.6평 | 3 | 37억 1,000만 |
| 26.06.06 | 84.5978㎡ 25.6평 | 2 | 34억 8,000만 |
| 26.06.03 | 84.5978㎡ 25.6평 | 13 | 37억 2,000만 |
| 26.06.02 | 102.7636㎡ 31.1평 | 7 | 43억 |
| 26.06.01 | 78.7747㎡ 23.8평 | 6 | 35억 |
| 26.05.29 | 78.7747㎡ 23.8평 | 8 | 34억 2,000만 |
| 26.05.29 | 132.8195㎡ 40.2평 | 2 | 50억 8,000만 |
| 26.05.28 | 59.9751㎡ 18.1평 | 15 | 30억 3,000만 |
| 26.05.27 | 114.8148㎡ 34.7평 | 25 | 47억 8,000만 |
| 26.05.27 | 114.8054㎡ 34.7평 | 30 | 46억 5,000만 |
| 26.05.26 | 132.8195㎡ 40.2평 | 8 | 51억 |
| 26.05.22 | 102.7636㎡ 31.1평 | 4 | 41억 8,500만 |
| 26.05.18 | 114.8148㎡ 34.7평 | 11 | 46억 9,000만 |
| 26.05.14 | 84.5978㎡ 25.6평 | 4 | 33억 4,000만 |
| 26.05.13 | 59.8363㎡ 18.1평 | 14 | 29억 8,000만 |
| 26.05.12 | 114.9973㎡ 34.8평 | 17 | 47억 |
| 26.05.11 | 84.5978㎡ 25.6평 | 26 | 38억 |
| 26.05.09 | 59.9751㎡ 18.1평 | 26 | 29억 |
| 26.05.09 | 59.9751㎡ 18.1평 | 5 | 27억 9,000만 |
| 26.05.08 | 84.5978㎡ 25.6평 | 5 | 36억 |
| 26.05.08 | 59.9751㎡ 18.1평 | 10 | 29억 2,000만 |
| 26.05.07 | 78.3265㎡ 23.7평 | 3 | 35억 |
| 26.05.07 | 109.8841㎡ 33.2평 | 13 | 41억 3,000만 |
| 26.05.06 | 78.7295㎡ 23.8평 | 5 | 33억 5,000만 |
| 26.05.05 | 84.5978㎡ 25.6평 | 25 | 36억 |
| 26.04.30 | 59.9751㎡ 18.1평 | 25 | 29억 |
| 26.04.29 | 132.8195㎡ 40.2평 | 12 | 55억 |
| 26.04.29 | 84.5978㎡ 25.6평 | 27 | 38억 5,500만 |
| 26.04.28 | 84.5978㎡ 25.6평 | 4 | 35억 |
| 26.04.28 | 59.8363㎡ 18.1평 | 7 | 29억 |
| 26.04.24 | 59.9751㎡ 18.1평 | 10 | 28억 5,000만 |
| 26.04.23 | 84.5978㎡ 25.6평 | 17 | 38억 3,000만 |
| 26.04.23 | 59.9751㎡ 18.1평 | 8 | 29억 |
| 26.04.22 | 59.9751㎡ 18.1평 | 15 | 28억 2,000만 |
| 26.04.22 | 59.9751㎡ 18.1평 | 24 | 28억 5,000만 |
| 26.04.20 | 59.9751㎡ 18.1평 | 15 | 28억 8,000만 |
| 26.04.18 | 78.7747㎡ 23.8평 | 6 | 35억 |
| 26.04.16 | 84.5978㎡ 25.6평 | 4 | 35억 4,000만 |
| 26.04.16 | 84.5978㎡ 25.6평 | 4 | 35억 |
| 26.04.11 | 59.9751㎡ 18.1평 | 21 | 28억 6,000만 |
| 26.04.11 | 59.9751㎡ 18.1평 | 19 | 29억 2,000만 |
| 26.04.11 | 84.5978㎡ 25.6평 | 16 | 35억 1,000만 |
| 26.04.10 | 84.5978㎡ 25.6평 | 21 | 39억 |
| 26.04.10 | 59.8363㎡ 18.1평 | 4 | 28억 8,500만 |
| 26.04.09 | 59.8363㎡ 18.1평 | 18 | 28억 7,500만 |
| 26.04.08 | 84.5978㎡ 25.6평 | 16 | 37억 1,000만 |
| 26.04.01 | 84.5978㎡ 25.6평 | 8 | 39억 4,000만 |
| 26.03.31 | 84.5978㎡ 25.6평 | 6 | 37억 8,500만 |
| 26.03.28 | 59.9751㎡ 18.1평 | 23 | 29억 |
| 26.03.20 | 84.5978㎡ 25.6평 | 9 | 36억 5,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 59.9751㎡ 18.1평 | 21 | 5억 월 304만 갱신 |
| 26.10.22 | 84.7509㎡ 25.6평 | 9 | 14억 월 120만 |
| 26.10.17 | 102.5776㎡ 31.0평 | 20 | 5억 월 600만 갱신 |
| 26.10.15 | 39.945㎡ 12.1평 | 4 | 전세 7억 8,750만 갱신 |
| 26.10.15 | 59.8363㎡ 18.1평 | 10 | 전세 14억 5,000만 |
| 26.10.14 | 78.7747㎡ 23.8평 | 16 | 전세 12억 6,000만 갱신 |
| 26.10.12 | 78.7747㎡ 23.8평 | 8 | 전세 15억 |
| 26.10.12 | 84.5978㎡ 25.6평 | 17 | 전세 16억 3,000만 |
| 26.10.10 | 59.9751㎡ 18.1평 | 13 | 10억 월 103만 갱신 |
| 26.10.09 | 84.5978㎡ 25.6평 | 4 | 2억 월 400만 갱신 |
| 26.10.06 | 59.9751㎡ 18.1평 | 24 | 전세 14억 5,000만 |
| 26.10.05 | 59.9751㎡ 18.1평 | 21 | 5억 월 350만 |
| 26.10.05 | 84.5978㎡ 25.6평 | 5 | 15억 월 40만 |
| 26.10.03 | 59.9751㎡ 18.1평 | 3 | 전세 11억 3,000만 갱신 |
| 26.10.03 | 59.9751㎡ 18.1평 | 3 | 전세 11억 8,650만 갱신 |
| 26.10.03 | 59.9751㎡ 18.1평 | 15 | 전세 14억 4,000만 |
| 26.10.03 | 84.5978㎡ 25.6평 | 17 | 8억 월 330만 갱신 |
| 26.10.01 | 45.8769㎡ 13.9평 | 17 | 1억 2,000만 월 67만 |
| 26.10.01 | 45.8769㎡ 13.9평 | 10 | 1억 월 71만 |
| 26.10.01 | 45.8769㎡ 13.9평 | 10 | 1억 5,276만 월 60만 |
| 26.10.01 | 45.8769㎡ 13.9평 | 17 | 1억 5,276만 월 60만 |
| 26.09.30 | 49.9528㎡ 15.1평 | 8 | 8,760만 월 87만 |
| 26.09.30 | 49.9528㎡ 15.1평 | 8 | 1억 7,520만 월 69만 |
| 26.09.30 | 39.945㎡ 12.1평 | 2 | 1억 7,540만 월 41만 갱신 |
| 26.09.30 | 49.9528㎡ 15.1평 | 9 | 1억 7,520만 월 69만 |
| 26.09.24 | 84.5978㎡ 25.6평 | 10 | 전세 16억 8,000만 갱신 |
| 26.09.23 | 39.945㎡ 12.1평 | 2 | 6,878만 월 68만 갱신 |
| 26.09.23 | 39.945㎡ 12.1평 | 1 | 8,592만 월 78만 갱신 |
| 26.09.22 | 39.945㎡ 12.1평 | 12 | 1억 8,878만 월 28만 갱신 |
| 26.09.21 | 39.945㎡ 12.1평 | 4 | 8,592만 월 78만 갱신 |
| 26.09.21 | 39.945㎡ 12.1평 | 3 | 1억 6,184만 월 41만 갱신 |
| 26.09.20 | 49.9528㎡ 15.1평 | 8 | 9억 월 80만 |
| 26.09.18 | 39.945㎡ 12.1평 | 3 | 2억 40만 월 29만 갱신 |
| 26.09.18 | 39.945㎡ 12.1평 | 2 | 2억 40만 월 29만 갱신 |
| 26.09.15 | 39.945㎡ 12.1평 | 2 | 6,802만 월 68만 갱신 |
| 26.09.14 | 84.7509㎡ 25.6평 | 8 | 2억 월 560만 |
| 26.09.13 | 102.7636㎡ 31.1평 | 13 | 전세 19억 5,000만 |
| 26.09.13 | 39.945㎡ 12.1평 | 7 | 6,802만 월 68만 갱신 |
| 26.09.12 | 59.9751㎡ 18.1평 | 7 | 8억 월 220만 |
| 26.09.12 | 45.8769㎡ 13.9평 | 16 | 2억 2,970만 월 33만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 324건).
개포동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.