도곡렉슬 실거래가
35억 6,000만원
최근 매매 · 2026.10.13 · 전용 84.9231㎡(25.7평) · 2층
강남구 도곡동 527 · 2006년 준공 · 최근 1년 매매 67건 · 전월세 577건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18.2평 | 26억 3,000만 10.10 · 22층 | 31억 7,000만 25억 | 10억 10.24 |
| 85㎡ 25.7평 | 35억 6,000만 10.13 · 2층 | 40억 25억 5,000만 | 16억 10.24 |
| 115㎡ 34.8평 | 39억 1,500만 6.4 · 2층 | 43억 39억 | 18억 4,000만 9.11 |
| 120㎡ 36.3평 | 41억 5,000만 8.12 · 5층 | 44억 1,000만 38억 | 18억 9,000만 10.8 |
| 121㎡ 36.6평 | 43억 8,000만 7.4 · 18층 | 45억 36억 | 19억 4,000만 10.22 |
| 135㎡ 40.8평 | 50억 5,000만 7.31 · 15층 | 51억 9,000만 44억 8,000만 | 21억 10.14 |
| 138㎡ 41.7평 | - | - | 24억 6.25 |
| 177㎡ 53.5평 | 58억 5.28 · 1층 | 65억 58억 | 26억 7,750만 12.27 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 60㎡ ● 전용 120㎡ ● 전용 135㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 84.9231㎡ 25.7평 | 2 | 35억 6,000만 |
| 26.10.10 | 59.9772㎡ 18.1평 | 22 | 26억 3,000만 |
| 26.09.15 | 84.9984㎡ 25.7평 | 16 | 35억 7,000만 |
| 26.09.14 | 59.9772㎡ 18.1평 | 23 | 26억 9,000만 |
| 26.09.01 | 84.9984㎡ 25.7평 | 18 | 37억 8,000만 |
| 26.08.12 | 119.8906㎡ 36.3평 | 5 | 41억 5,000만 |
| 26.07.31 | 134.9023㎡ 40.8평 | 15 | 50억 5,000만 |
| 26.07.31 | 59.9818㎡ 18.1평 | 7 | 28억 9,000만 |
| 26.07.04 | 120.8233㎡ 36.5평 | 18 | 43억 8,000만 |
| 26.07.02 | 59.9772㎡ 18.1평 | 16 | 27억 1,000만 |
| 26.06.29 | 84.9984㎡ 25.7평 | 19 | 37억 7,500만 |
| 26.06.29 | 120.8233㎡ 36.5평 | 12 | 45억 |
| 26.06.27 | 59.9772㎡ 18.1평 | 22 | 26억 9,000만 |
| 26.06.27 | 59.9818㎡ 18.1평 | 14 | 29억 |
| 26.06.13 | 119.8906㎡ 36.3평 | 5 | 41억 8,000만 |
| 26.06.06 | 84.9984㎡ 25.7평 | 11 | 36억 4,000만 |
| 26.06.04 | 114.9931㎡ 34.8평 | 2 | 39억 1,500만 |
| 26.06.03 | 84.9984㎡ 25.7평 | 2 | 34억 |
| 26.05.28 | 176.9924㎡ 53.5평 | 1 | 58억 |
| 26.05.23 | 84.9231㎡ 25.7평 | 10 | 35억 9,500만 |
| 26.05.23 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 34억 7,000만 |
| 26.05.22 | 134.9023㎡ 40.8평 | 9 | 44억 8,000만 |
| 26.05.21 | 59.9203㎡ 18.1평 | 13 | 26억 8,000만 |
| 26.05.09 | 59.9818㎡ 18.1평 | 9 | 28억 4,000만 |
| 26.05.09 | 119.8906㎡ 36.3평 | 16 | 39억 1,000만 |
| 26.05.09 | 84.9984㎡ 25.7평 | 21 | 36억 |
| 26.05.09 | 119.8906㎡ 36.3평 | 13 | 40억 6,500만 |
| 26.05.07 | 119.8906㎡ 36.3평 | 13 | 42억 |
| 26.05.07 | 114.9931㎡ 34.8평 | 16 | 43억 |
| 26.05.06 | 114.9931㎡ 34.8평 | 23 | 39억 |
| 26.05.05 | 59.9818㎡ 18.1평 | 7 | 28억 1,000만 |
| 26.05.04 | 134.9023㎡ 40.8평 | 17 | 47억 |
| 26.05.01 | 120.8233㎡ 36.5평 | 15 | 36억 |
| 26.04.30 | 120.8233㎡ 36.5평 | 18 | 39억 5,000만 |
| 26.04.29 | 59.9818㎡ 18.1평 | 15 | 28억 |
| 26.04.28 | 84.9984㎡ 25.7평 | 21 | 35억 5,000만 |
| 26.04.25 | 59.9818㎡ 18.1평 | 16 | 27억 6,000만 |
| 26.04.24 | 59.9772㎡ 18.1평 | 12 | 27억 8,000만 |
| 26.04.23 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 36억 5,000만 |
| 26.04.22 | 84.9984㎡ 25.7평 | 1 | 29억 5,000만 직거래 |
| 26.04.20 | 119.8906㎡ 36.3평 | 24 | 38억 |
| 26.04.14 | 59.9818㎡ 18.1평 | 5 | 28억 5,000만 |
| 26.04.09 | 84.9984㎡ 25.7평 | 16 | 35억 2,000만 |
| 26.04.07 | 84.9984㎡ 25.7평 | 7 | 34억 8,000만 |
| 26.04.07 | 84.9231㎡ 25.7평 | 8 | 35억 |
| 26.04.04 | 59.9772㎡ 18.1평 | 11 | 25억 |
| 26.02.14 | 84.9231㎡ 25.7평 | 3 | 38억 |
| 26.02.11 | 84.9231㎡ 25.7평 | 2 | 36억 5,000만 |
| 26.02.09 | 120.8233㎡ 36.5평 | 11 | 43억 4,000만 |
| 26.01.20 | 176.9924㎡ 53.5평 | 21 | 65억 |
| 26.01.05 | 134.9023㎡ 40.8평 | 13 | 50억 5,000만 |
| 25.12.11 | 119.8906㎡ 36.3평 | 7 | 43억 5,000만 |
| 25.12.09 | 134.9023㎡ 40.8평 | 11 | 51억 9,000만 |
| 25.11.19 | 119.8906㎡ 36.3평 | 18 | 44억 1,000만 |
| 25.11.14 | 59.9772㎡ 18.1평 | 12 | 29억 9,500만 |
| 25.11.08 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 40억 |
| 25.11.08 | 119.8906㎡ 36.3평 | 2 | 42억 5,000만 |
| 25.11.08 | 119.8906㎡ 36.3평 | 2 | 42억 5,000만 |
| 25.11.06 | 59.9772㎡ 18.1평 | 18 | 25억 8,000만 |
| 25.11.06 | 84.9231㎡ 25.7평 | 8 | 25억 5,000만 직거래 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.9984㎡ 25.7평 | 14 | 전세 16억 갱신 |
| 26.10.24 | 134.9023㎡ 40.8평 | 6 | 5억 월 680만 |
| 26.10.24 | 59.9937㎡ 18.1평 | 4 | 전세 10억 |
| 26.10.23 | 84.9984㎡ 25.7평 | 19 | 전세 16억 갱신 |
| 26.10.23 | 59.9772㎡ 18.1평 | 9 | 전세 10억 갱신 |
| 26.10.22 | 120.8233㎡ 36.5평 | 5 | 전세 19억 4,000만 갱신 |
| 26.10.20 | 59.9818㎡ 18.1평 | 8 | 전세 12억 6,000만 갱신 |
| 26.10.19 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 2억 월 540만 갱신 |
| 26.10.14 | 134.9023㎡ 40.8평 | 21 | 전세 21억 갱신 |
| 26.10.13 | 59.9818㎡ 18.1평 | 17 | 전세 9억 9,500만 갱신 |
| 26.10.10 | 84.9984㎡ 25.7평 | 19 | 전세 16억 갱신 |
| 26.10.10 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 14억 월 100만 |
| 26.10.09 | 84.9984㎡ 25.7평 | 5 | 4억 월 510만 |
| 26.10.08 | 120.8233㎡ 36.5평 | 3 | 전세 18억 9,000만 갱신 |
| 26.10.08 | 119.8906㎡ 36.3평 | 11 | 전세 18억 9,000만 갱신 |
| 26.10.07 | 84.9984㎡ 25.7평 | 12 | 10억 월 250만 |
| 26.10.06 | 84.9231㎡ 25.7평 | 17 | 전세 16억 8,000만 |
| 26.10.02 | 84.9984㎡ 25.7평 | 18 | 10억 월 235만 |
| 26.10.02 | 84.9984㎡ 25.7평 | 10 | 1억 월 600만 갱신 |
| 26.10.01 | 84.9984㎡ 25.7평 | 20 | 11억 월 170만 갱신 |
| 26.10.01 | 84.9984㎡ 25.7평 | 14 | 8억 월 295만 갱신 |
| 26.09.29 | 119.8906㎡ 36.3평 | 3 | 15억 월 115만 갱신 |
| 26.09.29 | 59.9818㎡ 18.1평 | 14 | 전세 12억 5,000만 |
| 26.09.23 | 59.9772㎡ 18.1평 | 15 | 전세 10억 4,000만 |
| 26.09.21 | 84.9231㎡ 25.7평 | 3 | 1억 5,000만 월 550만 |
| 26.09.20 | 120.8233㎡ 36.5평 | 25 | 16억 월 80만 |
| 26.09.19 | 84.9231㎡ 25.7평 | 1 | 1억 월 569만 갱신 |
| 26.09.18 | 59.9818㎡ 18.1평 | 22 | 7억 월 200만 |
| 26.09.18 | 84.9231㎡ 25.7평 | 4 | 2억 월 560만 갱신 |
| 26.09.16 | 84.9984㎡ 25.7평 | 1 | 10억 월 200만 갱신 |
| 26.09.14 | 119.8906㎡ 36.3평 | 9 | 전세 17억 8,500만 갱신 |
| 26.09.12 | 59.9818㎡ 18.1평 | 1 | 전세 12억 6,000만 갱신 |
| 26.09.12 | 120.8233㎡ 36.5평 | 19 | 전세 17억 3,250만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.9984㎡ 25.7평 | 9 | 11억 월 160만 |
| 26.09.12 | 59.9772㎡ 18.1평 | 10 | 2억 5,000만 월 309만 갱신 |
| 26.09.12 | 84.9984㎡ 25.7평 | 7 | 전세 15억 8,000만 |
| 26.09.11 | 114.9931㎡ 34.8평 | 7 | 전세 18억 4,000만 갱신 |
| 26.09.10 | 59.9772㎡ 18.1평 | 17 | 5억 월 190만 |
| 26.09.10 | 59.9772㎡ 18.1평 | 17 | 5억 월 190만 |
| 26.09.10 | 120.8233㎡ 36.5평 | 18 | 전세 17억 3,000만 갱신 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 577건).
도곡동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.