래미안힐스테이트고덕 실거래가
21억 5,000만원
최근 매매 · 2026.10.07 · 전용 84.9㎡(25.7평) · 6층
강동구 고덕동 688 · 2016년 준공 · 최근 1년 매매 75건 · 전월세 519건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 17.8평 | 19억 1,000만 10.7 · 11층 | 19억 5,000만 13억 6,000만 | 7억 3,500만 10.22 |
| 60㎡ 18.2평 | 18억 4,000만 3.28 · 3층 | 18억 4,000만 18억 4,000만 | 6억 9,300만 10.12 |
| 72㎡ 21.8평 | 18억 9,000만 5.28 · 5층 | 20억 18억 1,000만 | 7억 1,400만 7.25 |
| 85㎡ 25.7평 | 21억 5,000만 10.7 · 6층 | 22억 7,000만 19억 2,000만 | 8억 1,900만 10.24 |
| 97㎡ 29.3평 | 24억 9,000만 7.8 · 23층 | 24억 9,000만 22억 5,000만 | 12억 4,000만 10.22 |
| 110㎡ 33.3평 | 23억 2.27 · 7층 | 23억 23억 | 14억 8.22 |
| 120㎡ 36.3평 | 22억 10.18 · 2층 | 22억 22억 | 11억 250만 7.18 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 59㎡ ● 전용 97㎡ ● 전용 72㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 59.23㎡ 17.9평 | 11 | 19억 1,000만 |
| 26.10.07 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 21억 5,000만 |
| 26.10.06 | 84.83㎡ 25.7평 | 5 | 22억 1,500만 |
| 26.09.10 | 59.35㎡ 18.0평 | 34 | 18억 |
| 26.08.15 | 59.35㎡ 18.0평 | 11 | 19억 5,000만 |
| 26.08.13 | 84.88㎡ 25.7평 | 6 | 20억 |
| 26.08.12 | 59.35㎡ 18.0평 | 25 | 18억 9,000만 |
| 26.07.13 | 84.88㎡ 25.7평 | 21 | 21억 3,000만 |
| 26.07.11 | 84.83㎡ 25.7평 | 21 | 20억 3,500만 |
| 26.07.08 | 97.26㎡ 29.4평 | 23 | 24억 9,000만 |
| 26.07.04 | 84.9㎡ 25.7평 | 8 | 22억 3,000만 |
| 26.07.04 | 84.9㎡ 25.7평 | 12 | 21억 8,000만 |
| 26.06.30 | 84.83㎡ 25.7평 | 6 | 22억 7,000만 |
| 26.06.13 | 84.74㎡ 25.6평 | 4 | 19억 8,000만 |
| 26.06.11 | 84.83㎡ 25.7평 | 18 | 22억 4,000만 |
| 26.06.09 | 84.88㎡ 25.7평 | 25 | 21억 2,000만 |
| 26.06.03 | 84.9㎡ 25.7평 | 12 | 20억 4,500만 |
| 26.05.29 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 19억 5,000만 |
| 26.05.28 | 72.02㎡ 21.8평 | 5 | 18억 9,000만 |
| 26.05.27 | 84.83㎡ 25.7평 | 28 | 19억 3,000만 |
| 26.05.25 | 84.94㎡ 25.7평 | 11 | 19억 4,000만 |
| 26.05.23 | 59.35㎡ 18.0평 | 2 | 16억 9,000만 |
| 26.05.21 | 72.02㎡ 21.8평 | 14 | 19억 1,000만 |
| 26.05.19 | 84.9㎡ 25.7평 | 14 | 19억 5,000만 |
| 26.05.18 | 84.88㎡ 25.7평 | 2 | 19억 6,000만 |
| 26.05.16 | 97.26㎡ 29.4평 | 5 | 24억 |
| 26.05.12 | 84.88㎡ 25.7평 | 8 | 21억 5,000만 |
| 26.05.09 | 84.94㎡ 25.7평 | 22 | 19억 9,500만 |
| 26.05.09 | 59.35㎡ 18.0평 | 20 | 18억 3,000만 |
| 26.05.08 | 84.88㎡ 25.7평 | 10 | 20억 1,000만 |
| 26.05.08 | 84.83㎡ 25.7평 | 35 | 19억 8,000만 |
| 26.04.25 | 84.9㎡ 25.7평 | 29 | 20억 |
| 26.04.23 | 84.88㎡ 25.7평 | 18 | 19억 6,000만 |
| 26.04.23 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 19억 2,500만 |
| 26.04.22 | 84.9㎡ 25.7평 | 17 | 19억 5,000만 |
| 26.04.18 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 19억 9,500만 |
| 26.04.18 | 97.26㎡ 29.4평 | 6 | 22억 5,000만 |
| 26.04.14 | 59.35㎡ 18.0평 | 14 | 18억 5,000만 |
| 26.04.11 | 59.35㎡ 18.0평 | 5 | 18억 5,000만 |
| 26.04.10 | 59.35㎡ 18.0평 | 28 | 18억 1,000만 |
| 26.04.04 | 72.02㎡ 21.8평 | 2 | 18억 1,000만 |
| 26.04.01 | 97㎡ 29.3평 | 15 | 23억 8,000만 |
| 26.03.30 | 97.26㎡ 29.4평 | 9 | 23억 4,000만 |
| 26.03.28 | 59.96㎡ 18.1평 | 3 | 18억 4,000만 |
| 26.03.07 | 59.35㎡ 18.0평 | 9 | 13억 6,000만 |
| 26.03.06 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 21억 |
| 26.02.28 | 84.9㎡ 25.7평 | 7 | 20억 2,000만 |
| 26.02.27 | 109.81㎡ 33.2평 | 7 | 23억 |
| 26.02.26 | 72.02㎡ 21.8평 | 13 | 20억 |
| 26.02.16 | 84.88㎡ 25.7평 | 20 | 20억 7,500만 |
| 26.02.07 | 84.88㎡ 25.7평 | 32 | 22억 7,000만 |
| 26.01.31 | 84.83㎡ 25.7평 | 3 | 22억 |
| 26.01.31 | 84.9㎡ 25.7평 | 19 | 20억 8,000만 |
| 26.01.13 | 84.88㎡ 25.7평 | 24 | 20억 8,000만 |
| 26.01.13 | 97.26㎡ 29.4평 | 7 | 24억 4,000만 |
| 26.01.10 | 84.9㎡ 25.7평 | 9 | 20억 |
| 26.01.07 | 59.35㎡ 18.0평 | 10 | 18억 7,000만 |
| 25.12.30 | 97.26㎡ 29.4평 | 3 | 24억 |
| 25.12.24 | 59.35㎡ 18.0평 | 12 | 18억 9,500만 |
| 25.12.09 | 84.9㎡ 25.7평 | 3 | 22억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 84.88㎡ 25.7평 | 20 | 전세 8억 1,900만 갱신 |
| 26.10.22 | 59.35㎡ 18.0평 | 16 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.10.22 | 97.26㎡ 29.4평 | 6 | 전세 12억 4,000만 |
| 26.10.22 | 59.35㎡ 18.0평 | 2 | 전세 5억 6,628만 |
| 26.10.20 | 59.35㎡ 18.0평 | 11 | 전세 5억 6,628만 |
| 26.10.19 | 84.94㎡ 25.7평 | 24 | 전세 10억 3,000만 |
| 26.10.19 | 59.35㎡ 18.0평 | 2 | 전세 5억 6,628만 |
| 26.10.19 | 59.35㎡ 18.0평 | 2 | 전세 5억 6,628만 |
| 26.10.19 | 59.35㎡ 18.0평 | 4 | 전세 5억 6,628만 |
| 26.10.17 | 59.35㎡ 18.0평 | 11 | 2억 월 193만 갱신 |
| 26.10.17 | 84.83㎡ 25.7평 | 30 | 1억 월 350만 |
| 26.10.16 | 84.9㎡ 25.7평 | 4 | 7억 5,000만 월 100만 갱신 |
| 26.10.15 | 84.83㎡ 25.7평 | 20 | 전세 10억 6,000만 |
| 26.10.15 | 84.88㎡ 25.7평 | 23 | 전세 9억 5,000만 |
| 26.10.13 | 59.96㎡ 18.1평 | 5 | 4억 월 160만 |
| 26.10.12 | 59.96㎡ 18.1평 | 9 | 전세 6억 9,300만 갱신 |
| 26.10.12 | 59.35㎡ 18.0평 | 6 | 전세 8억 2,000만 갱신 |
| 26.10.10 | 59.23㎡ 17.9평 | 12 | 3억 월 210만 갱신 |
| 26.10.09 | 84.88㎡ 25.7평 | 23 | 전세 9억 5,000만 |
| 26.10.09 | 59.35㎡ 18.0평 | 13 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.10.09 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 전세 8억 4,000만 갱신 |
| 26.10.07 | 84.94㎡ 25.7평 | 31 | 전세 10억 5,000만 갱신 |
| 26.10.06 | 59.35㎡ 18.0평 | 9 | 전세 6억 8,000만 갱신 |
| 26.10.06 | 84.94㎡ 25.7평 | 34 | 5억 5,000만 월 200만 |
| 26.10.06 | 84.88㎡ 25.7평 | 20 | 1억 월 360만 |
| 26.10.03 | 59.96㎡ 18.1평 | 18 | 1억 월 244만 갱신 |
| 26.10.03 | 59.35㎡ 18.0평 | 21 | 전세 8억 |
| 26.10.03 | 84.9㎡ 25.7평 | 15 | 전세 8억 갱신 |
| 26.09.30 | 59.35㎡ 18.0평 | 15 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.09.29 | 84.9㎡ 25.7평 | 5 | 8억 7,000만 월 50만 갱신 |
| 26.09.29 | 84.94㎡ 25.7평 | 30 | 전세 11억 |
| 26.09.29 | 84.83㎡ 25.7평 | 11 | 전세 7억 5,600만 갱신 |
| 26.09.15 | 59.35㎡ 18.0평 | 28 | 7억 월 40만 갱신 |
| 26.09.15 | 59.23㎡ 17.9평 | 19 | 7억 월 40만 |
| 26.09.12 | 84.88㎡ 25.7평 | 4 | 8억 2,000만 월 70만 |
| 26.09.12 | 59.23㎡ 17.9평 | 23 | 4억 5,000만 월 180만 |
| 26.09.09 | 84.9㎡ 25.7평 | 18 | 전세 10억 5,000만 |
| 26.09.07 | 59.35㎡ 18.0평 | 11 | 4억 7,000만 월 170만 |
| 26.09.05 | 97㎡ 29.3평 | 10 | 전세 13억 |
| 26.09.05 | 84.9㎡ 25.7평 | 13 | 전세 10억 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 519건).
고덕동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.