우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 실거래가
12억 2,000만원
최근 매매 · 2026.06.20 · 전용 134.43㎡(40.7평) · 4층
은평구 진관동 84 · 2010년 준공 · 최근 1년 매매 10건 · 전월세 29건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ 25.4평 | - | - | 6억 3,000만 4.4 |
| 85㎡ 25.7평 | 8억 7,000만 10.3 · 8층 | 8억 7,000만 8억 7,000만 | 5억 6,000만 7.26 |
| 101㎡ 30.6평 | - | - | 5억 5,000만 12.20 |
| 102㎡ 30.9평 | 11억 6.20 · 2층 | 11억 1,000만 11억 | 8억 9.22 |
| 134㎡ 40.5평 | 12억 2,000만 6.20 · 4층 | 12억 5,000만 10억 6,000만 | 7억 3,500만 8.18 |
| 135㎡ 40.8평 | - | - | - |
| 167㎡ 50.5평 | - | - | - |
| 168㎡ 50.8평 | 11억 2,000만 2.5 · 2층 | 11억 2,000만 10억 | 7억 7,175만 6.13 |
매매가 추이
● 전용 134㎡ ● 전용 102㎡ ● 전용 168㎡ ● 전용 85㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 101.53㎡ 30.7평 | 2 | 11억 |
| 26.06.20 | 134.43㎡ 40.7평 | 4 | 12억 2,000만 |
| 26.05.20 | 101.53㎡ 30.7평 | 11 | 11억 1,000만 |
| 26.05.16 | 134.43㎡ 40.7평 | 10 | 10억 6,000만 |
| 26.05.06 | 134.43㎡ 40.7평 | 13 | 12억 5,000만 |
| 26.02.05 | 167.75㎡ 50.7평 | 2 | 11억 2,000만 |
| 26.02.04 | 134.43㎡ 40.7평 | 9 | 12억 |
| 26.01.16 | 167.76㎡ 50.7평 | 2 | 10억 |
| 25.10.11 | 101.53㎡ 30.7평 | 6 | 11억 |
| 25.10.03 | 84.54㎡ 25.6평 | 8 | 8억 7,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 101.53㎡ 30.7평 | 10 | 전세 8억 갱신 |
| 26.09.21 | 167.25㎡ 50.6평 | 1 | 4억 월 160만 |
| 26.08.18 | 134.43㎡ 40.7평 | 4 | 전세 7억 3,500만 갱신 |
| 26.08.08 | 101.49㎡ 30.7평 | 1 | 5억 월 10만 갱신 |
| 26.08.06 | 134.46㎡ 40.7평 | -4 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.07.26 | 84.69㎡ 25.6평 | 9 | 전세 5억 6,000만 갱신 |
| 26.06.29 | 101.53㎡ 30.7평 | 12 | 전세 7억 1,400만 갱신 |
| 26.06.13 | 167.71㎡ 50.7평 | 4 | 전세 7억 7,175만 갱신 |
| 26.05.30 | 84.54㎡ 25.6평 | 6 | 전세 6억 9,000만 |
| 26.05.30 | 134.43㎡ 40.7평 | 3 | 전세 8억 |
| 26.04.16 | 101.53㎡ 30.7평 | 8 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.04.08 | 167.71㎡ 50.7평 | 6 | 전세 8억 5,000만 |
| 26.04.04 | 84.43㎡ 25.5평 | 9 | 전세 6억 3,000만 |
| 26.04.04 | 134.43㎡ 40.7평 | 2 | 5,000만 월 132만 갱신 |
| 26.04.03 | 84.69㎡ 25.6평 | 5 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.03.27 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 전세 5억 3,550만 갱신 |
| 26.03.26 | 84.87㎡ 25.7평 | 6 | 3억 5,000만 월 20만 |
| 26.03.04 | 134.43㎡ 40.7평 | 2 | 전세 6억 1,000만 갱신 |
| 26.01.02 | 167.74㎡ 50.7평 | 4 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.01.02 | 167.74㎡ 50.7평 | 4 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.01.02 | 84.51㎡ 25.6평 | 4 | 전세 5억 6,000만 |
| 25.12.24 | 167.71㎡ 50.7평 | 6 | 전세 7억 5,500만 갱신 |
| 25.12.22 | 134.71㎡ 40.7평 | -2 | 6억 1,000만 월 45만 갱신 |
| 25.12.20 | 101.49㎡ 30.7평 | 4 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.12.20 | 101.49㎡ 30.7평 | 4 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.11.27 | 101.49㎡ 30.7평 | 2 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.11.27 | 101.49㎡ 30.7평 | 2 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.11.15 | 134.43㎡ 40.7평 | 4 | 전세 7억 |
| 25.10.09 | 167.71㎡ 50.7평 | 2 | 전세 5억 |
진관동 다른 아파트
- 은평뉴타운꿈에그린
- 힐데스하임
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1
- 은평뉴타운솔하임
- 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5
- 은평스카이뷰자이
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1
- 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12
- 은평뉴타운기자촌11단지
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.