우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 실거래가
8억 6,500만원
최근 매매 · 2026.07.21 · 전용 84.51㎡(25.6평) · 2층
은평구 진관동 88 · 2009년 준공 · 최근 1년 매매 22건 · 전월세 37건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ 25.4평 | 8억 5,500만 8.14 · 8층 | 8억 7,000만 8억 4,000만 | 5억 6,700만 8.2 |
| 85㎡ 25.7평 | 8억 6,500만 7.21 · 2층 | 9억 8억 6,000만 | 6억 9.10 |
| 101㎡ 30.6평 | - | - | 7억 3,000만 5.8 |
| 102㎡ 30.9평 | 9억 1,000만 5.13 · 1층 | 9억 2,000만 9억 1,000만 | 7억 10.22 |
| 134㎡ 40.5평 | 8억 6,000만 6.12 · 6층 | 10억 5,000만 8억 6,000만 | 6억 5,000만 9.29 |
| 135㎡ 40.8평 | - | - | - |
| 168㎡ 50.8평 | - | - | - |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 84㎡ ● 전용 134㎡ ● 전용 102㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 84.43㎡ 25.5평 | 8 | 8억 5,500만 |
| 26.07.21 | 84.51㎡ 25.6평 | 2 | 8억 6,500만 |
| 26.06.29 | 84.51㎡ 25.6평 | 7 | 9억 |
| 26.06.12 | 134.43㎡ 40.7평 | 6 | 8억 6,000만 |
| 26.06.03 | 84.51㎡ 25.6평 | 9 | 8억 9,000만 |
| 26.05.27 | 84.49㎡ 25.6평 | 7 | 8억 4,000만 |
| 26.05.20 | 84.43㎡ 25.5평 | 5 | 8억 6,500만 |
| 26.05.13 | 101.53㎡ 30.7평 | 1 | 9억 1,000만 |
| 26.05.06 | 84.51㎡ 25.6평 | 4 | 8억 6,700만 |
| 26.04.25 | 84.51㎡ 25.6평 | 4 | 8억 6,500만 |
| 26.04.24 | 134.43㎡ 40.7평 | 4 | 9억 7,000만 직거래 |
| 26.04.04 | 84.51㎡ 25.6평 | 5 | 8억 7,300만 |
| 26.03.25 | 134.43㎡ 40.7평 | 3 | 10억 5,000만 |
| 26.02.20 | 84.49㎡ 25.6평 | 3 | 8억 7,000만 |
| 26.01.31 | 84.79㎡ 25.6평 | 2 | 8억 6,000만 |
| 26.01.05 | 84.51㎡ 25.6평 | 8 | 8억 7,900만 |
| 26.01.03 | 101.53㎡ 30.7평 | 3 | 9억 2,000만 |
| 25.12.19 | 84.54㎡ 25.6평 | 3 | 9억 |
| 25.12.12 | 84.79㎡ 25.6평 | 9 | 8억 8,300만 |
| 25.11.28 | 101.53㎡ 30.7평 | 8 | 9억 2,000만 |
| 25.10.19 | 134.43㎡ 40.7평 | 4 | 10억 5,000만 |
| 25.10.07 | 84.69㎡ 25.6평 | 6 | 8억 9,000만 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 101.53㎡ 30.7평 | 12 | 전세 7억 갱신 |
| 26.10.08 | 84.51㎡ 25.6평 | 8 | 1억 5,000만 월 190만 |
| 26.09.29 | 134.43㎡ 40.7평 | 7 | 전세 6억 5,000만 갱신 |
| 26.09.10 | 84.51㎡ 25.6평 | 8 | 전세 6억 |
| 26.09.01 | 134.43㎡ 40.7평 | 5 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.08.22 | 84.51㎡ 25.6평 | 3 | 전세 6억 갱신 |
| 26.08.21 | 84.51㎡ 25.6평 | 7 | 전세 4억 9,000만 갱신 |
| 26.08.02 | 84.49㎡ 25.6평 | 8 | 전세 5억 6,700만 갱신 |
| 26.07.10 | 101.53㎡ 30.7평 | 8 | 1억 월 220만 |
| 26.06.30 | 134.43㎡ 40.7평 | 2 | 전세 6억 8,250만 갱신 |
| 26.06.27 | 84.54㎡ 25.6평 | 14 | 전세 5억 7,750만 갱신 |
| 26.06.13 | 84.51㎡ 25.6평 | 7 | 1억 월 170만 갱신 |
| 26.05.13 | 84.54㎡ 25.6평 | 13 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.05.13 | 84.54㎡ 25.6평 | 13 | 전세 6억 5,000만 |
| 26.05.08 | 101.49㎡ 30.7평 | 2 | 전세 7억 3,000만 |
| 26.04.27 | 84.51㎡ 25.6평 | 4 | 전세 5억 7,000만 갱신 |
| 26.04.13 | 167.64㎡ 50.7평 | 9 | 1억 5,000만 월 300만 |
| 26.04.09 | 84.49㎡ 25.6평 | 7 | 4억 6,950만 월 30만 갱신 |
| 26.03.10 | 84.49㎡ 25.6평 | 9 | 1억 월 175만 |
| 26.02.27 | 84.51㎡ 25.6평 | 6 | 전세 5억 5,500만 |
| 26.02.07 | 84.54㎡ 25.6평 | 4 | 5,000만 월 175만 |
| 26.02.07 | 101.53㎡ 30.7평 | 5 | 전세 6억 7,000만 갱신 |
| 26.01.31 | 134.79㎡ 40.8평 | 1 | 5억 월 80만 |
| 26.01.17 | 84.51㎡ 25.6평 | 4 | 전세 5억 7,000만 |
| 26.01.09 | 84.69㎡ 25.6평 | 2 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.01.09 | 84.49㎡ 25.6평 | 7 | 전세 5억 5,000만 |
| 26.01.04 | 84.51㎡ 25.6평 | 6 | 전세 5억 5,500만 |
| 25.11.24 | 84.79㎡ 25.6평 | 1 | 5,000만 월 205만 갱신 |
| 25.11.22 | 84.51㎡ 25.6평 | 8 | 1억 월 170만 |
| 25.11.22 | 84.51㎡ 25.6평 | 6 | 전세 5억 3,000만 갱신 |
| 25.11.22 | 84.51㎡ 25.6평 | 5 | 전세 5억 1,000만 |
| 25.11.21 | 84.51㎡ 25.6평 | 9 | 전세 5억 |
| 25.11.08 | 84.51㎡ 25.6평 | 7 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.11.08 | 84.51㎡ 25.6평 | 7 | 전세 5억 5,000만 |
| 25.10.31 | 84.49㎡ 25.6평 | 4 | 전세 5억 1,000만 |
| 25.10.28 | 84.49㎡ 25.6평 | 12 | 전세 3억 갱신 |
| 25.10.14 | 84.69㎡ 25.6평 | 5 | 전세 4억 7,000만 갱신 |
진관동 다른 아파트
- 은평뉴타운꿈에그린
- 힐데스하임
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1
- 은평뉴타운솔하임
- 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5
- 은평스카이뷰자이
- 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1
- 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12
- 은평뉴타운기자촌11단지
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.