래미안크레시티 실거래가
17억 9,000만원
최근 매매 · 2026.10.12 · 전용 84.96㎡(25.7평) · 13층
동대문구 전농동 690 · 2014년 준공 · 최근 1년 매매 110건 · 전월세 275건
면적별 시세
| 전용 | 최근 매매 | 1년 최고 / 최저 | 최근 전세 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ 10.9평 | - | - | 6,394만 10.22 |
| 49㎡ 14.8평 | - | - | 9,041만 10.22 |
| 60㎡ 18.2평 | 16억 4,500만 8.29 · 15층 | 16억 4,500만 14억 300만 | 7억 5,000만 10.6 |
| 85㎡ 25.7평 | 17억 9,000만 10.12 · 13층 | 18억 4,000만 15억 | 7억 7,700만 9.5 |
| 122㎡ 36.9평 | 20억 8,500만 9.23 · 5층 | 22억 16억 3,000만 | 10억 10.3 |
매매가 추이
● 전용 85㎡ ● 전용 122㎡ ● 전용 60㎡
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 17억 9,000만 |
| 26.09.23 | 121.95㎡ 36.9평 | 5 | 20억 8,500만 |
| 26.09.21 | 121.98㎡ 36.9평 | 18 | 22억 |
| 26.09.21 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 17억 4,000만 |
| 26.09.15 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 17억 4,500만 |
| 26.09.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 18억 4,000만 |
| 26.09.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 18억 4,000만 |
| 26.08.29 | 59.99㎡ 18.1평 | 15 | 16억 4,500만 |
| 26.08.25 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 17억 4,000만 |
| 26.08.11 | 59.99㎡ 18.1평 | 3 | 15억 9,000만 |
| 26.08.08 | 121.93㎡ 36.9평 | 4 | 19억 4,000만 |
| 26.08.07 | 84.96㎡ 25.7평 | 10 | 18억 |
| 26.08.03 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 17억 5,000만 |
| 26.08.03 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 17억 8,000만 |
| 26.08.01 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 16억 2,500만 |
| 26.08.01 | 84.98㎡ 25.7평 | 14 | 18억 |
| 26.07.29 | 84.96㎡ 25.7평 | 5 | 17억 3,000만 |
| 26.07.19 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 16억 2,000만 |
| 26.07.19 | 59.99㎡ 18.1평 | 3 | 14억 7,500만 |
| 26.07.18 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 18억 |
| 26.07.17 | 84.97㎡ 25.7평 | 17 | 17억 5,500만 |
| 26.07.13 | 121.95㎡ 36.9평 | 8 | 20억 |
| 26.07.11 | 84.96㎡ 25.7평 | 1 | 16억 4,000만 |
| 26.07.04 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 17억 3,000만 |
| 26.07.01 | 121.95㎡ 36.9평 | 15 | 20억 5,500만 |
| 26.06.26 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 15억 8,500만 |
| 26.06.21 | 59.99㎡ 18.1평 | 12 | 16억 3,000만 |
| 26.06.19 | 84.98㎡ 25.7평 | 6 | 17억 1,000만 |
| 26.06.10 | 84.98㎡ 25.7평 | 16 | 17억 5,000만 |
| 26.06.03 | 84.97㎡ 25.7평 | 3 | 16억 7,500만 |
| 26.05.30 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 17억 1,500만 |
| 26.05.29 | 84.96㎡ 25.7평 | 9 | 17억 2,000만 |
| 26.05.29 | 121.95㎡ 36.9평 | 9 | 18억 5,000만 |
| 26.05.27 | 121.93㎡ 36.9평 | 15 | 19억 |
| 26.05.21 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 17억 1,000만 |
| 26.05.19 | 121.95㎡ 36.9평 | 20 | 18억 8,500만 |
| 26.05.18 | 59.99㎡ 18.1평 | 5 | 15억 3,900만 |
| 26.05.16 | 59.99㎡ 18.1평 | 16 | 15억 7,000만 |
| 26.05.10 | 121.93㎡ 36.9평 | 17 | 17억 6,000만 |
| 26.05.09 | 121.98㎡ 36.9평 | 5 | 18억 4,500만 |
| 26.05.06 | 121.98㎡ 36.9평 | 3 | 18억 3,500만 |
| 26.04.29 | 84.96㎡ 25.7평 | 19 | 17억 5,000만 |
| 26.04.29 | 59.99㎡ 18.1평 | 5 | 14억 5,500만 |
| 26.04.24 | 84.98㎡ 25.7평 | 13 | 15억 직거래 |
| 26.04.23 | 84.98㎡ 25.7평 | 12 | 17억 5,000만 |
| 26.04.14 | 59.99㎡ 18.1평 | 6 | 15억 5,000만 |
| 26.04.14 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 17억 3,500만 |
| 26.04.11 | 121.95㎡ 36.9평 | 10 | 18억 5,000만 |
| 26.04.04 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 15억 1,000만 |
| 26.04.04 | 59.99㎡ 18.1평 | 8 | 15억 1,500만 |
| 26.04.02 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 15억 2,500만 |
| 26.03.28 | 121.95㎡ 36.9평 | 4 | 19억 |
| 26.03.28 | 59.99㎡ 18.1평 | 12 | 16억 2,000만 |
| 26.03.28 | 121.95㎡ 36.9평 | 7 | 18억 |
| 26.03.27 | 59.99㎡ 18.1평 | 4 | 15억 4,500만 |
| 26.03.21 | 121.93㎡ 36.9평 | 19 | 18억 |
| 26.03.20 | 84.96㎡ 25.7평 | 20 | 17억 5,000만 |
| 26.03.07 | 121.93㎡ 36.9평 | 3 | 18억 |
| 26.03.03 | 59.99㎡ 18.1평 | 2 | 15억 7,000만 |
| 26.02.28 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 18억 |
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 6억 1,500만 월 70만 갱신 |
| 26.10.22 | 35.77㎡ 10.8평 | 3 | 6,394만 월 20만 갱신 |
| 26.10.22 | 35.77㎡ 10.8평 | 3 | 전세 6,394만 갱신 |
| 26.10.20 | 84.96㎡ 25.7평 | 5 | 1억 5,000만 월 214만 |
| 26.10.20 | 84.96㎡ 25.7평 | 11 | 3억 월 185만 갱신 |
| 26.10.17 | 59.99㎡ 18.1평 | 11 | 1억 월 250만 |
| 26.10.15 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 1억 월 210만 |
| 26.10.09 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 1억 월 300만 |
| 26.10.06 | 59.99㎡ 18.1평 | 10 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.10.05 | 59.99㎡ 18.1평 | 4 | 전세 7억 3,000만 |
| 26.10.03 | 121.93㎡ 36.9평 | 15 | 3억 3,000만 월 240만 갱신 |
| 26.10.03 | 121.95㎡ 36.9평 | 3 | 전세 10억 |
| 26.10.02 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.10.01 | 59.99㎡ 18.1평 | 8 | 4억 월 140만 |
| 26.09.17 | 59.99㎡ 18.1평 | 8 | 1억 월 131만 갱신 |
| 26.09.17 | 59.99㎡ 18.1평 | 5 | 1억 월 270만 |
| 26.09.07 | 59.99㎡ 18.1평 | 1 | 전세 6억 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ 25.7평 | 14 | 전세 7억 7,700만 갱신 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ 25.7평 | 14 | 전세 7억 7,700만 갱신 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ 25.7평 | 1 | 전세 8억 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ 25.7평 | 11 | 전세 6억 8,250만 갱신 |
| 26.09.03 | 59.99㎡ 18.1평 | 5 | 6억 월 60만 |
| 26.08.30 | 59.99㎡ 18.1평 | 3 | 전세 6억 6,150만 갱신 |
| 26.08.29 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 전세 8억 6,000만 |
| 26.08.22 | 59.99㎡ 18.1평 | 8 | 전세 7억 5,000만 |
| 26.08.22 | 59.99㎡ 18.1평 | 3 | 1억 5,000만 월 180만 갱신 |
| 26.08.18 | 59.99㎡ 18.1평 | 9 | 전세 7억 1,000만 |
| 26.08.15 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 1억 월 320만 |
| 26.08.12 | 84.98㎡ 25.7평 | 9 | 전세 8억 3,000만 갱신 |
| 26.08.12 | 59.99㎡ 18.1평 | 11 | 1억 월 230만 |
| 26.08.10 | 121.93㎡ 36.9평 | 12 | 전세 10억 5,000만 갱신 |
| 26.08.07 | 59.99㎡ 18.1평 | 9 | 3억 월 170만 |
| 26.08.07 | 84.98㎡ 25.7평 | 17 | 5억 400만 월 110만 갱신 |
| 26.08.04 | 84.96㎡ 25.7평 | 6 | 4억 월 170만 |
| 26.08.04 | 59.99㎡ 18.1평 | 11 | 1억 월 210만 갱신 |
| 26.08.01 | 59.99㎡ 18.1평 | 7 | 전세 5억 4,600만 갱신 |
| 26.08.01 | 121.95㎡ 36.9평 | 4 | 전세 9억 9,750만 갱신 |
| 26.07.28 | 59.99㎡ 18.1평 | 17 | 5억 월 100만 |
| 26.07.27 | 59.99㎡ 18.1평 | 9 | 전세 6억 3,000만 갱신 |
| 26.07.27 | 59.99㎡ 18.1평 | 1 | 4억 7,000만 월 100만 |
최근 40건만 보여드려요 (1년 275건).
전농동 다른 아파트
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털)를 매일 받아 정리해요. 계약 후 30일 안에 신고하게 되어 있어 최근 거래는 늦게 올라올 수 있고, 해제(취소)된 거래는 뺐어요. 면적은 전용면적이며 평은 전용면적 기준 환산값이에요. 동·호수는 공개되지 않아요.